您当前的位置:首页 > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开 > 公共交通
您当前的位置:首页 > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开 > 公共交通
截至2026年7月7日,现将年审有效期超过180天以及已申请注销的货运车辆予以公告如下:
序号 | 业户名称 | 车牌号 | 经营范围 | 道路运输证号 | 审验有效期 | 状态 |
1 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P20586 | 普通货运 | 河 441600047910 | 2027/1/31 | 注销 |
2 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P26063 | 普通货运 | 河441600042293 | 2025/8/31 | 注销 |
3 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P55798 | 普通货运 | 河441600024862 | 2025/12/31 | 注销 |
4 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P79776 | 普通货运 | 河441600024865 | 2026/10/31 | 注销 |
5 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P96919 | 普通货运 | 河441600024863 | 2026/10/31 | 注销 |
6 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P98726 | 普通货运 | 河441600047127 | 2025/08/31 | 注销 |
7 | 河源市勋丰运输有限公司 | 粤P67808 | 普通货运、货物专用运输(罐式容器) | 河441600044912 | 2025/9/30 | 注销 |
8 | 邬咏红 | 粤P29368 | 普通货运 | 河441600022097 | 2025/9/30 | 注销 |
9 | 河源市江东新区伟华运输部 | 粤P9707挂 | 普通货运 | 河441600022870 | 2025/9/30 | 注销 |
10 | 河源市江东新区林江建材店 | 粤P5711挂 | 普通货运、货物专用运输(罐式容器) | 河441600034997 | 2025/9/30 | 注销 |
11 | 河源市江东新区宝馨运输服务部 | 粤PA778挂 | 普通货运 | 河441600046530 | 2025/9/30 | 注销 |
12 | 河源市江东新区瑞文货运部 | 粤P3665挂 | 普通货运 | 河441600024853 | 2025/10/30 | 注销 |
13 | 河源市群邦运输有限公司 | 粤P28986D | 普通货运 | 河441600049913 | 2026-07-31 | 注销 |
14 | 河源市江东新区兴合汽车用品厂 | 粤P87335 | 普通货运 | 河 441600046124 | 2025/10/31 | 注销 |
15 | 河源市江东新区古竹镇博锐机械工程部 | 粤P51698 | 普通货运 | 河441600020340 | 2026/5/31 | 注销 |
16 | 河源市路涛运输服务有限公司 | 粤P8667挂 | 普通货运 | 河441600009476 | 2026/05/31 | 注销 |
17 | 河源市江东新区林江建材店 | 粤P5335挂 | 普通货运、货物专用运输(罐式容器) | 河441600034921 | 2025/10/31 | 注销 |
18 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P9157挂 | 普通货运 | 河441600035574 | 2025/12/31 | 注销 |
19 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P4901挂 | 普通货运 | 河441600035572 | 2025/12/31 | 注销 |
20 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P1012挂 | 普通货运 | 河441600035575 | 2026/11/30 | 注销 |
21 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P1597挂 | 普通货运 | 河441600023695 | 2026-06-30 | 注销 |
22 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P1609挂 | 普通货运 | 河441600042295 | 2026/9/30 | 注销 |
23 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P1829挂 | 普通货运 | 河441600035570 | 2026/12/31 | 注销 |
24 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P4152挂 | 普通货运 | 河441600035566 | 2026-07-31 | 注销 |
25 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P5235挂 | 普通货运 | 河441600035573 | 2026/11/30 | 注销 |
26 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P8488挂 | 普通货运 | 河441600038669 | 2026/5/31 | 注销 |
27 | 河源市钢新运输有限公司 | 粤P9568挂 | 普通货运 | 河441600035565 | 2026-07-31 | 注销 |
28 | 河源市江东新区何德运输服务部 | 粤P94849 | 普通货运 | 河441600035579 | 2027-03-31 | 注销 |
29 | 河源市江东新区楷隆五金商行(个体工商户) | 粤P17636 | 普通货运 | 河441600048132 | 2025-11-30 | 注销 |
30 | 河源市江东新区宇圩运输服务部 | 粤P05630 | 普通货运 | 河441600035281 | 2026/07/02 | 注销 |
31 | 河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P97306 | 普通货运、货物专用运输(罐式容器) | 河441600039556 | 2026/07/06 | 注销 |
32 | 河源市江东新区源月运输服务部 | 粤P94867 | 普通货运 | 河441600034924 | 2026/07/07 | 注销 |
33 | 潘瑞英 | 粤P3958挂 | 普通货运 | 河441600002119 | 2026/07/07 | 注销 |
河源江东新区交通公路办公室
2026年7月7日


粤公网安备 44160202000159号
