2023年河源江东新区溺水风险点情况排查表
来源:本网时间:2023-06-05 16:45:37
字体【 大 中 小】
分享到:
| 2023年河源江东新区溺水风险点情况排查表 | ||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 乡镇 (街道) | 村(居)名称 | 水域类别 | 危险水域名称 | 危险水域的特点 | 是否有警示牌(是/否) | 是否有救生圈(是/否) | 是否有救生绳(是/否) | 是否有救生杆(是/否) | 是否有视频监控(是/否) | 是否安排有专人巡防巡查(是/否) | 该水域近五年是否发生过学生或群众溺水事故(是/否) | 责任单位 |
| 1 | 江东新区 | 古竹镇 | 上洞村 | 河流 | 神下段 | 30米 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 上洞村村民委员会 |
| 2 | 江东新区 | 古竹镇 | 上洞村 | 河流 | 桥子 | 20米 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 上洞村村民委员会 |
| 3 | 江东新区 | 古竹镇 | 上洞村 | 石来坑水库 | 水库 | 2.5公里 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 上洞村村民委员会 |
| 4 | 江东新区 | 古竹镇 | 上洞村 | 正坑山塘 | 山塘 | 380公里 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 上洞村村民委员会 |
| 5 | 江东新区 | 古竹镇 | 下洞村 | 河流 | 塘坡段 | 50米 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 下洞村村民委员会 |
| 6 | 江东新区 | 古竹镇 | 下洞村 | 河流 | 江尾桥 | 30米 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 下洞村村民委员会 |
| 7 | 江东新区 | 古竹镇 | 下洞村 | 张屋塘水库 | 水库 | 1.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 下洞村村民委员会 |
| 8 | 江东新区 | 古竹镇 | 下洞村 | 新二塘 | 山塘 | 05公里 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 下洞村村民委员会 |
| 9 | 江东新区 | 古竹镇 | 吉安村 | 河流 | 汤坑河 | 该段河流长度约为4公里多,水急、岸陡。 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 吉安村村民委员会 |
| 10 | 江东新区 | 古竹镇 | 吉安村 | 水库 | 湖沥塘 | 该水库为小型水库。 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 吉安村村民委员会 |
| 11 | 江东新区 | 古竹镇 | 吉安村 | 水塘 | 鸡蹄石水塘 | 该水塘为灌溉蓄水型水塘。 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 吉安村村民委员会 |
| 12 | 江东新区 | 古竹镇 | 平渡村 | 河流 | 义容河平渡段 | 水流湍急,岸边居民多 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 平渡村村民委员会 |
| 13 | 江东新区 | 古竹镇 | 平渡村 | 水库 | 公岩坑水库 | 水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 平渡村村民委员会 |
| 14 | 江东新区 | 古竹镇 | 平渡村 | 水库 | 黄果坑水库 | 水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 平渡村村民委员会 |
| 15 | 江东新区 | 古竹镇 | 留洞村 | 留洞河 | 石角潭、大坡头 | 部分位置水位较深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 留洞村村民委员会 |
| 16 | 江东新区 | 古竹镇 | 雅色村 | 鱼塘 | 更塘水塘 | 居民点内,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雅色村村民委员会 |
| 17 | 江东新区 | 古竹镇 | 雅色村 | 河流 | 月布段 | 水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雅色村村民委员会 |
| 18 | 江东新区 | 古竹镇 | 孔埔村 | 河流 | 义容河孔埔段 | 该段河流较长,河流较急。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 孔埔村村民委员会 |
| 19 | 江东新区 | 古竹镇 | 孔埔村 | 水塘 | 新作塘小二型水库 | 水面开阔、水深,岸边多居民 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 孔埔村村民委员会 |
| 20 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 莲塘面鱼塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 21 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 联星新屋塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 22 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 莲塘面汗坑塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 23 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 联星围塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 24 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 南门学校塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 25 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 格岭祠堂鱼塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 26 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 雁头集体螂蚁塘① | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 27 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 雁头集体螂蚁塘② | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 28 | 江东新区 | 古竹镇 | 雁头村 | 鱼塘 | 雁头集体螂蚁塘③ | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 雁头村村民委员会 |
| 29 | 江东新区 | 古竹镇 | 双坑村 | 大径水库 | 双坑大径水库 | 该段大径水库1公里,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 双坑村村民委员会 |
| 30 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 张屋塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 31 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 湖秋塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 32 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 水库 | 高简水库 | 水库 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 33 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 水库 | 古洞仔水库 | 水库 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 34 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 山塘 | 牛古坑水库 | 山塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 35 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 邹屋塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 36 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 坡头 | 旱坡头 | 坡头 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 37 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 短山塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 38 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 井下塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 39 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 中心塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 40 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 疯村塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 41 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 路口塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 42 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 蔗场塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 43 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 鱼塘 | 二舍塘 | 鱼塘 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 44 | 江东新区 | 古竹镇 | 榴坑村 | 河流 | 甘洞河 | 河流 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榴坑村村民委员会 |
| 45 | 江东新区 | 古竹镇 | 潮沙村 | 河流 | 东江河潮沙段 | 水深、挖沙遗留暗坑等 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 潮沙村村民委员会 |
| 46 | 江东新区 | 古竹镇 | 榄溪村 | 河流 | 东江河榄溪村段 | 该段河流长度达8公里多,水深、岸陡、水流湍急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 榄溪村村民委员会 |
| 47 | 江东新区 | 古竹镇 | 榄溪村 | 河流 | 秋香江河榄溪村段 | 该段河流长度达2公里多,水深、岸陡、水流湍急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 榄溪村村民委员会 |
| 48 | 江东新区 | 古竹镇 | 蓼坑村 | 水库 | 榕丰 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 蓼坑村村民委员会 |
| 49 | 江东新区 | 古竹镇 | 蓼坑村 | 河流 | 水田 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼坑村村民委员会 |
| 50 | 江东新区 | 古竹镇 | 蓼坑村 | 山塘 | 东地 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼坑村村民委员会 |
| 51 | 江东新区 | 古竹镇 | 蓼坑村 | 山塘 | 东地 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼坑村村民委员会 |
| 52 | 江东新区 | 古竹镇 | 蓼坑村 | 山塘 | 焦坑 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼坑村村民委员会 |
| 53 | 江东新区 | 古竹镇 | 蓼坑村 | 山塘 | 共星 | 水深、岸陡 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼坑村村民委员会 |
| 54 | 江东新区 | 古竹镇 | 水东村 | 水塘 | 学校路段 | 水深 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 水东村村民委员会 |
| 55 | 江东新区 | 古竹镇 | 水东村 | 水塘 | 味水塘 | 水深,区域大 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 水东村村民委员会 |
| 56 | 江东新区 | 古竹镇 | 水东村 | 河流 | 东江干流 | 水深,区域大 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 水东村村民委员会 |
| 57 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 罗屋塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 58 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 双坟塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 59 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 刘屋湖 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 60 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 邓屋塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 61 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 码头咀叶屋塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 62 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 岭背塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 63 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 学校塘 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 64 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 余屋塘 | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 65 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 苦塘 | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 66 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 牛栏塘 | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 67 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 刘屋坑鱼塘 | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 68 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 大井头鱼塘 | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 69 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 黄泥湖 | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 70 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 樟槎老屋塘 | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 71 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 鱼塘 | 狗比塘 | 位于县道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 72 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 山塘 | 莲塘渡 | 位于村道旁,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 73 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 水库 | 高径水库 | 灌溉塘、水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 74 | 江东新区 | 古竹镇 | 槎岭村 | 河流 | 东江内河段沙洲 | 位于内河段水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 槎岭村村民委员会 |
| 75 | 江东新区 | 古竹镇 | 四维村 | 河流 | 四维段 | 水深,水流湍急,水底情况不明 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 四维村村民委员会 |
| 76 | 江东新区 | 古竹镇 | 四维村 | 水库 | 棉子坑 | 水深,水面下方有暗流,地形复杂,堤岸陡峭 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 四维村村民委员会 |
| 77 | 江东新区 | 古竹镇 | 四维村 | 水库 | 井头坑 | 水深,水面下方有暗流,地形复杂,堤岸陡峭 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 四维村村民委员会 |
| 78 | 江东新区 | 古竹镇 | 新围村 | 山塘 | 瓦厂塘 | 水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新围村村民委员会 |
| 79 | 江东新区 | 古竹镇 | 上联村 | 河流 | 义容河上联段望牛岗 | 该段河流长度达0.8公里,岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 上联村村民委员会 |
| 80 | 江东新区 | 古竹镇 | 上联村 | 源塘沥 | 源塘桥段 | 该沥长达0.1公里,岸陡 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 上联村村民委员会 |
| 81 | 江东新区 | 古竹镇 | 居委会 | 河流 | 东江大桥 | 古竹镇河唇街一带 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 古竹镇古竹社区居民委员会 |
| 82 | 江东新区 | 古竹镇 | 居委会 | 河流 | 郭屋坝码头 | 古竹镇郭屋坝段 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 古竹镇古竹社区居民委员会 |
| 83 | 江东新区 | 古竹镇 | 居委会 | 河流 | 水运码头 | 古竹镇水上新村 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 古竹镇古竹社区居民委员会 |
| 84 | 江东新区 | 古竹镇 | 居委会 | 河流 | 北帝庙龙王角 | 古竹镇沿江二路 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 古竹镇古竹社区居民委员会 |
| 85 | 江东新区 | 古竹镇 | 居委会 | 河流 | 农资码头 | 古竹镇沿江一路 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 是 | 无 | 古竹镇古竹社区居民委员会 |
| 86 | 江东新区 | 城东街道 | 河紫路社区 | 河流 | 东江河河紫路辖区江边 | 该段河流长度达3公里多,水深、岸陡、水流湍急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 河紫路居委会 |
| 87 | 江东新区 | 城东街道 | 胜利村 | 河流 | 东江东路河段 | 该段河流长度达1公里多,水深、岸陡、水流湍急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 胜利村委会 |
| 88 | 江东新区 | 城东街道 | 和平村 | 河流 | 滩下小组东江段 | 该段河流长度达2公里多,水深、岸陡、水流湍急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 和平村委会 |
| 89 | 江东新区 | 城东街道 | 和平村 | 山塘 | 吉潭小组三丫塘 | 该水塘深,岸陡等 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 和平村委会 |
| 90 | 江东新区 | 城东街道 | 和平村 | 水库 | 尖下小组田坑水库 | 该水库属于小2型水库,水深、岸陡等 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 和平村委会 |
| 91 | 江东新区 | 城东街道 | 东环学府 | 河流 | 东江河河职院西门段 | 长度达0.2公里,有部分栏杆损坏 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 东环学府 |
| 92 | 江东新区 | 临江镇 | 澄岭村 | 山塘 | 邬塘 | 池塘周边面积较大,水位较深 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 澄岭村村民委员会 |
| 93 | 江东新区 | 临江镇 | 澄岭村 | 河流 | 柏埔河段 | 水流较急 部分水域较深 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 澄岭村村民委员会 |
| 94 | 江东新区 | 临江镇 | 澄岭村 | 河流 | 东江河段 | 水流较急 部分水域较深 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 澄岭村村民委员会 |
| 95 | 江东新区 | 临江镇 | 桂林村 | 河流 | 东江河潭头段 | 该段河流长度达2.5公里多,水深、岸陡、水流湍急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 桂林村委会 |
| 96 | 江东新区 | 临江镇 | 禾坑村 | 水库 | 禾坑水库 | 水库范围较广,水深 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 禾坑村委会 |
| 97 | 江东新区 | 临江镇 | 居委会 | 河流 | 东江河新丰江市区段 | 该段河流长度达300米,水深、水流湍急,挖沙遗留暗坑等 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 临江社区 |
| 98 | 江东新区 | 临江镇 | 联新村 | 河流 | 柏埔河-联新段 | 部分无护栏、危险 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 联新村委会 |
| 99 | 江东新区 | 临江镇 | 联新村 | 河流 | 禾坑沥-联新段 | 部分无护栏、危险 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 联新村委会 |
| 100 | 江东新区 | 临江镇 | 年丰村村民委员会 | 河流 | 柏埔河 年丰段 | 该段河流长度达1公里多 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 年丰村村民 委员会 |
| 101 | 江东新区 | 临江镇 | 前进村 | 河流 | 柏埔河前进段 | 该段河水深 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 前进村委会 |
| 102 | 江东新区 | 临江镇 | 胜利村村民委员会 | 河流 | 柏埔河 胜利段 | 该段河流长度达1公里多 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 胜利村村民 委员会 |
| 103 | 江东新区 | 临江镇 | 塘排村 | 河流 | 柏埔河鬼潭角 | 该段河水深、岸陡、水流湍急 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 塘排村委会和光凹村委会 |
| 104 | 江东新区 | 临江镇 | 梧峰村 | 水库 | 斩坑水库 | 该段水库长度达1公里多,水深、岸陡 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 梧峰村 |
| 105 | 江东新区 | 临江镇 | 梧峰村 | 河流 | 东江河(靠近塘尾村小组段) | 该段河水深、岸陡、水流湍急 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 梧峰村与其他有关部门 |
| 责任编辑:黄舒珊 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
主办:河源江东新区管委会承办:河源江东新区党政办公室管理维护:河源江东新区党委宣传工作部
技术保障电话:0762-3133031 (仅受理网站建设维护相关事宜)技术保障邮箱:hyjdxqxcgzb@163.com


粤公网安备 44160202000159号
