江东新区临江镇2024年耕地地力保护补贴面积汇总表、江东新区古竹镇2024年耕地地力保护补贴面积汇总表
来源:本网时间:2024-11-26 09:55:01
字体【 大 中 小】
分享到:
附件1: | |||
江东新区临江镇2024年耕地地力保护补贴面积汇总表 | |||
统计日期:2023年10月30日 | |||
村别 | 按确权面积登记核实补贴面积(亩) | 按家庭联产承包面积登记核实补贴面积(亩) | 小计(亩) |
塘排村 | 2487.17 | 2487.17 | |
光凹村 | 2859.7 | 2859.7 | |
胜利村 | 1615.8 | 1615.8 | |
梧峰村 | 1165.67 | 1165.67 | |
年丰村 | 919.13 | 919.13 | |
澄岭村 | 314.08 | 314.08 | |
联新村 | 340.12 | 340.12 | |
前进村 | 1601.12 | 1601.12 | |
桂林村 | 2981.74 | 2981.74 | |
禾坑村 | 2305.55 | 2305.55 | |
合计 | 10187.35 | 6402.73 | 16590.08 |
镇人民政府盖章: 农业部门负责人签名: 农业部门复核人签名: 农业部门经办人签名: | |||
镇财政部门盖章: 财政部门负责人签名: 财政部门复核人签名: 财政部门经办人签名: |
附件1: | |||
江东新区古竹镇2025年耕地地力保护补贴面积汇总表 | |||
统计日期:2024年11月14日 | |||
村别 | 按家庭联产承包面积登记核实补贴面积(亩) | 按确权面积登记核实补贴面积(亩) | 小计(亩) |
四维村 | 0 | 1241.4 | 1241.40 |
新围村 | 191 | 0 | 191.00 |
留洞村 | 0 | 502.9 | 502.90 |
潮沙村 | 0 | 1963.08 | 1963.08 |
双坑村 | 0 | 809.66 | 809.66 |
上联村 | 252.83 | 0 | 252.83 |
榄溪村 | 0 | 2080.44 | 2080.44 |
槎岭村 | 0 | 1535.5 | 1535.50 |
下洞村 | 0 | 1377.69 | 1377.69 |
榴坑村 | 0 | 1129.54 | 1129.54 |
孔埔村 | 0 | 1594.69 | 1594.69 |
上洞村 | 0 | 1516.07 | 1516.07 |
平渡村 | 0 | 2310.78 | 2310.78 |
水东村 | 0 | 700.61 | 700.61 |
雅色村 | 0 | 1558.38 | 1558.38 |
蓼坑村 | 0 | 2496.7 | 2496.70 |
雁头村 | 563.5 | 0 | 563.50 |
吉安村 | 0 | 1581.56 | 1581.56 |
合计: | 1007.33 | 22399.00 | 23406.33 |
镇人民政府盖章: 农业部门负责人签名: 农业部门复核人签名: 农业部门经办人签名: | |||
镇财政部门盖章: 财政部门负责人签名: 财政部门复核人签名: 财政部门经办人签名: |
扫一扫在手机打开当前页
主办:河源江东新区管委会承办:河源江东新区党政办公室管理维护:河源江东新区党委宣传工作部
技术保障电话:0762-3133031 (仅受理网站建设维护相关事宜)技术保障邮箱:hyjdxqxcgzb@163.com