2024年江东新区耕地地力保护补贴清册汇总表、临江镇、古竹镇汇总表、明细表
来源:本网时间:2024-11-26 09:55:01
字体【 大 中 小】
分享到:
附件2 | ||||||||
2024年江东新区农林水务局耕地地力保护补贴清册汇总表 | ||||||||
填报单位:(盖章)河源江东新区农林水务局 填报日期:2024.9.6 | ||||||||
序号 | 镇名 | 村数 | 总户数 | 按确权面积登记核实补贴面积(亩) | 按家庭联产承包面积登记核实补贴面积(亩) | 总补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总计(元) |
临江镇 | 10 | 4040 | 10187.35 | 6402.73 | 16590.08 | 101.6 | 1685552.1300 | |
古竹镇 | 18 | 7163 | 22298.7 | 1005.35 | 23304.05 | 101.6 | 2367691.4800 | |
28 | 11203 | 32486.05 | 7408.08 | 39894.13 | 101.6 | 4053243.61 |
附件2 | ||||||||
2024年江东新区临江镇耕地地力保护补贴清册汇总表 | ||||||||
填报单位:(盖章) | 填报日期:2024.9.6 | |||||||
序号 | 镇名 | 村数 | 总户数 | 按确权面积登记核实补贴面积(亩) | 按家庭联产承包面积登记核实补贴面积(亩) | 总补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总计(元) |
1 | 临江镇 | 塘排村 | 643 | 2487.17 | 2487.17 | 101.6 | 252696.47 | |
2 | 光凹村 | 636 | 2859.7 | 2859.7 | 101.6 | 290545.52 | ||
3 | 胜利村 | 355 | 1615.8 | 1615.8 | 101.6 | 164165.28 | ||
4 | 梧峰村 | 277 | 1165.67 | 1165.67 | 101.6 | 118432.07 | ||
5 | 年丰村 | 352 | 919.13 | 919.13 | 101.6 | 93383.61 | ||
6 | 澄岭村 | 146 | 314.08 | 314.08 | 101.6 | 31910.53 | ||
7 | 联新村 | 150 | 340.12 | 340.12 | 101.6 | 34556.19 | ||
8 | 前进村 | 489 | 1601.12 | 1601.12 | 101.6 | 162673.79 | ||
9 | 桂林村 | 625 | 2981.74 | 2981.74 | 101.6 | 302944.78 | ||
10 | 禾坑村 | 367 | 2305.55 | 2305.55 | 101.6 | 234243.88 | ||
总计 | 10 | 4040 | 10187.35 | 6402.73 | 16590.08 | 101.6 | 1685552.13 |
附件2 | ||||||||
2024年江东新区古竹镇耕地地力保护补贴清册汇总表 | ||||||||
填报单位:(盖章) | 填报日期:2024.9.6 | |||||||
序号 | 镇名 | 村数 | 总户数 | 按确权面积登记核实补贴面积(亩) | 按家庭联产承包面积登记核实补贴面积(亩) | 总补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总计(元) |
1 | 古竹镇 | 槎岭村 | 450 | 1535.50 | 1535.5 | 101.6 | 156006.80 | |
2 | 下洞村 | 572 | 1377.69 | 1377.69 | 101.6 | 139973.30 | ||
3 | 留洞村 | 176 | 502.90 | 502.9 | 101.6 | 51094.64 | ||
4 | 榴坑村 | 285 | 1129.54 | 1129.54 | 101.6 | 114761.26 | ||
5 | 潮沙村 | 702 | 1867.93 | 1867.93 | 101.6 | 189781.69 | ||
6 | 新围村 | 59 | 189.00 | 189 | 101.6 | 19202.40 | ||
7 | 四维村 | 298 | 1241.40 | 1241.4 | 101.6 | 126126.24 | ||
8 | 蓼坑村 | 657 | 2496.70 | 2496.7 | 101.6 | 253664.72 | ||
9 | 吉安村 | 409 | 1581.56 | 1581.56 | 101.6 | 160686.50 | ||
10 | 孔埔村 | 485 | 1593.74 | 1593.74 | 101.6 | 161923.98 | ||
11 | 上洞村 | 474 | 1516.07 | 1516.07 | 101.6 | 154032.71 | ||
12 | 榄溪村 | 620 | 2080.44 | 2080.44 | 101.6 | 211372.70 | ||
13 | 平渡村 | 667 | 2306.58 | 2306.58 | 101.6 | 234348.53 | ||
14 | 雁头村 | 354 | 563.50 | 563.5 | 101.6 | 57251.60 | ||
15 | 上联村 | 98 | 252.85 | 252.85 | 101.6 | 25689.56 | ||
16 | 雅色村 | 413 | 1558.38 | 1558.38 | 101.6 | 158331.41 | ||
17 | 双坑村 | 260 | 809.66 | 809.66 | 101.6 | 82261.46 | ||
18 | 水东村 | 184 | 700.61 | 700.61 | 101.6 | 71181.98 | ||
总计 | 18 | 7163 | 22298.7 | 1005.35 | 23304.05 | 101.6 | 2367691.48 |
2024年江东新区耕地地力保护补贴清册汇总表、临江镇、古竹镇汇总表、明细表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页
主办:河源江东新区管委会承办:河源江东新区党政办公室管理维护:河源江东新区党委宣传工作部
技术保障电话:0762-3133031 (仅受理网站建设维护相关事宜)技术保障邮箱:hyjdxqxcgzb@163.com