2024年度河源江东新区临江镇人民政府部门决算
目 录
第一部分:河源江东新区临江镇人民政府概况一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:河源江东新区临江镇人民政府2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:河源江东新区临江镇人民政府2024年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河源江东新区临江镇人民政府概况
一、部门主要职责
临江镇人民政府主要职责是:(一)主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其基本职能:一是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础;二是做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境;三是负责农村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定;四是发展农村社会公共事业,推进新农村信息化建设,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系;五是拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责;六是进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,增强社会自治功能。
二、部门机构设置
我单位的内设党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我单位(临江镇人民政府) 2024年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属4个预算单位,分别是临江镇农林水服务中心,临江镇综合服务中心,临江镇退役军人服务站,临江镇财政结算中心。
第二部分:河源江东新区临江镇人民政府2024年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
部门:河源江东新区临江镇人民政府单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,842.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,395.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 956.14 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 35.18 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 7,925.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 410.92 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 57.46 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 917.08 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 656.27 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 151.25 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 10.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 560.67 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 12,724.18 | 本年支出合计 | 57 | 7,194.80 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,587.73 | 年末结转和结余 | 59 | 9,117.11 |
总计 | 30 | 16,311.91 | 总计 | 60 | 16,311.91 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
部门:河源江东新区临江镇人民政府单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 12,724.18 | 4,798.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,925.55 |
201 | 一般公共服务支出 | 9,868.31 | 2,366.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,502.14 |
20101 | 人大事务 | 5,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275.00 |
2010101 | 行政运行 | 5,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275.00 |
20102 | 政协事务 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,573.87 | 2,346.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.14 |
2010301 | 行政运行 | 4,547.12 | 2,319.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.14 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律师管理 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 404.41 | 404.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.37 | 340.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2080501 | 行政单位离退休 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.81 | 52.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.24 | 129.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 956.14 | 956.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 935.27 | 935.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 584.57 | 584.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 152.25 | 152.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.59 | 135.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 669.67 | 656.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.41 |
21302 | 林业和草原 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 64.19 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 218.65 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 218.65 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 363.43 | 363.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.43 | 363.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21399 | 其他农林水支出 | 23.41 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.41 |
2139999 | 其他农林水支出 | 23.41 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.41 |
221 | 住房保障支出 | 151.25 | 151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 151.25 | 151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 151.25 | 151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 571.76 | 161.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.01 |
22999 | 其他支出 | 571.76 | 161.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.01 |
2299999 | 其他支出 | 571.76 | 161.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.01 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
部门:河源江东新区临江镇人民政府单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,194.80 | 2,885.20 | 4,309.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,395.98 | 2,325.61 | 2,070.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 710.33 | 0.00 | 710.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 710.33 | 0.00 | 710.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,666.22 | 2,321.69 | 1,344.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,639.47 | 2,321.69 | 1,317.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 26.75 | 0.00 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 35.18 | 0.00 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 35.18 | 0.00 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律师管理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 29.18 | 0.00 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 410.92 | 350.88 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.88 | 346.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2080501 | 行政单位离退休 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.81 | 52.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.24 | 129.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 54.45 | 4.00 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 54.45 | 4.00 | 50.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 917.08 | 0.00 | 917.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 896.21 | 0.00 | 896.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.80 | 0.00 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 554.57 | 0.00 | 554.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 152.25 | 0.00 | 152.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.59 | 0.00 | 135.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 656.27 | 0.00 | 656.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 64.19 | 0.00 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 64.19 | 0.00 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 218.65 | 0.00 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 218.65 | 0.00 | 218.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 363.43 | 0.00 | 363.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.43 | 0.00 | 363.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 151.25 | 151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 151.25 | 151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 151.25 | 151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 560.67 | 0.00 | 560.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 560.67 | 0.00 | 560.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 560.67 | 0.00 | 560.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门:河源江东新区临江镇人民政府单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,842.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,367.87 | 2,367.87 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 956.14 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 410.92 | 410.92 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.46 | 57.46 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 917.08 | 0.00 | 917.08 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 656.27 | 656.27 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 151.25 | 151.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 161.75 | 161.75 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 4,798.62 | 本年支出合计 | 59 | 4,767.77 | 3,850.70 | 917.08 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 58.04 | 18.98 | 39.06 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 27.19 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 4,825.82 | 总计 | 64 | 4,825.82 | 3,869.68 | 956.14 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:河源江东新区临江镇人民政府单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,850.70 | 2,885.20 | 965.50 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,367.87 | 2,325.61 | 42.27 |
20102 | 政协事务 | 14.69 | 0.00 | 14.69 |
2010201 | 行政运行 | 14.69 | 0.00 | 14.69 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,348.44 | 2,321.69 | 26.75 |
2010301 | 行政运行 | 2,321.69 | 2,321.69 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 26.75 | 0.00 | 26.75 |
20105 | 统计信息事务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
20106 | 财政事务 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
204 | 公共安全支出 | 35.18 | 0.00 | 35.18 |
20406 | 司法 | 35.18 | 0.00 | 35.18 |
2040606 | 律师管理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 29.18 | 0.00 | 29.18 |
208 | 社会保障和就业支出 | 410.92 | 350.88 | 60.04 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.88 | 346.88 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 93.70 | 93.70 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 52.81 | 52.81 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.24 | 129.24 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.13 | 71.13 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 54.45 | 4.00 | 50.45 |
2080801 | 死亡抚恤 | 54.45 | 4.00 | 50.45 |
20810 | 社会福利 | 9.58 | 0.00 | 9.58 |
2081004 | 殡葬 | 9.58 | 0.00 | 9.58 |
210 | 卫生健康支出 | 57.46 | 57.46 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.46 | 57.46 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.42 | 32.42 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.04 | 25.04 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 656.27 | 0.00 | 656.27 |
21302 | 林业和草原 | 64.19 | 0.00 | 64.19 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 64.19 | 0.00 | 64.19 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 218.65 | 0.00 | 218.65 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 218.65 | 0.00 | 218.65 |
21307 | 农村综合改革 | 363.43 | 0.00 | 363.43 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 363.43 | 0.00 | 363.43 |
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 151.25 | 151.25 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 151.25 | 151.25 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 151.25 | 151.25 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 161.75 | 0.00 | 161.75 |
22999 | 其他支出 | 161.75 | 0.00 | 161.75 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
