2024年9月份特困人员发放(系统)
来源:本网时间:2024-10-14 16:22:25
字体【 大 中 小】
分享到:
2024年9月江东新区分散供养特困人员供养金发放名单 | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人口数 | 基本救助金(元) | 开户行 |
1 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 孔素珍 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
2 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 利新喜 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
3 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 廖秀芳 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
4 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 马双喜 | 1 | 1464.0 | 交通银行 |
5 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 曾国强 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
6 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 赖留明 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
7 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎育成 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
8 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎运安 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
9 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李观城 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
10 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李石元 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
11 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 刘奎生 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
12 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 刘新明 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
13 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 王丁坤 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
14 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 王瑞良 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
15 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 王亦华 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
16 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 曾杏新 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
17 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 钟仕兰 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
18 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 朱惠庭 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
19 | 古竹镇 | 四维村委会 | 黄炳华 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
20 | 古竹镇 | 四维村委会 | 黄桂生 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
21 | 古竹镇 | 四维村委会 | 罗新林 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
22 | 古竹镇 | 四维村委会 | 罗兆光 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
23 | 古竹镇 | 四维村委会 | 叶清招 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
24 | 古竹镇 | 四维村委会 | 郑志华 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
25 | 古竹镇 | 四维村委会 | 钟秋生 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
26 | 古竹镇 | 水东村委会 | 陈运添 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
27 | 古竹镇 | 水东村委会 | 郭忠新 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
28 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 罗运权 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
29 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 容秀良 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
30 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 叶招南 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
31 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 余国华 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
32 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾岸新 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
33 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾锦泉 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
34 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾云清 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
35 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾招宁 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
36 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 邹运香 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
37 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黄金友 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
38 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黄新梅 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
39 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黎贵香 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
40 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黎少明 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
41 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黎友金 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
42 | 古竹镇 | 新围村委会 | 张添来 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
43 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎建通 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
44 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎金友 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
45 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎秀明 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
46 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎耀光 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
47 | 古竹镇 | 上联村委会 | 李伟生 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
48 | 古竹镇 | 上联村委会 | 罗惠芳 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
49 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘桂明 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
50 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘少钦 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
51 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘少雄 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
52 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘胜芳 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
53 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘寿仁 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
54 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘相维 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
55 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘燕松 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
56 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘运平 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
57 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘运强 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
58 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 赖玉英 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
59 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 赖作兴 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
60 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 马新添 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
61 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张丁喜 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
62 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张东成 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
63 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张冠华 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
64 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张进添 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
65 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张石生 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
66 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张秀明 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
67 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 卓连兴 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
68 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 何卫良 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
69 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 何永贵 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
70 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖崇灵 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
71 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖健祥 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
72 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖进生 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
73 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖兆雄 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
74 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 刘育成 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
75 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 钟满娣 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
76 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖瑞生 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
77 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖仕云 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
78 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖永恒 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
79 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖志华 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
80 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 李新云 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
81 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 严胜芳 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
82 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 黄超远 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
83 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 黄己房 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
84 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 丘观松 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
85 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 丘群如 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
86 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 钟德友 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
87 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 邹展祥 | 1 | 1464.0 | 中国建设银行 |
88 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张爱宏 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
89 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张桂祥 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
90 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张石容 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
91 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张戊忠 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
92 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张小平 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
93 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张志峰 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
94 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 黄林清 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
95 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 曾祝如 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
96 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹健 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
97 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹九京 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
98 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹添来 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
99 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹通明 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
100 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹育洪 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
101 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹育华 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
102 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹仲回 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
103 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡佰清 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
104 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡建来 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
105 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡胜方 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
106 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡添华 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
107 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 黄胜宏 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
108 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 许汉金 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
109 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 叶常青 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
110 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 张满娣 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
111 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 黄远东 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
112 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许秉宋 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
113 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许定权 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
114 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许汉兵 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
115 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许惠纯 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
116 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许计明 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
117 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许继光 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
118 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许建新 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
119 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许妙菊 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
120 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许乔生 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
121 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许石灵 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
122 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许占成 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
123 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许振邦 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
124 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 张德胜 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
125 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 邹加棠 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
126 | 临江镇 | 临江居委会 | 邓凡新 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
127 | 临江镇 | 临江居委会 | 黎国清 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
128 | 临江镇 | 塘排村委会 | 陈海友 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
129 | 临江镇 | 塘排村委会 | 陈振祥 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
130 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚春兰 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
131 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚国辉 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
132 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚惠梅 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
133 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚林财 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
134 | 临江镇 | 塘排村委会 | 胡干辉 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
135 | 临江镇 | 塘排村委会 | 黄奇祥 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
136 | 临江镇 | 塘排村委会 | 欧阳金云 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
137 | 临江镇 | 塘排村委会 | 徐计华 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
138 | 临江镇 | 塘排村委会 | 徐燕鸿 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
139 | 临江镇 | 塘排村委会 | 张记招 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
140 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓宏彬 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
141 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓锦均 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
142 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓其作 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
143 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓区培 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
144 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江德新 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
145 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江添才 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
146 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江添香 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
147 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江永红 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
148 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江育添 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
149 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李国梁 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
150 | 临江镇 | 桂林村委会 | 利添华 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
151 | 临江镇 | 桂林村委会 | 利友强 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
152 | 临江镇 | 桂林村委会 | 钟连安 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
153 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓发贵 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
154 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓桂如 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
155 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓华明 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
156 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓焕林 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
157 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓惠光 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
158 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓惠庭 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
159 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓监明 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
160 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓景光 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
161 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓石苟 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
162 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓石廷 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
163 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓添连 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
164 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓慰棠 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
165 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓文生 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
166 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓新华 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
167 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓新灵 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
168 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓以胜 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
169 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓友明 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
170 | 临江镇 | 前进村委会 | 高明初 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
171 | 临江镇 | 前进村委会 | 利观成 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
172 | 临江镇 | 前进村委会 | 利国贤 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
173 | 临江镇 | 前进村委会 | 利黄坤 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
174 | 临江镇 | 前进村委会 | 利林友 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
175 | 临江镇 | 前进村委会 | 利日海 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
176 | 临江镇 | 前进村委会 | 利日强 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
177 | 临江镇 | 前进村委会 | 利日扬 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
178 | 临江镇 | 前进村委会 | 利润旗 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
179 | 临江镇 | 前进村委会 | 利水泉 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
180 | 临江镇 | 前进村委会 | 利燕娥 | 1 | 1464.0 | 中国农业银行 |
181 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘蝉船 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
182 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘启明 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
183 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘月香 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
184 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘运林 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
185 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 曾月华 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
186 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利刘彼 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
187 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利石先 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
188 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利伟常 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
189 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利伟山 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
190 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利志光 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
191 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 邬培南 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
192 | 临江镇 | 胜利村委会 | 邓文锋 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
193 | 临江镇 | 胜利村委会 | 黄育明 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
194 | 临江镇 | 胜利村委会 | 毛搌明 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
195 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘浓娣 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
196 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘元华 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
197 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘作珍 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
198 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘爱华 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
199 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘创业 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
200 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘贵良 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
201 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘建明 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
202 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘锦良 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
203 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘罗生 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
204 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘其始 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
205 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘其章 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
206 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘其政 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
207 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘荣光 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
208 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘伟生 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
209 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘祥胜 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
210 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘新发 | 2 | 2928.0 | 中国建设银行 |
211 | 临江镇 | 年丰村委会 | 曾宪辉 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
212 | 临江镇 | 年丰村委会 | 钟亚金 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
213 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 陈九仔 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
214 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 卢群来 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
215 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 丘火生 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
216 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 曾小敏 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
217 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 郑兆良 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
218 | 临江镇 | 光凹村委会 | 官春良 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
219 | 临江镇 | 光凹村委会 | 李映初 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
220 | 临江镇 | 光凹村委会 | 凌志强 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
221 | 临江镇 | 光凹村委会 | 罗新家 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
222 | 临江镇 | 光凹村委会 | 谭纯良 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
223 | 临江镇 | 光凹村委会 | 邬础南 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
224 | 临江镇 | 光凹村委会 | 邬金和 | 1 | 1464.0 | 中国银行 |
225 | 城东街道办事处 | 河紫路社区居委会 | 黄松根 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
226 | 城东街道办事处 | 河紫路社区居委会 | 黄伟华 | 1 | 1464.0 | 中国工商银行 |
227 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 蔡道明 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
228 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 蔡远芹 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
229 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 黄阳苟 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
230 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 黄乙盛 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
231 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 廖明兴 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
232 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 刘焕兴 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
233 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 丘秀良 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
234 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 邱海良 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
235 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 邱流明 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
236 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 谢新强 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
237 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 李扦苟 | 1 | 1464.0 | 广发银行 |
238 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 李日红 | 1 | 1464.0 | 广东农村商业银行 |
239 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 温均华 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
240 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 邹维明 | 1 | 1464.0 | 中国邮政储蓄银行 |
2024年9月江东新区集中供养特困人员供养金发放名单 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人口数 | 基本救助金(元) | 开户名称 | 开户行 |
1 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 古漂玲 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
2 | 古竹镇 | 留洞村委会 | 赖小美 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
3 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄焕明 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
4 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄荣生 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
5 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎育娥 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
6 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎运生 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
7 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李展芳 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
8 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 刘俊强 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
9 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 吴石发 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
10 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 许志廉 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
11 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 张绍林 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
12 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 钟桥兰 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
13 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 黄东华 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
14 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾拐强 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
15 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘秋群 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
16 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘意华 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
17 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖绍轮 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
18 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖穗娣 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
19 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 赖治红 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
20 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹仲廉 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
21 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 曾锦洪 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
22 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许六妹 | 1 | 1464.0 | 紫金县古竹敬老院 | 广东农村商业银行 |
23 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚二招 | 1 | 1464.0 | 紫金县临江敬老院 | 广东农村商业银行 |
24 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓道彬 | 1 | 1464.0 | 紫金县临江敬老院 | 广东农村商业银行 |
25 | 临江镇 | 联新村委会 | 利清泉 | 1 | 1464.0 | 紫金县临江敬老院 | 广东农村商业银行 |
26 | 临江镇 | 前进村委会 | 利立煌 | 1 | 1464.0 | 紫金县临江敬老院 | 广东农村商业银行 |
27 | 临江镇 | 前进村委会 | 利天才 | 1 | 1464.0 | 紫金县临江敬老院 | 广东农村商业银行 |
28 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘金胜 | 1 | 1464.0 | 紫金县临江敬老院 | 广东农村商业银行 |
29 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘林生 | 1 | 1464.0 | 紫金县临江敬老院 | 广东农村商业银行 |
