2024年8月特困人员(系统)
来源:本网时间:2024-09-05 17:30:56
字体【 大 中 小】
分享到:
2024年8月江东新区分散供养对象公示名单 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人口数 | 基本救助金(元) | 特困类别 | 供养方式 |
1 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 管育平 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
2 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 孔素珍 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
3 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 利新喜 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
4 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 廖秀芳 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
5 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 马双喜 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
6 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 曾国强 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
7 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 赖留明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
8 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎育成 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
9 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎运安 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
10 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李观城 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
11 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李石元 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
12 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 刘奎生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
13 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 刘新明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
14 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 王丁坤 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
15 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 王瑞良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
16 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 王亦华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
17 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 曾杏新 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
18 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 钟仕兰 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
19 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 朱惠庭 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
20 | 古竹镇 | 四维村委会 | 黄炳华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
21 | 古竹镇 | 四维村委会 | 黄桂生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
22 | 古竹镇 | 四维村委会 | 罗新林 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
23 | 古竹镇 | 四维村委会 | 罗兆光 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
24 | 古竹镇 | 四维村委会 | 叶清招 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
25 | 古竹镇 | 四维村委会 | 郑志华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
26 | 古竹镇 | 四维村委会 | 钟秋生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
27 | 古竹镇 | 水东村委会 | 陈运添 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
28 | 古竹镇 | 水东村委会 | 郭忠新 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
29 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 罗运权 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
30 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 容秀良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
31 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 叶招南 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
32 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 余国华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
33 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾岸新 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
34 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾拐强 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
35 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾锦泉 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
36 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾云清 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
37 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾招宁 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
38 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 邹运香 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
39 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黄金友 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
40 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黄新梅 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
41 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黎贵香 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
42 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黎少明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
43 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黎友金 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
44 | 古竹镇 | 新围村委会 | 张添来 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
45 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎建通 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
46 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎金友 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
47 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎秀明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
48 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎耀光 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
49 | 古竹镇 | 上联村委会 | 李伟生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
50 | 古竹镇 | 上联村委会 | 罗惠芳 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
51 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘桂明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
52 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘少雄 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
53 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘胜芳 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
54 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘寿仁 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
55 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘相维 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
56 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘燕松 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
57 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘运平 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
58 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘运强 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
59 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 赖玉英 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
60 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 赖作兴 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
61 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 马新添 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
62 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张丁喜 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
63 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张东成 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
64 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张冠华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
65 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张进添 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
66 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张石生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
67 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张秀明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
68 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 卓连兴 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
69 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 何卫良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
70 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 何永贵 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
71 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖崇灵 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
72 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖健祥 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
73 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖进生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
74 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖兆雄 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
75 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 刘育成 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
76 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 钟满娣 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
77 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖瑞生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
78 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖仕云 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
79 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖永恒 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
80 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖志华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
81 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 李新云 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
82 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 严胜芳 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
83 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 黄超远 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
84 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 黄己房 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
85 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 丘观松 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
86 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 丘群如 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
87 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 钟德友 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
88 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 邹展祥 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
89 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张爱宏 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
90 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张桂祥 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
91 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张石容 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
92 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张戊忠 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
93 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张小平 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
94 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张志峰 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
95 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 黄林清 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
96 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 曾祝如 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
97 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹健 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
98 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹九京 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
99 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹添来 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
100 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹通明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
101 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹育洪 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
102 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹育华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
103 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹仲回 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
104 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡佰清 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
105 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡建来 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
106 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡胜方 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
107 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡添华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
108 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 黄胜宏 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
109 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 许汉金 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
110 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 叶常青 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
111 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 张满娣 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
112 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 黄远东 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
113 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许秉宋 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
114 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许定权 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
115 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许汉兵 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
116 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许惠纯 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
117 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许计明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
118 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许继光 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
119 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许建新 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
120 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许妙菊 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
121 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许乔生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
122 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许石灵 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
123 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许占成 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
124 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许振邦 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
125 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 张德胜 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
126 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 邹加棠 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
127 | 临江镇 | 临江居委会 | 邓凡新 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
128 | 临江镇 | 临江居委会 | 黎国清 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
129 | 临江镇 | 塘排村委会 | 陈海友 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
130 | 临江镇 | 塘排村委会 | 陈振祥 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
131 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚春兰 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
132 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚国辉 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
133 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚惠梅 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
134 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚林财 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
135 | 临江镇 | 塘排村委会 | 胡干辉 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
136 | 临江镇 | 塘排村委会 | 黄奇祥 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
137 | 临江镇 | 塘排村委会 | 欧阳金云 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
138 | 临江镇 | 塘排村委会 | 徐计华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
139 | 临江镇 | 塘排村委会 | 徐燕鸿 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
140 | 临江镇 | 塘排村委会 | 张记招 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
141 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓宏彬 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
142 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓锦均 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
143 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓其作 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
144 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓区培 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
145 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江德新 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
146 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江添才 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
147 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江添香 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
148 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江永红 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
149 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江育添 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
150 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李国梁 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
151 | 临江镇 | 桂林村委会 | 利添华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
152 | 临江镇 | 桂林村委会 | 利友强 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
153 | 临江镇 | 桂林村委会 | 钟连安 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
154 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓发贵 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
155 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓桂如 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
156 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓华明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
157 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓焕林 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
158 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓惠光 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
159 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓惠庭 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
160 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓监明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
161 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓景光 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
162 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓石苟 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
163 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓石廷 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
164 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓添连 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
165 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓慰棠 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
166 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓文生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
167 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓新华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
168 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓新灵 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
169 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓以胜 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
170 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓友明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
171 | 临江镇 | 前进村委会 | 高明初 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
172 | 临江镇 | 前进村委会 | 利观成 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
173 | 临江镇 | 前进村委会 | 利国贤 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
174 | 临江镇 | 前进村委会 | 利黄坤 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
175 | 临江镇 | 前进村委会 | 利林友 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
176 | 临江镇 | 前进村委会 | 利日海 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
177 | 临江镇 | 前进村委会 | 利日强 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
178 | 临江镇 | 前进村委会 | 利日扬 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
179 | 临江镇 | 前进村委会 | 利润旗 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
180 | 临江镇 | 前进村委会 | 利水泉 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
181 | 临江镇 | 前进村委会 | 利燕娥 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
182 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘蝉船 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
183 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘启明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
184 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘月香 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
185 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘运林 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
186 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 曾月华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
187 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利刘彼 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
188 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利石先 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
189 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利伟常 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
190 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利伟山 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
191 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利志光 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
192 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 邬培南 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
193 | 临江镇 | 胜利村委会 | 邓文锋 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
194 | 临江镇 | 胜利村委会 | 黄育明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
195 | 临江镇 | 胜利村委会 | 毛搌明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
196 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘浓娣 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
197 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘元华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
198 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘作珍 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
199 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘爱华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
200 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘创业 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
201 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘贵良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
202 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘建明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
203 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘锦良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
204 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘罗生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
205 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘其始 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
206 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘其章 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
207 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘其政 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
208 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘荣光 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
209 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘伟生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
210 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘祥胜 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
211 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘新发 | 2 | 2928 | 农村特困 | 分散供养 |
212 | 临江镇 | 年丰村委会 | 曾宪辉 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
213 | 临江镇 | 年丰村委会 | 钟亚金 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
214 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 陈九仔 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
215 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 卢群来 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
216 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 丘火生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
217 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 曾小敏 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
218 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 郑兆良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
219 | 临江镇 | 光凹村委会 | 官春良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
220 | 临江镇 | 光凹村委会 | 李映初 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
221 | 临江镇 | 光凹村委会 | 凌志强 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
222 | 临江镇 | 光凹村委会 | 罗新家 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
223 | 临江镇 | 光凹村委会 | 谭纯良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
224 | 临江镇 | 光凹村委会 | 邬础南 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
225 | 临江镇 | 光凹村委会 | 邬金和 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
226 | 城东街道办事处 | 河紫路社区居委会 | 黄松根 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
227 | 城东街道办事处 | 河紫路社区居委会 | 黄伟华 | 1 | 1464 | 城市特困 | 分散供养 |
228 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 蔡道明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
229 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 蔡远芹 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
230 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 黄阳苟 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
231 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 黄乙盛 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
232 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 廖明兴 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
233 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 刘焕兴 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
234 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 丘秀良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
235 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 邱海良 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
236 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 邱流明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
237 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 谢新强 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
238 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 李扦苟 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
239 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 李日红 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
240 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 温均华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
241 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 邹维明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 分散供养 |
354288.00 |
2024年8月江东新区集中供养对象公示名单 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人口数 | 基本救助金(元) | 特困类别 | 供养方式 |
1 | 古竹镇 | 古竹居委会 | 古漂玲 | 1 | 1464 | 城市特困 | 集中供养 |
2 | 古竹镇 | 留洞村委会 | 赖小美 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
3 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄焕明 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
4 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄荣生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
5 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎育娥 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
6 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎运生 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
7 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李展芳 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
8 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 刘俊强 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
9 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 吴石发 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
10 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 许志廉 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
11 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 张绍林 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
12 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 钟桥兰 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
13 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 黄东华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
14 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘秋群 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
15 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘意华 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
16 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖绍轮 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
17 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖穗娣 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
18 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 赖治红 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
19 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹仲廉 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
20 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 曾锦洪 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
21 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许六妹 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
22 | 临江镇 | 塘排村委会 | 龚二招 | 1 | 1464 | 农村特困 | 集中供养 |
