2024年5月份特困人员(系统)
2024年5月江东新区分散供养对象公示名单
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
1  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 张德胜  | 1  | 1436  | 
2  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许乔生  | 1  | 1436  | 
3  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 蔡建来  | 1  | 1436  | 
4  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 黄胜宏  | 1  | 1436  | 
5  | 古竹镇  | 双坑村委会  | 张石容  | 1  | 1436  | 
6  | 古竹镇  | 双坑村委会  | 张爱宏  | 1  | 1436  | 
7  | 古竹镇  | 双坑村委会  | 张志峰  | 1  | 1436  | 
8  | 古竹镇  | 双坑村委会  | 张小平  | 1  | 1436  | 
9  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许妙菊  | 1  | 1436  | 
10  | 古竹镇  | 榴坑村委会  | 黄超远  | 1  | 1436  | 
11  | 古竹镇  | 孔埔村委会  | 邹育洪  | 1  | 1436  | 
12  | 古竹镇  | 平渡村委会  | 曾锦泉  | 1  | 1436  | 
13  | 古竹镇  | 平渡村委会  | 邹运香  | 1  | 1436  | 
14  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 张进添  | 1  | 1436  | 
15  | 古竹镇  | 新围村委会  | 张添来  | 1  | 1436  | 
16  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘相维  | 1  | 1436  | 
17  | 古竹镇  | 雅色村委会  | 曾祝如  | 1  | 1436  | 
18  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 刘新明  | 1  | 1436  | 
19  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 王亦华  | 1  | 1436  | 
20  | 古竹镇  | 上洞村委会  | 赖志华  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
21  | 古竹镇  | 上洞村委会  | 赖瑞生  | 1  | 1436  | 
22  | 古竹镇  | 上洞村委会  | 赖永恒  | 1  | 1436  | 
23  | 古竹镇  | 四维村委会  | 钟秋生  | 1  | 1436  | 
24  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 李观城  | 1  | 1436  | 
25  | 古竹镇  | 上联村委会  | 李伟生  | 1  | 1436  | 
26  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 赖崇灵  | 1  | 1436  | 
27  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许定权  | 1  | 1436  | 
28  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 王瑞良  | 1  | 1436  | 
29  | 古竹镇  | 四维村委会  | 郑志华  | 1  | 1436  | 
30  | 古竹镇  | 上洞村委会  | 赖仕云  | 1  | 1436  | 
31  | 古竹镇  | 槎岭村委会  | 容秀良  | 1  | 1436  | 
32  | 古竹镇  | 槎岭村  | 余国华  | 1  | 1436  | 
33  | 古竹镇  | 榴坑村委会  | 丘观松  | 1  | 1436  | 
34  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 刘奎生  | 1  | 1436  | 
35  | 古竹镇  | 平渡村委会  | 曾云清  | 1  | 1436  | 
36  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 马新添  | 1  | 1436  | 
37  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 蔡佰清  | 1  | 1436  | 
38  | 古竹镇  | 古竹居委会  | 廖秀芳  | 1  | 1436  | 
39  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 张秀明  | 1  | 1436  | 
40  | 古竹镇  | 槎岭村委会  | 叶招南  | 1  | 1436  | 
41  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘燕松  | 1  | 1436  | 
42  | 古竹镇  | 新围村委会  | 黎少城  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
43  | 古竹镇  | 孔埔村委会  | 邹健  | 1  | 1436  | 
44  | 古竹镇  | 孔埔村委会  | 邹仲回  | 1  | 1436  | 
45  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 王丁坤  | 1  | 1436  | 
46  | 古竹镇  | 孔埔村委会  | 邹添来  | 1  | 1436  | 
47  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘寿仁  | 1  | 1436  | 
48  | 古竹镇  | 孔埔村委会  | 邹九京  | 1  | 1436  | 
49  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 赖子章  | 1  | 1436  | 
50  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 何永贵  | 1  | 1436  | 
51  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘桂明  | 1  | 1436  | 
52  | 古竹镇  | 水东村委会  | 陈运添  | 1  | 1436  | 
53  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 李石元  | 1  | 1436  | 
54  | 古竹镇  | 上联村委会  | 黎秀明  | 1  | 1436  | 
55  | 古竹镇  | 古竹居委会  | 管育平  | 1  | 1436  | 
56  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 朱惠庭  | 1  | 1436  | 
57  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘运强  | 1  | 1436  | 
58  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 张满娣  | 1  | 1436  | 
59  | 古竹镇  | 榴坑村委会  | 黄己房  | 1  | 1436  | 
60  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许继光  | 1  | 1436  | 
61  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 邹加棠  | 1  | 1436  | 
62  | 古竹镇  | 孔埔村委会  | 邹通明  | 1  | 1436  | 
63  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘运平  | 1  | 1436  | 
64  | 古竹镇  | 双坑村委会  | 张戊忠  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
65  | 古竹镇  | 平渡村委会  | 曾招宁  | 1  | 1436  | 
66  | 古竹镇  | 古竹居委会  | 孔素珍  | 1  | 1436  | 
67  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 赖作兴  | 1  | 1436  | 
68  | 古竹镇  | 平渡村委会  | 曾拐强  | 1  | 1436  | 
69  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 张石生  | 1  | 1436  | 
70  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 钟满娣  | 1  | 1436  | 
71  | 古竹镇  | 古竹居委会  | 胡燕明  | 1  | 1436  | 
72  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许建新  | 1  | 1436  | 
73  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 蔡添华  | 1  | 1436  | 
74  | 古竹镇  | 双坑村委会  | 张桂祥  | 1  | 1436  | 
75  | 古竹镇  | 四维村委会  | 罗新林  | 1  | 1436  | 
76  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 赖玉英  | 1  | 1436  | 
77  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许计明  | 1  | 1436  | 
78  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许汉兵  | 1  | 1436  | 
79  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 曾杏新  | 1  | 1436  | 
80  | 古竹镇  | 新围村委会  | 黎少明  | 1  | 1436  | 
81  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许振邦  | 1  | 1436  | 
82  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 张丁喜  | 1  | 1436  | 
83  | 古竹镇  | 榴坑村委会  | 邹展祥  | 1  | 1436  | 
84  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 钟仕兰  | 1  | 1436  | 
85  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘胜芳  | 1  | 1436  | 
86  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 赖健祥  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
87  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 赖进生  | 1  | 1436  | 
88  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 赖留明  | 1  | 1436  | 
89  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 蔡胜方  | 1  | 1436  | 
90  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 黎运安  | 1  | 1436  | 
91  | 古竹镇  | 榴坑村委会  | 丘群如  | 1  | 1436  | 
92  | 古竹镇  | 上联村委会  | 罗惠芳  | 1  | 1436  | 
93  | 古竹镇  | 四维村委会  | 叶清招  | 1  | 1436  | 
94  | 古竹镇  | 上洞村委会  | 严胜芳  | 1  | 1436  | 
95  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许惠纯  | 1  | 1436  | 
96  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 黄远东  | 1  | 1436  | 
97  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘意华  | 1  | 1436  | 
98  | 古竹镇  | 上洞村委会  | 李新云  | 1  | 1436  | 
99  | 古竹镇  | 四维村委会  | 黄炳华  | 1  | 1436  | 
100  | 古竹镇  | 平渡村委会  | 曾岸新  | 1  | 1436  | 
101  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许秉宋  | 1  | 1436  | 
102  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许占成  | 1  | 1436  | 
103  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 赖兆雄  | 1  | 1436  | 
104  | 古竹镇  | 古竹居委会  | 曾国强  | 1  | 1436  | 
105  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘少雄  | 1  | 1436  | 
106  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 刘育成  | 1  | 1436  | 
107  | 古竹镇  | 雅色村委会  | 黄林清  | 1  | 1436  | 
108  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 卓连兴  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
109  | 古竹镇  | 四维村委会  | 罗兆光  | 1  | 1436  | 
110  | 古竹镇  | 古竹居委会  | 利新喜  | 1  | 1436  | 
111  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 许汉金  | 1  | 1436  | 
112  | 古竹镇  | 四维村委会  | 黄桂生  | 1  | 1436  | 
113  | 古竹镇  | 新围村委会  | 黄新梅  | 1  | 1436  | 
114  | 临江镇  | 前进村委会  | 利国贤  | 1  | 1436  | 
115  | 临江镇  | 桂林村委会  | 邓宏彬  | 1  | 1436  | 
116  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘其章  | 1  | 1436  | 
117  | 临江镇  | 桂林村委会  | 江德新  | 1  | 1436  | 
118  | 临江镇  | 桂林村委会  | 邓锦均  | 1  | 1436  | 
119  | 临江镇  | 澄岭村委会  | 利伟常  | 1  | 1436  | 
120  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 刘蝉船  | 1  | 1436  | 
121  | 临江镇  | 塘排村委会  | 陈振祥  | 1  | 1436  | 
122  | 临江镇  | 桂林村委会  | 李国梁  | 1  | 1436  | 
123  | 临江镇  | 胜利村委会  | 邓文锋  | 1  | 1436  | 
124  | 临江镇  | 澄岭村委会  | 邬培南  | 1  | 1436  | 
125  | 临江镇  | 桂林村委会  | 钟连安  | 1  | 1436  | 
126  | 临江镇  | 桂林村委会  | 邓其作  | 1  | 1436  | 
127  | 临江镇  | 胜利村委会  | 毛搌明  | 1  | 1436  | 
128  | 临江镇  | 澄岭村委会  | 利石先  | 1  | 1436  | 
129  | 临江镇  | 前进村委会  | 利日强  | 1  | 1436  | 
130  | 临江镇  | 桂林村委会  | 江永红  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
131  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 刘运林  | 1  | 1436  | 
132  | 临江镇  | 前进村委会  | 高明初  | 1  | 1436  | 
133  | 临江镇  | 前进村委会  | 利日扬  | 1  | 1436  | 
134  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 曾月华  | 1  | 1436  | 
135  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓发贵  | 1  | 1436  | 
136  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 刘启明  | 1  | 1436  | 
137  | 临江镇  | 胜利村委会  | 丘作珍  | 1  | 1436  | 
138  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓添连  | 1  | 1436  | 
139  | 临江镇  | 前进村委会  | 利黄坤  | 1  | 1436  | 
140  | 临江镇  | 光凹村委会  | 谭纯良  | 1  | 1436  | 
141  | 临江镇  | 胜利村委会  | 黄育明  | 1  | 1436  | 
142  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓焕林  | 1  | 1436  | 
143  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 卢群来  | 1  | 1436  | 
144  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘建明  | 1  | 1436  | 
145  | 临江镇  | 光凹村委会  | 邬础南  | 1  | 1436  | 
146  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 曾小敏  | 1  | 1436  | 
147  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓华明  | 1  | 1436  | 
148  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘爱华  | 1  | 1436  | 
149  | 临江镇  | 年丰村委会  | 钟亚金  | 1  | 1436  | 
150  | 临江镇  | 塘排村委会  | 徐计华  | 1  | 1436  | 
151  | 临江镇  | 桂林村委会  | 江育添  | 1  | 1436  | 
152  | 临江镇  | 塘排村委会  | 黄奇祥  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
153  | 临江镇  | 光凹村委会  | 罗新家  | 1  | 1436  | 
154  | 临江镇  | 桂林村委会  | 邓区培  | 1  | 1436  | 
155  | 临江镇  | 澄岭村委会  | 利刘彼  | 1  | 1436  | 
156  | 临江镇  | 桂林村委会  | 利添华  | 1  | 1436  | 
157  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓慰棠  | 1  | 1436  | 
158  | 临江镇  | 联新村委会  | 利水泉  | 1  | 1436  | 
159  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 丘火生  | 1  | 1436  | 
160  | 临江镇  | 临江居委会  | 邓凡新  | 1  | 1436  | 
161  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓景光  | 1  | 1436  | 
162  | 临江镇  | 桂林村委会  | 江添香  | 1  | 1436  | 
163  | 临江镇  | 前进村委会  | 利观成  | 1  | 1436  | 
164  | 临江镇  | 前进村委会  | 利林友  | 1  | 1436  | 
165  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 郑兆良  | 1  | 1436  | 
166  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓惠光  | 1  | 1436  | 
167  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓桂如  | 1  | 1436  | 
168  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓友明  | 1  | 1436  | 
169  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓新华  | 1  | 1436  | 
170  | 临江镇  | 光凹村委会  | 凌志强  | 1  | 1436  | 
171  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘其政  | 1  | 1436  | 
172  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓新灵  | 1  | 1436  | 
173  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓以胜  | 1  | 1436  | 
174  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓惠庭  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
175  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓文生  | 1  | 1436  | 
176  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 陈九仔  | 1  | 1436  | 
177  | 临江镇  | 胜利村委会  | 丘浓娣  | 1  | 1436  | 
178  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 卢启明  | 1  | 1436  | 
179  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘锦良  | 1  | 1436  | 
180  | 临江镇  | 塘排村委会  | 张记招  | 1  | 1436  | 
181  | 临江镇  | 胜利村委会  | 丘元华  | 1  | 1436  | 
182  | 临江镇  | 光凹村委会  | 李映初  | 1  | 1436  | 
183  | 临江镇  | 塘排村委会  | 龚春兰  | 1  | 1436  | 
184  | 临江镇  | 塘排村委会  | 胡干辉  | 1  | 1436  | 
185  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘祥胜  | 1  | 1436  | 
186  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘贵良  | 1  | 1436  | 
187  | 临江镇  | 胜利村委会  | 丘培光  | 1  | 1436  | 
188  | 临江镇  | 塘排村委会  | 龚林财  | 1  | 1436  | 
189  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘其始  | 1  | 1436  | 
190  | 临江镇  | 前进村委会  | 利伟山  | 1  | 1436  | 
191  | 临江镇  | 塘排村委会  | 徐燕鸿  | 1  | 1436  | 
192  | 临江镇  | 年丰村委会  | 刘荣光  | 1  | 1436  | 
193  | 临江镇  | 塘排村委会  | 陈海友  | 1  | 1436  | 
194  | 临江镇  | 光凹村委会  | 官春良  | 1  | 1436  | 
195  | 临江镇  | 临江居委会  | 黎国清  | 1  | 1436  | 
196  | 临江镇  | 前进村委会  | 利燕娥  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
197  | 城东街道  | 胜利村委会  | 温均华  | 1  | 1436  | 
198  | 城东街道  | 和平村委会  | 廖明兴  | 1  | 1436  | 
199  | 城东街道  | 和平村委会  | 邱海良  | 1  | 1436  | 
200  | 城东街道  | 和平村委会  | 丘秀良  | 1  | 1436  | 
201  | 城东街道  | 胜利村委会  | 李日红  | 1  | 1436  | 
202  | 城东街道  | 河紫路居委会  | 黄伟华  | 1  | 1436  | 
203  | 城东街道  | 胜利村委会  | 李扦苟  | 1  | 1436  | 
204  | 城东街道  | 和平村委会  | 邱流明  | 1  | 1436  | 
205  | 城东街道  | 和平村委会  | 谢新强  | 1  | 1436  | 
206  | 城东街道  | 和平村委会  | 黄乙盛  | 1  | 1436  | 
207  | 城东街道  | 和平村委会  | 黄阳苟  | 1  | 1436  | 
208  | 城东街道  | 河紫路居委会  | 黄松根  | 1  | 1436  | 
209  | 临江镇  | 年丰村  | 刘新发  | 2  | 2872  | 
210  | 临江镇  | 塘排村  | 龚惠梅  | 1  | 1436  | 
211  | 古竹镇  | 水东村  | 郭忠新  | 1  | 1436  | 
212  | 古竹镇  | 上联村  | 黎耀光  | 1  | 1436  | 
213  | 古竹镇  | 新围村  | 黎友金  | 1  | 1436  | 
214  | 古竹镇  | 上联村  | 黎金友  | 1  | 1436  | 
215  | 城东街道  | 和平村  | 蔡道明  | 1  | 1436  | 
216  | 古竹镇  | 榄溪村  | 叶常青  | 1  | 1436  | 
217  | 古竹镇  | 吉安村委会  | 张东成  | 1  | 1436  | 
218  | 古竹镇  | 上联村委会  | 黎建通  | 1  | 1436  | 
219  | 临江镇  | 光凹村  | 邬金和  | 1  | 1436  | 
220  | 临江镇  | 联新村  | 邓监明  | 1  | 1436  | 
221  | 古竹镇  | 潮沙村  | 许石灵  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道 (乡镇)  | 社区 (村)  | 申请人姓名  | 保障人 数  | 发放金额 (元/月)  | 
222  | 古竹镇  | 新围村  | 黎贵香  | 1  | 1436  | 
223  | 古竹镇  | 新围村  | 黄金友  | 1  | 1436  | 
224  | 临江镇  | 年丰村  | 曾宪辉  | 1  | 1436  | 
225  | 临江镇  | 年丰村  | 刘伟生  | 1  | 1436  | 
226  | 古竹镇  | 蓼坑村  | 黎育成  | 1  | 1436  | 
227  | 古竹镇  | 下洞村  | 钟运田  | 1  | 1436  | 
228  | 城东街道  | 胜利村委会  | 邹维明  | 1  | 1436  | 
229  | 城东街道  | 和平村  | 刘焕兴  | 1  | 1436  | 
230  | 临江镇  | 联新村  | 邓石廷  | 1  | 1436  | 
231  | 临江镇  | 前进村委会  | 利日海  | 1  | 1436  | 
232  | 临江镇  | 澄岭村委会  | 利志光  | 1  | 1436  | 
233  | 古竹镇  | 榴坑村委会  | 钟德友  | 1  | 1436  | 
234  | 临江  | 塘排村委会  | 龚国辉  | 1  | 1436  | 
235  | 古竹  | 吉安  | 张冠华  | 1  | 1436  | 
236  | 古竹  | 下洞村  | 何卫良  | 1  | 1436  | 
340332  | |||||
2024年5月江东新区集中供养对象公示名单
序号  | 街道  | 社区  | 姓名  | 保障人数  | 支付金额  | 
1  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 黄立华  | 1  | 1436  | 
2  | 临江镇  | 联新村委会  | 利清泉  | 1  | 1436  | 
3  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 邓文清  | 1  | 1436  | 
4  | 临江镇  | 胜利村委会  | 胡德明  | 1  | 1436  | 
5  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 刘寿其  | 1  | 1436  | 
6  | 临江镇  | 胜利村委会  | 丘炳棠  | 1  | 1436  | 
7  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 刘林生  | 1  | 1436  | 
8  | 临江镇  | 前进村委会  | 利天才  | 1  | 1436  | 
9  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 刘金胜  | 1  | 1436  | 
10  | 临江镇  | 光凹村委会  | 龚秋娣  | 1  | 1436  | 
11  | 临江镇  | 光凹村委会  | 凌新棠  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道  | 社区  | 姓名  | 保障人数  | 支付金额  | 
12  | 临江镇  | 前进村委会  | 利立煌  | 1  | 1436  | 
13  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 刘乙生  | 1  | 1436  | 
14  | 临江镇  | 塘排村委会  | 龚二招  | 1  | 1436  | 
15  | 临江镇  | 梧峰村委会  | 黄运生  | 1  | 1436  | 
16  | 临江镇  | 光凹村委会  | 邓桂光  | 1  | 1436  | 
17  | 临江镇  | 联新村委会  | 邓道彬  | 1  | 1436  | 
18  | 临江镇  | 禾坑村委会  | 周木明  | 1  | 1436  | 
19  | 临江镇  | 光凹村委会  | 罗新云  | 1  | 1436  | 
20  | 古竹镇  | 榴坑村委会  | 赖治红  | 1  | 1436  | 
21  | 古竹镇  | 留洞村委会  | 赖小美  | 1  | 1436  | 
22  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 许志廉  | 1  | 1436  | 
23  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 张绍林  | 1  | 1436  | 
24  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 黄焕明  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道  | 社区  | 姓名  | 保障人数  | 支付金额  | 
25  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 钟桥兰  | 1  | 1436  | 
26  | 古竹镇  | 孔埔村委会  | 邹仲廉  | 1  | 1436  | 
27  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 黎运生  | 1  | 1436  | 
28  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 吴石发  | 1  | 1436  | 
29  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 黎育娥  | 1  | 1436  | 
30  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 刘俊强  | 1  | 1436  | 
31  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 赖穗娣  | 1  | 1436  | 
32  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 黄培波  | 1  | 1436  | 
33  | 古竹镇  | 平渡村委会  | 曾伦添  | 1  | 1436  | 
34  | 古竹镇  | 下洞村委会  | 赖绍轮  | 1  | 1436  | 
35  | 古竹镇  | 榄溪村委会  | 曾锦洪  | 1  | 1436  | 
36  | 古竹镇  | 雁头村委会  | 刘秋群  | 1  | 1436  | 
37  | 古竹镇  | 平渡村委会  | 黄东华  | 1  | 1436  | 
序号  | 街道  | 社区  | 姓名  | 保障人数  | 支付金额  | 
38  | 古竹镇  | 潮沙村委会  | 许六妹  | 1  | 1436  | 
39  | 古竹镇  | 居委会  | 古漂玲  | 1  | 1436  | 
40  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 黄荣生  | 1  | 1436  | 
41  | 古竹镇  | 蓼坑村委会  | 李展芳  | 1  | 1436  | 
58876  | |||||

									
									
 粤公网安备 44160202000159号
