2023年7月江东新区低保发放(系统)
来源:本网时间:2023-07-17 10:12:04
字体【 大 中 小】
分享到:
2023年7月江东新区低保发放(系统)
2023年7月江东新区农村低保对象公示名单 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
1 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 郑红兴 | 2 | 1274.00 |
2 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾广桐 | 1 | 637.00 |
3 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 赖运梅 | 2 | 1274.00 |
4 | 临江镇 | 光凹村委会 | 钟来胜 | 4 | 2124.00 |
5 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 曾繁富 | 1 | 637.00 |
6 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 黄云贞 | 1 | 637.00 |
7 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利秉坤 | 1 | 637.00 |
8 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许恩灵 | 5 | 1430.00 |
9 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 何伟霞 | 1 | 637.00 |
10 | 临江镇 | 塘排村委会 | 陈远方 | 7 | 3346.00 |
11 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许瑞新 | 3 | 1911.00 |
12 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 邹菊香 | 1 | 338.00 |
13 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张宇辉 | 6 | 2028.00 |
14 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 何达人 | 2 | 1274.00 |
15 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 马柳芬 | 1 | 637.00 |
16 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 蓝爱玲 | 1 | 637.00 |
17 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张冠华 | 1 | 637.00 |
18 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 刘丽英 | 1 | 637.00 |
19 | 临江镇 | 塘排村委会 | 袁爱强 | 5 | 1690.00 |
20 | 临江镇 | 塘排村委会 | 陈刚雄 | 3 | 1014.00 |
21 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 曾玉群 | 1 | 637.00 |
22 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 林菊红 | 1 | 637.00 |
23 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄乐妍 | 1 | 637.00 |
24 | 临江镇 | 前进村委会 | 利添九 | 1 | 637.00 |
25 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 余锦平 | 1 | 637.00 |
26 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 叶耀明 | 1 | 637.00 |
27 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘友军 | 1 | 637.00 |
28 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 张文详 | 1 | 637.00 |
29 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 邓贵丽 | 5 | 1855.00 |
30 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 黄福忠 | 1 | 637.00 |
31 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 曾道生 | 5 | 1430.00 |
32 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘运兰 | 6 | 1014.00 |
33 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 王丽花 | 1 | 637.00 |
34 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 赖亚浓 | 2 | 912.00 |
35 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 刘观生 | 9 | 828.00 |
36 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓锦生 | 1 | 637.00 |
37 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹立如 | 1 | 637.00 |
38 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 江兰添 | 3 | 1911.00 |
39 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李贤招 | 7 | 4459.00 |
40 | 临江镇 | 光凹村委会 | 马永富 | 4 | 2296.00 |
41 | 临江镇 | 光凹村委会 | 丘文标 | 3 | 1035.00 |
42 | 古竹镇 | 四维村委会 | 曾月嫦 | 5 | 1065.00 |
43 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江锦强 | 4 | 2548.00 |
44 | 临江镇 | 前进村委会 | 利燕龙 | 1 | 637.00 |
45 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 赖奕和 | 1 | 637.00 |
46 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 曾招群 | 1 | 637.00 |
47 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘运华 | 1 | 637.00 |
48 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许林来 | 6 | 1644.00 |
49 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾杏军 | 1 | 637.00 |
50 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 黄友娣 | 2 | 1274.00 |
51 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 戴玉琪 | 6 | 1644.00 |
52 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江振东 | 1 | 637.00 |
53 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡年芳 | 5 | 1370.00 |
54 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖紫荣 | 1 | 637.00 |
55 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹进发 | 3 | 276.00 |
56 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 曾瑞清 | 2 | 924.00 |
57 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 赖美英 | 4 | 2548.00 |
58 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖焕雨 | 5 | 1690.00 |
59 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张雁翎 | 1 | 637.00 |
60 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 刘小强 | 1 | 637.00 |
61 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 张镜光 | 1 | 637.00 |
62 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘小平 | 1 | 637.00 |
63 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 余子云 | 1 | 637.00 |
64 | 临江镇 | 塘排村委会 | 黄嘉豪 | 1 | 637.00 |
65 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹天养 | 1 | 637.00 |
66 | 临江镇 | 前进村委会 | 利寿星 | 4 | 2548.00 |
67 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李生华 | 4 | 2548.00 |
68 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张志兵 | 1 | 637.00 |
69 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 赖月兰 | 1 | 637.00 |
70 | 古竹镇 | 留洞村委会 | 赖嘉萍 | 1 | 637.00 |
71 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 陈来喜 | 1 | 637.00 |
72 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张景佳 | 1 | 637.00 |
73 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 黄子贤 | 2 | 1274.00 |
74 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 张学东 | 1 | 637.00 |
75 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘伟标 | 4 | 1380.00 |
76 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾党贤 | 5 | 3185.00 |
77 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李秋雨 | 2 | 1274.00 |
78 | 临江镇 | 前进村委会 | 利友年 | 6 | 3822.00 |
79 | 临江镇 | 光凹村委会 | 丘远兵 | 3 | 1911.00 |
80 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 邹翠花 | 1 | 637.00 |
81 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 黄庆发 | 1 | 637.00 |
82 | 临江镇 | 光凹村委会 | 邓新文 | 1 | 637.00 |
83 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 缪伟祺 | 1 | 637.00 |
84 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 杜月友 | 6 | 2028.00 |
85 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡春姐 | 6 | 2028.00 |
86 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 张明生 | 9 | 3258.00 |
87 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 钟秀英 | 3 | 1911.00 |
88 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许秉权 | 1 | 637.00 |
89 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李石金 | 1 | 637.00 |
90 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许贵兰 | 1 | 637.00 |
91 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 邓育明 | 3 | 1911.00 |
92 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 李远强 | 4 | 1352.00 |
93 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 曾丽芳 | 1 | 637.00 |
94 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 曾紫锋 | 1 | 637.00 |
95 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘小锋 | 2 | 1274.00 |
96 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 梁耀珍 | 1 | 637.00 |
97 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 曾恺渊 | 1 | 637.00 |
98 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 邹翠云 | 1 | 637.00 |
99 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 赖冬梅 | 1 | 637.00 |
100 | 临江镇 | 光凹村委会 | 凌国胜 | 1 | 637.00 |
101 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 叶府龙 | 1 | 637.00 |
102 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 李菊兰 | 2 | 318.00 |
103 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓新友 | 1 | 637.00 |
104 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹育来 | 1 | 637.00 |
105 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 钟冠芳 | 3 | 1035.00 |
106 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 陈庚月 | 4 | 1272.00 |
107 | 古竹镇 | 留洞村委会 | 张满娣 | 1 | 637.00 |
108 | 古竹镇 | 新围村委会 | 黎贵香 | 1 | 637.00 |
109 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许安雄 | 1 | 637.00 |
110 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张佰添 | 1 | 637.00 |
111 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 张新云 | 5 | 3185.00 |
112 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许惠锋 | 1 | 637.00 |
113 | 临江镇 | 年丰村委会 | 陈秋连 | 3 | 1386.00 |
114 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎立新 | 1 | 637.00 |
115 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 廖察光 | 3 | 1752.00 |
116 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 蔡金良 | 1 | 637.00 |
117 | 城东街道办事处 | 和平村委会 | 蔡春梅 | 1 | 637.00 |
118 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许新宇 | 4 | 2548.00 |
119 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 钟德友 | 1 | 637.00 |
120 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹寿英 | 3 | 507.00 |
121 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许文聪 | 2 | 456.00 |
122 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾杏超 | 1 | 637.00 |
123 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 张添来 | 2 | 530.00 |
124 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张俊雄 | 1 | 637.00 |
125 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘爱明 | 1 | 637.00 |
126 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹卫强 | 1 | 637.00 |
127 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖照理 | 2 | 1274.00 |
128 | 古竹镇 | 四维村委会 | 李友文 | 2 | 1274.00 |
129 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 邹敏 | 1 | 637.00 |
130 | 临江镇 | 塘排村委会 | 叶国锋 | 7 | 4459.00 |
131 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 钟寿如 | 6 | 2070.00 |
132 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许秋英 | 4 | 1612.00 |
133 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李晨 | 1 | 637.00 |
134 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 李石祥 | 3 | 1911.00 |
135 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 邹伟平 | 1 | 637.00 |
136 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 古新友 | 1 | 637.00 |
137 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹皇生 | 1 | 637.00 |
138 | 古竹镇 | 上联村委会 | 李玉花 | 2 | 1274.00 |
139 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 戴秀英 | 1 | 637.00 |
140 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘运年 | 3 | 1911.00 |
141 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 黄远云 | 1 | 637.00 |
142 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 曾木先 | 3 | 1911.00 |
143 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张治强 | 1 | 637.00 |
144 | 古竹镇 | 四维村委会 | 罗新兴 | 2 | 1274.00 |
145 | 古竹镇 | 留洞村委会 | 赖信明 | 1 | 637.00 |
146 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘覃元 | 2 | 1274.00 |
147 | 临江镇 | 塘排村委会 | 叶来娣 | 1 | 637.00 |
148 | 临江镇 | 塘排村委会 | 朱德文 | 1 | 637.00 |
149 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江永权 | 1 | 637.00 |
150 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江锦祥 | 5 | 3185.00 |
151 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李桂方 | 2 | 1274.00 |
152 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江明 | 1 | 637.00 |
153 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李素凤 | 1 | 637.00 |
154 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 邹惠如 | 1 | 637.00 |
155 | 临江镇 | 桂林村委会 | 江其丁 | 1 | 637.00 |
156 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李振杨 | 1 | 637.00 |
157 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖耀通 | 1 | 637.00 |
158 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄秋增 | 4 | 2548.00 |
159 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 梁志城 | 1 | 637.00 |
160 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 卢严清 | 1 | 637.00 |
161 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 林秀娣 | 1 | 637.00 |
162 | 临江镇 | 光凹村委会 | 凌新中 | 3 | 1911.00 |
163 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李石友 | 2 | 1274.00 |
164 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 邓金生 | 2 | 1274.00 |
165 | 临江镇 | 胜利村委会 | 陈兰耀 | 2 | 1274.00 |
166 | 临江镇 | 年丰村委会 | 邬志英 | 2 | 424.00 |
167 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹伟东 | 1 | 637.00 |
168 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖丽媚 | 1 | 637.00 |
169 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹睿哲 | 1 | 637.00 |
170 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡进中 | 2 | 1274.00 |
171 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 温兰英 | 1 | 637.00 |
172 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘瑞波 | 1 | 637.00 |
173 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 何东源 | 3 | 1086.00 |
174 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 林新勇 | 6 | 2028.00 |
175 | 古竹镇 | 四维村委会 | 李小波 | 7 | 2366.00 |
176 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 陈友英 | 1 | 637.00 |
177 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎万钱 | 1 | 637.00 |
178 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘海棠 | 1 | 637.00 |
179 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 刘新喜 | 1 | 637.00 |
180 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利石明 | 1 | 637.00 |
181 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利乙友 | 5 | 3185.00 |
182 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利金良 | 2 | 1274.00 |
183 | 古竹镇 | 上联村委会 | 李秋华 | 3 | 1911.00 |
184 | 古竹镇 | 上联村委会 | 李群香 | 2 | 1274.00 |
185 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 钟金连 | 1 | 637.00 |
186 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘瑞灵 | 3 | 1911.00 |
187 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹小良 | 1 | 637.00 |
188 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 邓伟辉 | 1 | 637.00 |
189 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘思怡 | 1 | 637.00 |
190 | 临江镇 | 禾坑村委会 | 刘月英 | 1 | 637.00 |
191 | 临江镇 | 塘排村委会 | 刘祥妹 | 1 | 637.00 |
192 | 临江镇 | 光凹村委会 | 钟其才 | 1 | 637.00 |
193 | 临江镇 | 光凹村委会 | 邓立红 | 1 | 637.00 |
194 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 叶惠香 | 1 | 637.00 |
195 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓添才 | 1 | 637.00 |
196 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 叶若君 | 1 | 637.00 |
197 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 余锦明 | 1 | 637.00 |
198 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 黄福林 | 1 | 637.00 |
199 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 何荫娣 | 1 | 637.00 |
200 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘锦标 | 1 | 637.00 |
201 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 杨旭东 | 4 | 1484.00 |
202 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎志华 | 1 | 637.00 |
203 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 刘又双 | 1 | 637.00 |
204 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓石廷 | 1 | 637.00 |
205 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾文龙 | 1 | 637.00 |
206 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖远珍 | 1 | 637.00 |
207 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张伟健 | 2 | 1274.00 |
208 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹兆来 | 2 | 338.00 |
209 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 邹秀荣 | 5 | 1140.00 |
210 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖绍辉 | 6 | 3120.00 |
211 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 何彬湖 | 1 | 637.00 |
212 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 吴志强 | 1 | 520.00 |
213 | 临江镇 | 前进村委会 | 许运群 | 4 | 1612.00 |
214 | 临江镇 | 塘排村委会 | 徐志雄 | 4 | 2080.00 |
215 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 刘运强 | 7 | 3234.00 |
216 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 范继祥 | 2 | 1274.00 |
217 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 谭运成 | 1 | 520.00 |
218 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹志青 | 3 | 684.00 |
219 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 张伟明 | 4 | 2316.00 |
220 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 赖焕忠 | 1 | 637.00 |
221 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 谭国传 | 1 | 520.00 |
222 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张六清 | 4 | 1848.00 |
223 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 刘胜生 | 1 | 637.00 |
224 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 黄少强 | 2 | 1274.00 |
225 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘志平 | 8 | 2288.00 |
226 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邬招浓 | 1 | 345.00 |
227 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 曾素平 | 4 | 1380.00 |
228 | 临江镇 | 塘排村委会 | 叶木先 | 2 | 690.00 |
229 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利惠先 | 4 | 2080.00 |
230 | 临江镇 | 前进村委会 | 利友华 | 7 | 4459.00 |
231 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 左治秋 | 6 | 3822.00 |
232 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 赖汉军 | 4 | 1144.00 |
233 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 邓伟强 | 1 | 637.00 |
234 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓东英 | 1 | 637.00 |
235 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李秀银 | 1 | 637.00 |
236 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 曾国锦 | 1 | 637.00 |
237 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 钟德胜 | 4 | 2548.00 |
238 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘月祥 | 1 | 637.00 |
239 | 古竹镇 | 上联村委会 | 黎志华 | 1 | 637.00 |
240 | 古竹镇 | 上联村委会 | 李寿明 | 1 | 637.00 |
241 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许双明 | 6 | 3822.00 |
242 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘作宏 | 6 | 2172.00 |
243 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李月良 | 4 | 1448.00 |
244 | 古竹镇 | 上联村委会 | 谢海良 | 4 | 1484.00 |
245 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张丽华 | 2 | 1158.00 |
246 | 临江镇 | 桂林村委会 | 利新娣 | 2 | 1274.00 |
247 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 温玉容 | 1 | 637.00 |
248 | 古竹镇 | 四维村委会 | 黄乙胜 | 1 | 637.00 |
249 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 蓝永祥 | 3 | 1911.00 |
250 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾国星 | 4 | 2548.00 |
251 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张覃先 | 1 | 637.00 |
252 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 陈秀群 | 1 | 637.00 |
253 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 曾秀连 | 1 | 637.00 |
254 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 赖治芳 | 1 | 637.00 |
255 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 李彩霞 | 1 | 637.00 |
256 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张林发 | 5 | 1590.00 |
257 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张远凡 | 1 | 637.00 |
258 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张彬云 | 1 | 637.00 |
259 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 叶庚华 | 1 | 637.00 |
260 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张寿生 | 1 | 637.00 |
261 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄谷如 | 1 | 637.00 |
262 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黎丽芳 | 1 | 637.00 |
263 | 临江镇 | 胜利村委会 | 叶志辉 | 1 | 637.00 |
264 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 黄庆通 | 6 | 2550.00 |
265 | 临江镇 | 联新村委会 | 邓石苟 | 2 | 1274.00 |
266 | 临江镇 | 光凹村委会 | 丘建辉 | 1 | 637.00 |
267 | 临江镇 | 光凹村委会 | 曾纪荣 | 4 | 2548.00 |
268 | 临江镇 | 光凹村委会 | 罗振英 | 1 | 637.00 |
269 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 温运娣 | 1 | 637.00 |
270 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 陈新来 | 1 | 637.00 |
271 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 刘美凤 | 1 | 637.00 |
272 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 邹玉娣 | 1 | 637.00 |
273 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 叶志才 | 1 | 637.00 |
274 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄炳 | 1 | 637.00 |
275 | 临江镇 | 光凹村委会 | 谢芊芊 | 1 | 637.00 |
276 | 临江镇 | 前进村委会 | 利俊兵 | 1 | 637.00 |
277 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 黄荣安 | 3 | 1911.00 |
278 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 叶惠青 | 1 | 637.00 |
279 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 罗佰贤 | 1 | 637.00 |
280 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 邬汉枫 | 1 | 637.00 |
281 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利惠光 | 1 | 637.00 |
282 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利招发 | 2 | 1274.00 |
283 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖招芹 | 1 | 637.00 |
284 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 邬迪雅 | 1 | 637.00 |
285 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利换泰 | 5 | 3185.00 |
286 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘船嘉 | 1 | 637.00 |
287 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘贵胜 | 2 | 1274.00 |
288 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖裕玉 | 2 | 1274.00 |
289 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 邹冬招 | 1 | 637.00 |
290 | 临江镇 | 前进村委会 | 潘少奎 | 1 | 637.00 |
291 | 临江镇 | 前进村委会 | 利日海 | 1 | 637.00 |
292 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 张英兰 | 1 | 637.00 |
293 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹观旺 | 1 | 637.00 |
294 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 黎运娣 | 1 | 637.00 |
295 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 练丽香 | 1 | 637.00 |
296 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 刘国兴 | 1 | 637.00 |
297 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 叶婉娣 | 1 | 637.00 |
298 | 临江镇 | 光凹村委会 | 李小丽 | 1 | 637.00 |
299 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张检 | 1 | 637.00 |
300 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘伟生 | 1 | 637.00 |
301 | 临江镇 | 年丰村委会 | 刘雄辉 | 6 | 3822.00 |
302 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾春兰 | 1 | 637.00 |
303 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 蔡务娣 | 1 | 637.00 |
304 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 黄洪添 | 1 | 637.00 |
305 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 刘建华 | 1 | 637.00 |
306 | 城东街道办事处 | 胜利村委会 | 李映珍 | 1 | 637.00 |
307 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张剑龙 | 1 | 637.00 |
308 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 丘彩红 | 1 | 637.00 |
309 | 古竹镇 | 吉安村委会 | 张覃新 | 5 | 3185.00 |
310 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 李燕忠 | 1 | 637.00 |
311 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 黄运贤 | 5 | 2600.00 |
312 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘桂平 | 4 | 2548.00 |
313 | 临江镇 | 塘排村委会 | 欧阳国志 | 6 | 954.00 |
314 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 曾新强 | 2 | 1274.00 |
315 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许益杰 | 2 | 1274.00 |
316 | 古竹镇 | 上洞村委会 | 刘运英 | 1 | 637.00 |
317 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖荫生 | 9 | 5256.00 |
318 | 临江镇 | 桂林村委会 | 李国柱 | 3 | 1593.00 |
319 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡淑芬 | 1 | 637.00 |
320 | 古竹镇 | 双坑村委会 | 叶惠纯 | 1 | 637.00 |
321 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 陈亦平 | 4 | 2548.00 |
322 | 古竹镇 | 槎岭村委会 | 叶正生 | 5 | 1370.00 |
323 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹良山 | 1 | 637.00 |
324 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾伟平 | 8 | 5096.00 |
325 | 临江镇 | 胜利村委会 | 毛会明 | 4 | 676.00 |
326 | 古竹镇 | 蓼坑村委会 | 林仕文 | 2 | 1274.00 |
327 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾志光 | 2 | 1274.00 |
328 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 谢红娣 | 1 | 637.00 |
329 | 临江镇 | 桂林村委会 | 邓宏明 | 5 | 1725.00 |
330 | 古竹镇 | 四维村委会 | 李园 | 1 | 637.00 |
331 | 临江镇 | 塘排村委会 | 欧阳欣云 | 1 | 637.00 |
332 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 赖妙如 | 5 | 845.00 |
333 | 古竹镇 | 下洞村委会 | 张喜凤 | 1 | 637.00 |
334 | 古竹镇 | 雅色村委会 | 钟玉媚 | 1 | 637.00 |
335 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 卢燕明 | 2 | 790.00 |
336 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利东常 | 6 | 3096.00 |
337 | 古竹镇 | 平渡村委会 | 曾国和 | 4 | 1336.00 |
338 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 许钰 | 1 | 637.00 |
339 | 临江镇 | 澄岭村委会 | 利嘉润 | 1 | 637.00 |
340 | 古竹镇 | 孔埔村委会 | 邹志强 | 1 | 637.00 |
341 | 古竹镇 | 榄溪村委会 | 蔡伟香 | 2 | 1274.00 |
342 | 古竹镇 | 潮沙村委会 | 罗瑞金 | 1 | 637.00 |
343 | 临江镇 | 胜利村委会 | 丘永生 | 1 | 637.00 |
344 | 临江镇 | 光凹村委会 | 凌思然 | 1 | 637.00 |
345 | 古竹镇 | 榴坑村委会 | 张运来 | 3 | 1548.00 |
346 | 古竹镇 | 雁头村委会 | 刘飞 | 1 | 637.00 |
347 | 临江镇 | 梧峰村委会 | 黄木添 | 6 | 2736.00 |
