目 录
第一部分 河源江东新区审计局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区审计局概况
一、主要职责
负责贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策,制定审 计规章制度及工作计划;负责对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;负责向新区管委会和上级审计机关提交本级预算执行情况和其他财政收支情况 的审计报告;负责对本级各工作机构(含直属单位)和下级政府 预算的执行情况和决算以及其他财政收支进行审计监督;负责国 家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计等审计调查工作。
二、部门机构设置 本部门内设机构、人员构成情况:新区审计局总编制数2名, 其中局长1名。内设机构有:综合办公室、法规审理组、整改监督 组、审计业务组、经济责任审计组。
三、部门预算构成 本部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称:河源江东新区审计局
表1
单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 227.93 | 一、一般公共服务支出 | 221.21 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 3.06 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.57 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 3.08 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 227.93 | 本年支出合计 | 227.93 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 227.93 | 支出总计 | 227.93 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入总体情况表
单位名称:河源江东新区审计局
表2
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 227.93 | 227.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 221.21 | 221.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 221.21 | 221.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 50.14 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 165.40 | 165.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
支出总体情况表
单位名称:河源江东新区审计局
表3
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 227.93 | 56.86 | 171.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 221.21 | 50.14 | 171.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 221.21 | 50.14 | 171.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 50.14 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010804 | 审计业务 | 165.40 | 0.00 | 165.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
财政拨款收支总体情况表
单位名称:河源江东新区审计局
表4
单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 227.93 | 一、一般公共服务支出 | 221.21 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 3.06 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.57 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 3.08 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 227.93 | 本年支出合计 | 227.93 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 227.93 | 支出总计 | 227.93 |
无
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:河源江东新区审计局
表5
单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 227.93 | 56.86 | 171.07 |
[201]一般公共服务支出 | 221.21 | 50.14 | 171.07 |
[20108]审计事务 | 221.21 | 50.14 | 171.07 |
[2010801]行政运行 | 50.14 | 50.14 | 0.00 |
[2010802]一般行政管理事务 | 5.67 | 0.00 | 5.67 |
[2010804]审计业务 | 165.40 | 0.00 | 165.40 |
[208]社会保障和就业支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
无
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:河源江东新区审计局
表6
单位:万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 56.86 |
[301]工资福利支出 | 54.56 |
[30101]基本工资 | 26.36 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.04 |
[30109]职业年金缴费 | 1.02 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.57 |
[30112]其他社会保障缴费 | 3.24 |
[30113]住房公积金 | 3.08 |
[30199]其他工资福利支出 | 18.24 |
[302]商品和服务支出 | 2.30 |
[30239]其他交通费用 | 0.78 |
[30299]其他商品和服务支出 | 1.52 |
无
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:河源江东新区审计局
表7
单位:万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 171.07 |
[302]商品和服务支出 | 171.07 |
[30214]租赁费 | 2.67 |
[30227]委托业务费 | 165.40 |
[30299]其他商品和服务支出 | 3.00 |
无
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:河源江东新区审计局
表8
单位:万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
政府性基金预算支出情况表
单位名称:河源江东新区审计局
表9
单位:万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:河源江东新区审计局
表10
单位:万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
部门预算基本支出预算表
单位名称:河源江东新区审计局
表11
单位:万元
支出项目类别(资金使用 单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区审计局小计 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:河源江东新区审计局
表12
单位:万元
支出项目类别(资金使用单 位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 171.07 | 171.07 | 171.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
河源江东新区审计局小计 | 171.07 | 171.07 | 171.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
租赁固定资产经费 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
常规审计工作经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
审计专项工作经费 | 95.40 | 95.40 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
审计局运转经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
无
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算227.93万元,比上年增加67.69万元, 增长42.24%,主要原因是业务增加;支出预算227.93万元, 比上年增加67.69万元,增长42.24%,主要原因是业务增加。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加 0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平, 无增减变化。其中: 因公出国(境) 费0万元, 比上年增加0万 元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增 减变化;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万 元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0 万元。) 比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要 原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加 0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排3.45万元, 比上年减少2.51万元,下降42.11%,主要原因是项目支出减少。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月1日,本部门固定资产金额13.8万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政 拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置 税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
2024年河源江东新区审计局部门预算.pdf