目 录
第一部分 河源江东新区农林水务局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区农林水务局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行中央省市有关农村、农业、畜牧业、渔业、 扶贫开发、林业、水务、移民等工作的方针政策和法律法规,拟 定新区有关农林水事业的中长期发展规划和工作计划,并组织实施。
(二)组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的 调查研究并提出政策建议,指导社会主义新农村建设和农村体制改革。
(三)承担完善农村经营管理体制工作;组织落实促进粮 食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施;拟定新区农产 品加工业发展政策、规划并组织实施,促进农业产前、产中、产 后一体化发展;承担提升农产品质量安全水平责任;组织、协调农业生产资料市场体系建设。
(四)会同有关部门,负责辖区动物重大疫病和农作物重大 病虫害监测预警与防控;承担农业救灾复产工作;制订农业科 技、农技推广规划,指导现代农业产业技术推广体系建设;会同 有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;组织农业 资源区划工作;制定并实施辖区农业生态建设规划,管理农业和农村经济信息,组织开展农业经济、技术交流与合作工作。
(五)组织开展辖区扶贫开发工作,督促检查各级各项对口帮扶政策和计划的贯彻落实。
(六)组织、协调、指导和监督辖区造林绿化、全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作;组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等防治水土流失工作。
(七)承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、指导林 地、林权管理工作;协调、指导和监督辖区森林资源安全、森林防 扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作;组织、协 调、指导和检查、监督陆生野生动植物资源的保护和开发利用;负 责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。
(八)组织、协调、指导辖区林业产业发展。拟订林业产业 发展规划和技术标准并组织实施;指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设;依法管理林地、林权。
(九) 负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规 划,组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划并组 织实施; 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
(十)负责水资源保护工作,实施水资源的统一监督管理;组 织、协调、监督、指挥辖区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工 作;负责水利突发公共事件的应急管理;负责节约用水工作,指导和推动节水型社会建设。
(十一)指导农村水利工作,组织实施水利设施、江河水域 及其岸线的管理与保护;负责防治水土流失工作,指导辖区重点 水土保持建设项目的实施;组织协调农田水利基本建设,指导农 村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设工作。
(十二)负责协同指导、监督水政监察和水行政执法工作,
协调、仲裁辖区水事纠纷;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管,指
导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十三)负责水利科技工作,开展水利对外交流与合作,组织开展水利行业质量监督工作。
(十四)组织实施上级有关水库移民后期扶持政策;制定辖区水库移民工作计划,督促检查各项计划的实施。
(十五)负责做好移民不稳定因素的排查化解工作,维护移民地区的社会稳定。
(十六)负责协调联系海事、气象工作。
(十七)承办新区管委会和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
根据2024年预算编制审核情况,单位下属单位2个(河源江东新区水利工程建设管理中心、紫金县新坑水库管理处)。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算, 以及纳入编制范围的下属单位预 算。下属单位具体包括:河源江东新区水利工程建设管理中心、紫金县新坑水库管理处。
第二部分 2024年部门预算表
收支总体情况表
单位名称:河源江东新区农林水务局
表1
单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 4,278.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 75.21 |
|
| 九、卫生健康支出 | 11.42 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 4,154.21 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.78 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
- 4 -
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 4,278.62 | 本年支出合计 | 4,278.62 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 4,278.62 | 支出总计 | 4,278.62 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入总体情况表
单位名称:河源江东新区农林水务局
表2
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 4,278.62 | 4,278.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 47.80 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4,154.21 | 4,154.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1,134.47 | 1,134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 479.84 | 479.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130105 | 农垦运行 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 87.03 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 渔业发展 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 509.98 | 509.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 52.64 | 52.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 53.42 | 53.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130237 | 行业业务管理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1,379.01 | 1,379.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 591.25 | 591.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130308 | 水利前期工作 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130315 | 抗旱 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 186.56 | 186.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 79.85 | 79.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶 持专项支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 138.15 | 138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴 | 721.42 | 721.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 106.50 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出 | 614.92 | 614.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 109.33 | 109.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 109.33 | 109.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
支出总体情况表
单位名称:河源江东新区农林水务局
表3
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 4,278.62 | 578.20 | 3,700.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 47.80 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 4,154.21 | 453.79 | 3,700.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1,134.47 | 443.84 | 690.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 479.84 | 443.84 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130105 | 农垦运行 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 55.80 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 87.03 | 0.00 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 153.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 38.80 | 0.00 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 渔业发展 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 509.98 | 0.00 | 509.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 52.64 | 0.00 | 52.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 53.42 | 0.00 | 53.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130237 | 行业业务管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1,379.01 | 9.95 | 1,369.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 591.25 | 0.00 | 591.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130308 | 水利前期工作 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 54.20 | 0.00 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130315 | 抗旱 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 186.56 | 0.00 | 186.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 79.85 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持 专项支出 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 138.15 | 9.95 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴 | 721.42 | 0.00 | 721.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 106.50 | 0.00 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出 | 614.92 | 0.00 | 614.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 109.33 | 0.00 | 109.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 109.33 | 0.00 | 109.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
221 | 住房保障支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:河源江东新区农林水务局
表4
单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 4,278.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 75.21 |
|
| 九、卫生健康支出 | 11.42 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 4,154.21 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 37.78 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 4,278.62 | 本年支出合计 | 4,278.62 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 4,278.62 | 支出总计 | 4,278.62 |
注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:河源江东新区农林水务局
表5
单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,278.62 | 578.20 | 3,700.42 |
[208]社会保障和就业支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 47.80 | 47.80 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 4,154.21 | 453.79 | 3,700.42 |
[21301]农业农村 | 1,134.47 | 443.84 | 690.63 |
[2130101]行政运行 | 479.84 | 443.84 | 36.00 |
[2130105]农垦运行 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
[2130108]病虫害控制 | 55.80 | 0.00 | 55.80 |
[2130109]农产品质量安全 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
[2130110]执法监管 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
[2130111]统计监测与信息服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
[2130112]行业业务管理 | 87.03 | 0.00 | 87.03 |
[2130122]农业生产发展 | 153.00 | 0.00 | 153.00 |
[2130135]农业生态资源保护 | 38.80 | 0.00 | 38.80 |
[2130148]渔业发展 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
[2130153]耕地建设与利用 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
[2130199]其他农业农村支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[21302]林业和草原 | 509.98 | 0.00 | 509.98 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
[2130205]森林资源培育 | 370.00 | 0.00 | 370.00 |
[2130206]技术推广与转化 | 52.64 | 0.00 | 52.64 |
[2130207]森林资源管理 | 18.92 | 0.00 | 18.92 |
[2130234]林业草原防灾减灾 | 53.42 | 0.00 | 53.42 |
[2130237]行业业务管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
[21303]水利 | 1,379.01 | 9.95 | 1,369.06 |
[2130304]水利行业业务管理 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
[2130305]水利工程建设 | 591.25 | 0.00 | 591.25 |
[2130308]水利前期工作 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
[2130310]水土保持 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
[2130311]水资源节约管理与保护 | 54.20 | 0.00 | 54.20 |
[2130314]防汛 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
[2130315]抗旱 | 26.40 | 0.00 | 26.40 |
[2130316]农村水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
[2130317]水利技术推广 | 186.56 | 0.00 | 186.56 |
[2130319]江河湖库水系综合整治 | 79.85 | 0.00 | 79.85 |
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 46.80 | 0.00 | 46.80 |
[2130399]其他水利支出 | 138.15 | 9.95 | 128.20 |
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 721.42 | 0.00 | 721.42 |
[2130505]生产发展 | 106.50 | 0.00 | 106.50 |
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 | 614.92 | 0.00 | 614.92 |
[21308]普惠金融发展支出 | 109.33 | 0.00 | 109.33 |
[2130803]农业保险保费补贴 | 109.33 | 0.00 | 109.33 |
[21399]其他农林水支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
[2139999]其他农林水支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
