第一部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局概况
一、河源江东新区自然资源和城乡建设局主要职责
二、河源江东新区自然资源和城乡建设局机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局概况
一、河源江东新区自然资源和城乡建设局主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责: 负责国土空间规划的编制及组织实施;负责交通运输、公路建设、城乡住房城中村旧村改造、环境污染防治、环保督察、环境监测、自然资源和房屋征收、不动产管理、土地储备、房地产管理、住房保障公积金管理、消防工程、人防工程建设质量监督管理等工作:负责公用设施、城市供水、节水、排水、燃气、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作。
二、河源江东新区自然资源和城乡建设局机构设置
本部门内设机构、人员构成情况:局本部内设组办共7 个,
分别是:综合办公室、重点项目办公室、国土资源办公室、国土空间规划管理办公室、城乡建设管理办公室、自然资源与房屋征收办公室、城乡建设监管审批办公室;内设机构:交通和城市管理办公室、生态环境办公室;下属单位均纳入我局预算。新区自然资源和城乡建设局总编制:34名,实有行政编制14名,其中,设领导职数4 名,正职 1 名,副职
2名。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年部门决算编报范围的单位共9个,包括局(委、部、办)本级和下属8个预算单位,分别是:江东新区建设工程质量安全站、临江国土所、古竹国土所、住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、古竹下洞道班、古竹交管站。
第二部分:河源江东新区自然资源和城乡建设局2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,047.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 169.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,583.99 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 84.14 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 33.80 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 453.74 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,581.33 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 170.53 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 697.62 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 999.42 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 222.83 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 151.28 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 5,067.16 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 15,631.45 | 本年支出合计 | 57 | 15,631.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 74.43 | 年末结转和结余 | 59 | 74.43 |
总计 | 30 | 15,705.88 | 总计 | 60 | 15,705.88 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,631.45 | 15,631.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 169.60 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 453.74 | 453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 196.58 | 196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 140.88 | 140.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52.78 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 236.97 | 236.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 236.97 | 236.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7,581.33 | 7,581.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 48.90 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,607.51 | 6,607.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,013.21 | 3,013.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,951.52 | 2,951.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 642.79 | 642.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 909.32 | 909.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 856.39 | 856.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 697.62 | 697.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 544.72 | 544.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 305.48 | 305.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 239.24 | 239.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 152.90 | 152.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 999.42 | 999.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 999.42 | 999.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 935.53 | 935.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 63.88 | 63.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 212.83 | 212.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 144.29 | 144.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151.28 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 151.28 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 151.28 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,067.16 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,631.45 | 436.26 | 15,195.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 169.60 | 0.00 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 91.58 | 0.00 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 91.58 | 0.00 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 453.74 | 0.00 | 453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 196.58 | 0.00 | 196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 140.88 | 0.00 | 140.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52.78 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 236.97 | 0.00 | 236.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 236.97 | 0.00 | 236.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7,581.33 | 0.00 | 7,581.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 48.90 | 0.00 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 47.30 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,607.51 | 0.00 | 6,607.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,013.21 | 0.00 | 3,013.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,951.52 | 0.00 | 2,951.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 642.79 | 0.00 | 642.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 909.32 | 0.00 | 909.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 52.93 | 0.00 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 856.39 | 0.00 | 856.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 170.53 | 0.00 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 697.62 | 0.00 | 697.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 544.72 | 0.00 | 544.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 305.48 | 0.00 | 305.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 239.24 | 0.00 | 239.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 152.90 | 0.00 | 152.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 999.42 | 249.77 | 749.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 999.42 | 249.77 | 749.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 935.53 | 249.77 | 685.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 222.83 | 68.54 | 154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 212.83 | 68.54 | 144.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 144.29 | 0.00 | 144.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 151.28 | 0.00 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 151.28 | 0.00 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 151.28 | 0.00 | 151.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,047.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 169.60 | 169.60 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,583.99 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 453.74 | 453.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,581.33 | 64.50 | 7,516.84 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 170.53 | 170.53 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 697.62 | 697.62 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 999.42 | 999.42 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 151.28 | 151.28 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 5,067.16 | 0.00 | 5,067.16 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 15,631.45 | 本年支出合计 | 59 | 15,631.45 | 3,047.46 | 12,583.99 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.01 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 15,631.46 | 总计 | 64 | 15,631.46 | 3,047.47 | 12,583.99 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位:河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,047.46 | 436.26 | 2,611.20 |
201 | 一般公共服务支出 | 169.60 | 0.00 | 169.60 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.62 | 0.00 | 11.62 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
2010303 | 机关服务 | 9.64 | 0.00 | 9.64 |
20106 | 财政事务 | 91.58 | 0.00 | 91.58 |
2010601 | 行政运行 | 91.58 | 0.00 | 91.58 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 0.00 | 66.40 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 66.40 | 0.00 | 66.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.14 | 84.14 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 55.37 | 55.37 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 453.74 | 0.00 | 453.74 |
21102 | 环境监测与监察 | 20.19 | 0.00 | 20.19 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20.19 | 0.00 | 20.19 |
21103 | 污染防治 | 196.58 | 0.00 | 196.58 |
2110302 | 水体 | 140.88 | 0.00 | 140.88 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 52.78 | 0.00 | 52.78 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
21111 | 污染减排 | 236.97 | 0.00 | 236.97 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 236.97 | 0.00 | 236.97 |
212 | 城乡社区支出 | 64.50 | 0.00 | 64.50 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 48.90 | 0.00 | 48.90 |
2120101 | 行政运行 | 47.30 | 0.00 | 47.30 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 0.00 | 11.80 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 11.80 | 0.00 | 11.80 |
213 | 农林水支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 170.53 | 0.00 | 170.53 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 |
214 | 交通运输支出 | 697.62 | 0.00 | 697.62 |
21401 | 公路水路运输 | 544.72 | 0.00 | 544.72 |
2140101 | 行政运行 | 305.48 | 0.00 | 305.48 |
2140104 | 公路建设 | 239.24 | 0.00 | 239.24 |
21499 | 其他交通运输支出 | 152.90 | 0.00 | 152.90 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 999.42 | 249.77 | 749.65 |
22001 | 自然资源事务 | 999.42 | 249.77 | 749.65 |
2200101 | 行政运行 | 935.53 | 249.77 | 685.76 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 63.88 | 0.00 | 63.88 |
221 | 住房保障支出 | 222.83 | 68.54 | 154.29 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
