2022年河源江东新区政府决算公开
目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
一、2022年江东新区一般公共财政预算收支决算情况
2022年,江东新区一般公共预算总收入完成100,068万元,为江东新区年度预算的62.4%。其中:一般公共预算收入15,719万元;上级转移支付补助收入45,934万元;地方政府债券收入4,500万元;上年结转16,198万元;调入资金17,717万元。
2022年,江东新区一般公共预算总支出95,927万元,完成年度预算的59.8%。
收支相抵,2022年江东新区一般公共预算年终结余4,141万元,全部按规定结转下年继续安排。
(一)收入决算情况
1.2022年,江东新区一般地方公共预算收入15,719万元,完成年初预算的38.3%,同比减少60.4%。各主要项目完成情况如下:
(1)税收收入11,905万元,为年初预算的35.0%,同比减少63.3%。
按税种分为:增值税-1,064万元,同比减少131.3%;企业所得税534万元,同比减少68.0%;个人所得税563万元,同比减少6.3%;资源税40万元,同比减少16.7%;城市维护建设税961万元,同比减少28.7%;房产税1,001万元,同比增长114.8%;印花税370万元,同比减少48.3%;城镇土地使用税2,122万元,同比增长9.5%;土地增值税1,822万元,同比减少48.8%;车船税1万元,与上年持平;耕地占用税3,117万元,同比减少15.6%;契税2,342万元,同比减少84.3%;环境保护税96万元,同比增长9,500.0%。
(2)非税收入3,814万元,同比减少47.5%,占公共财政预算收入比重的24.3%。其中:专项收入934万元,同比减少21.8%;行政事业性收费收入355万元,同比减少61.4%;罚没收入1,019万元,同比增长140.9%;国有资源(资产)有偿使用收入1,231万元,同比减少73.9%;捐赠收入274万元(无上年同期数);其他收入1万元,同比减少50%。
2.上级补助收入45,934万元,同比减少10.6%。其中:
一般性转移支付收入43,581万元,同比减少1.1%;专项转移支付收入2,353万元,同比减少67.9%。
3.地方政府债券收入4,500万元,同比减少96.3%。
4.上年结转结余收入16,198万元。
5.调入资金17,717万元。
(二)支出决算情况
2022年,江东新区一般公共预算总支出完成95,927万元,为年度预算的59.8%。
1.2022年,江东新区一般公共预算支出87,795万元,同比减少14.1%。其中:一般公共服务支出23,912万元,同比增长17.1%;公共安全支出2,614万元,同比减少25.2%;教育支出26,529万元,同比减少12.9%;科学技术支出836万元,同比增长62.3%;文化体育与传媒支出182万元,同比减少67.3%;社会保障和就业支出10,641万元,同比减少1.9%;卫生健康支出8,569万元,同比减少14.2%;节能环保支出740万元,同比增长70.5%;城乡社区事务支出1,706万元,同比减少11.9%;农林水支出6,205万元,同比减少53.8%;交通运输支出1,353万元,同比减少37.3%;资源勘探电力信息等事务支出162万元,同比减少84.9%;商业服务业等支出39万元,同比增长129.4%;金融支出9万元,同比增长125.0%;自然资源气象等事务支出1,006万元,同比减少22.1%;住房保障支出2,097万元,同比增长33.7%;灾害防治及应急管理等支出789万元(无上年同期数);其他支出311万元,同比减少88.0%;债务付息支出95万元,同比减少93.5%。
2.债务还本支出4,500万元,同比减少96.4%。
3.上解上级支出3,632万元,同比减少72.7%。
收支相抵,累计年终滚存结余结转4,141万元。
(三)重点支出项目执行情况及效果
2022年,江东新区财政坚持保工资、保基本民生、保运转、保重点的原则,始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障,不断加大民生投入,支持基本公共服务均等化、乡村振兴战略等工作。2022年,江东新区民生支出占一般公共预算支出的86.0%。主要包括:一是投入26,529万元,优先保障教育事业发展;二是投入10,641万元,支持完善社会保障制度,提高社会保障水平,提高城乡低保和优抚对象补助水平;三是投入8,569万元,支持医疗卫生事业,改革完善江东新区卫生体制,提升医疗卫生保障水平;四是投入1,706万元,加大城乡社区支持力度,提升乡村基础设施和公共服务水平,提高乡村居民民生福祉。
二、2022年江东新区政府性基金预算收支决算情况
(一)政府性基金收入决算情况
2022年,江东新区政府性基金总收入完成119,001万元,其中:本级政府性基金预算收入48,657万元、转移性收入988万元、上年结余收入13,356万元、地方政府专项债券转贷收入56,000万元。
(二)政府性基金支出决算情况
2022年江东新区政府性基金预算总支出完成116,784万元。其中:本级支出92,584万元(包括社会保障和就业支出839万元、城乡社区支出38,738万元、农林水支出5万元、债务付息支出3,001万元、债务发行费用支出270万元、其他支出49,731万元),债务还本支出8,000万元,调出资金16,200万元。
收支相抵后,年末结余结转2,217万元。
三、2022年江东新区国有资本经营预算收支决算情况
2022年,江东新区国有资本经营预算总收入完成1,524万元。其中:国有资本经营预算收入1,517万元,同比增加1,270万元,增长514.2%。各主要项目完成情况如下:
1.利润收入1,517万元,同比增加1,270万元,增长514.2%。
2.上级补助收入5万元。
3.上年结转结余收入2万元。
2022年,江东新区国有资本经营预算总支出完成1,517万元,收支相抵,累计年终滚存结余结转7万元。
四、社保基金预算收支决算情况
江东新区属于功能区,无独立征收管理社会保险基金权限,社会保险基金预算由市本级统一编制。
五、2022年江东新区地方政府债务情况
江东新区坚持把用好用足地方债积极作为财政政策提质增效的重要抓手,努力发挥债券资金在推进重大项目建设、稳住经济基本盘等方面的作用,积极助力经济高质量发展。
2022年,地方政府债务(转贷)收入60,500万元,其中:一般债务收入4,500万元,专项债务收入56,000万元;地方政府债务还本支出12,500万元,其中:一般债务还本支出4,500万元;专项债务还本支出8,000万元;上年末地方政府债务余额553,354万元,其中:一般债务余额155,337万元,专项债务余额398,017万元。收支相抵后,年末结余结转601,354万元,其中:一般债务155,337万元,专项债务446,017万元。
第二部分 决算报表
一、一般公共预算
1.2022 年区级 一般公共预算收入决算表
2.2022 年区级 一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3.2022 年区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)
关于2022 年区本级 一般公共预算支出的说明
4.2022 年区本级 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5.2022 年区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6.2022 年区 政府一般债务情况表
二、政府性基金预算
7.2022 年区级 政府性基金预算收入决算表
8.2022 年区级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9.2022 年区本级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)
10.2022 年区级 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11.2022 年区 政府专项债务情况表
三、国有资本经营预算
12.2022 年区级 国有资本经营预算收入决算表
13.2022 年区级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)
14.2022 年区本级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)
15.2022 年区级 国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)
四、社会保险基金预算
16.2022 年区级 社会保险基金预算收入决算表
17.2022 年区级 社会保险基金预算支出决算表
五、财政拨款“三公”经费
18.2022 年区本级 财政拨款“三公”经费决算表
关于2022 年区本级 财政拨款“三公”经费决算的说明
六、地方政府债务
19.2022 年区 地方政府债务限额及余额决算情况表
20.2022 年区 地方政府债务相关情况表
21.2022 年区本级 地方政府债券使用情况表
表1 |
2022 年区级 一般公共预算收入决算表 |
单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 15,719 |
(一)税收收入 | 11,905 |
增值税 | -1,064 |
消费税 | 0.00 |
企业所得税 | 534 |
企业所得税退税 | 0.00 |
个人所得税 | 563 |
资源税 | 40 |
城市维护建设税 | 961 |
房产税 | 1,001 |
印花税 | 370 |
城镇土地使用税 | 2,122 |
土地增值税 | 1,822 |
车船税 | 1 |
船舶吨税 | 0.00 |
车辆购置税 | 0.00 |
关税 | 0.00 |
耕地占用税 | 3,117 |
契税 | 2,342 |
烟叶税 | 0.00 |
环境保护税 | 96 |
其他税收收入 | 0.00 |
(二)非税收入 | 3,814 |
专项收入 | 934 |
行政事业性收费收入 | 355 |
罚没收入 | 1,019 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,231 |
捐赠收入 | 274 |
其他收入(款) | 1 |
二、返还性收入 | 0.00 |
三、一般性转移支付收入 | 43,581 |
四、专项转移支付收入 | 2,353 |
五、下级上解收入 | 0.00 |
六、待偿债再融资一般债券上年结余 | 0.00 |
七、上年结余收入 | 16,198 |
八、调入资金 | 17,717 |
九、债务转贷收入 | 4,500 |
十、国债转贷收入 | 0.00 |
十一、国债转贷资金上年结余 | 0.00 |
十二、国债转贷转补助数 | 0.00 |
十三、动用预算稳定调节基金 | 0.00 |
十四、区域间转移性收入 | 0.00 |
收入总计 | 100,068 |
备注: 无
表2 |
2022 年区级 一般公共预算支出决算表(按功能分类) |
单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 23,912 |
二、外交 | 0.00 |
三、国防 | 0.00 |
四、公共安全 | 2,614 |
五、教育 | 26,529 |
六、科学技术 | 836 |
七、文化旅游体育与传媒 | 182 |
八、社会保障和就业 | 10,641 |
九、卫生健康 | 8,569 |
十、节能环保 | 740 |
十一、城乡社区 | 1,706 |
十二、农林水 | 6,205 |
十三、交通运输 | 1,353 |
十四、资源勘探工业信息等 | 162 |
十五、商业服务业等 | 39 |
十六、金融 | 9 |
十七、援助其他地区 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等 | 1,006 |
十九、住房保障 | 2,097 |
二十、粮油物资储备 | 0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理 | 789 |
二十二、其他支出 | 311 |
二十三、债务付息支出 | 95 |
二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
本级支出小计 | 87,795 |
二十五、返还性支出 | 0.00 |
二十六、一般性转移支付支出 | 0.00 |
二十七、专项转移支付支出 | 0.00 |
二十八、上解上级支出 | 3,632 |
二十九、调出资金 | 0.00 |
三十、债务还本支出 | 4,500 |
三十一、债务转贷支出 | 0.00 |
三十二、补充预算周转金 | 0.00 |
三十三、拨付国债转贷资金数 | 0.00 |
三十四、国债转贷资金结余 | 0.00 |
三十五、安排预算稳定调节基金 | 0.00 |
三十六、区域间转移性支出 | 0.00 |
三十七、待偿债再融资一般债券结余 | 0.00 |
三十八、年终结余 | 4,141 |
支出总计 | 100,068 |
备注: 无
表3 |
2022 年区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目) |
单位:万元 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
| 本级支出合计 | 87795 |
201 | 一般公共服务支出 | 23,912 |
20101 | 人大事务 | 609 |
2010101 | 行政运行 | 465 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 144 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,403 |
2010301 | 行政运行 | 5,358 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 524 |
2010303 | 机关服务 | 1,325 |
2010308 | 信访事务 | 55 |
2010350 | 事业运行 | 1,444 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 697 |
20104 | 发展与改革事务 | 6 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 6 |
20105 | 统计信息事务 | 63 |
2010508 | 统计抽样调查 | 45 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18 |
20106 | 财政事务 | 7,934 |
2010601 | 行政运行 | 7,836 |
2010607 | 信息化建设 | 1 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 26 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 71 |
20107 | 税收事务 | 1,085 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1,085 |
20108 | 审计事务 | 77 |
2010801 | 行政运行 | 67 |
2010804 | 审计业务 | 10 |
20111 | 纪检监察事务 | 242 |
2011101 | 行政运行 | 208 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 34 |
20113 | 商贸事务 | 210 |
2011308 | 招商引资 | 118 |
2011350 | 事业运行 | 77 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 15 |
20114 | 知识产权事务 | 30 |
2011409 | 知识产权宏观管理 | 30 |
20129 | 群众团体事务 | 379 |
2012901 | 行政运行 | 100 |
2012906 | 工会事务 | 218 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 61 |
20132 | 组织事务 | 242 |
2013204 | 公务员事务 | 15 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 227 |
20133 | 宣传事务 | 332 |
2013301 | 行政运行 | 59 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 273 |
20134 | 统战事务 | 60 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 60 |
20137 | 网信事务 | 63 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 63 |
20138 | 市场监督管理事务 | 29 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 29 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 3,148 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 3,148 |
204 | 公共安全支出 | 2,614 |
20402 | 公安 | 2,470 |
2040201 | 行政运行 | 1,546 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 184 |
2040203 | 机关服务 | 331 |
2040219 | 信息化建设 | 10 |
2040220 | 执法办案 | 135 |
2040299 | 其他公安支出 | 264 |
20406 | 司法 | 32 |
2040604 | 基层司法业务 | 2 |
2040605 | 普法宣传 | 7 |
2040610 | 社区矫正 | 4 |
2040612 | 法治建设 | 7 |
2040699 | 其他司法支出 | 12 |
20409 | 国家保密 | 2 |
2040901 | 行政运行 | 2 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 110 |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 110 |
205 | 教育支出 | 26,529 |
20501 | 教育管理事务 | 1,134 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 112 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,022 |
20502 | 普通教育 | 24,027 |
2050201 | 学前教育 | 41 |
2050202 | 小学教育 | 11,341 |
2050203 | 初中教育 | 9,577 |
2050204 | 高中教育 | 2,895 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 173 |
20599 | 其他教育支出(款) | 1,368 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 1,368 |
206 | 科学技术支出 | 836 |
20604 | 技术研究与开发 | 413 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 413 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 423 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 423 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 182 |
20701 | 文化和旅游 | 112 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 2 |
2070104 | 图书馆 | 1 |
2070108 | 文化活动 | 31 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 2 |
2070111 | 文化创作与保护 | 4 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 72 |
20702 | 文物 | 58 |
2070204 | 文物保护 | 58 |
20703 | 体育 | 12 |
2070305 | 体育竞赛 | 12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,641 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8 |
2080105 | 劳动保障监察 | 5 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3 |
20802 | 民政管理事务 | 1,449 |
2080206 | 社会组织管理 | 29 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,403 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 17 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,055 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,055 |
20807 | 就业补助 | 200 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 48 |
2080702 | 职业培训补贴 | 5 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 147 |
20808 | 抚恤 | 845 |
2080801 | 死亡抚恤 | 144 |
2080802 | 伤残抚恤 | 149 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 23 |
2080805 | 义务兵优待 | 283 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 80 |
2080899 | 其他优抚支出 | 166 |
20809 | 退役安置 | 215 |
2080901 | 退役士兵安置 | 82 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 122 |
20810 | 社会福利 | 334 |
2081001 | 儿童福利 | 72 |
2081002 | 老年福利 | 172 |
2081004 | 殡葬 | 87 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 2 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 1 |
20811 | 残疾人事业 | 474 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 452 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22 |
20819 | 最低生活保障 | 364 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 364 |
20820 | 临时救助 | 26 |
2082001 | 临时救助支出 | 24 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2 |
20821 | 特困人员救助供养 | 333 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 333 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,763 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2,184 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,579 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 3 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 3 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 572 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 572 |
210 | 卫生健康支出 | 8,569 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 50 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 44 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,009 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,009 |
21004 | 公共卫生 | 1,536 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,075 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 18 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 383 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 59 |
21007 | 计划生育事务 | 80 |
2100717 | 计划生育服务 | 12 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,252 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,252 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,429 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,373 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 56 |
21013 | 医疗救助 | 233 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 233 |
21014 | 优抚对象医疗 | 7 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 345 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 2 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 343 |
21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 29 |
2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 29 |
21099 | 其他卫生健康支出(款) | 599 |
2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 599 |
211 | 节能环保支出 | 740 |
21102 | 环境监测与监察 | 20 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 20 |
21103 | 污染防治 | 197 |
2110302 | 水体 | 141 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 53 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 3 |
21105 | 天然林保护 | 5 |
2110501 | 森林管护 | 5 |
21110 | 能源节约利用(款) | 38 |
2111001 | 能源节约利用(项) | 38 |
21111 | 污染减排 | 477 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 477 |
21114 | 能源管理事务 | 3 |
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 3 |
212 | 城乡社区支出 | 1,706 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,516 |
2120101 | 行政运行 | 1,349 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 166 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 174 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 174 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 4 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 4 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 12 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 12 |
213 | 农林水支出 | 6,205 |
21301 | 农业农村 | 1,665 |
2130101 | 行政运行 | 400 |
2130104 | 事业运行 | 648 |
2130105 | 农垦运行 | 31 |
2130108 | 病虫害控制 | 23 |
2130109 | 农产品质量安全 | 6 |
2130122 | 农业生产发展 | 69 |
2130124 | 农村合作经济 | 20 |
2130126 | 农村社会事业 | 35 |
2130153 | 农田建设 | 267 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 166 |
21302 | 林业和草原 | 831 |
2130205 | 森林资源培育 | 64 |
2130207 | 森林资源管理 | 10 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 564 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 37 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 156 |
21303 | 水利 | 386 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 2 |
2130305 | 水利工程建设 | 70 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 29 |
2130310 | 水土保持 | 24 |
2130314 | 防汛 | 4 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 62 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 107 |
2130333 | 信息管理 | 1 |
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 70 |
2130399 | 其他水利支出 | 17 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,552 |
2130505 | 生产发展 | 178 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2,374 |
21307 | 农村综合改革 | 185 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 155 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 6 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 6 |
21399 | 其他农林水支出(款) | 580 |
2139999 | 其他农林水支出(项) | 580 |
214 | 交通运输支出 | 1,353 |
21401 | 公路水路运输 | 1,200 |
2140101 | 行政运行 | 306 |
2140104 | 公路建设 | 852 |
2140106 | 公路养护 | 34 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8 |
21499 | 其他交通运输支出(款) | 153 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 150 |
2149999 | 其他交通运输支出(项) | 3 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 162 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 14 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 14 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 148 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 120 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 28 |
216 | 商业服务业等支出 | 39 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 17 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17 |
21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 22 |
2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 22 |
217 | 金融支出 | 9 |
21702 | 金融部门监管支出 | 8 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 8 |
21703 | 金融发展支出 | 1 |
2170302 | 利息费用补贴支出 | 1 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,006 |
22001 | 自然资源事务 | 1,006 |
2200101 | 行政运行 | 936 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 64 |
2200150 | 事业运行 | 6 |
221 | 住房保障支出 | 2,097 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 10 |
2210105 | 农村危房改造 | 10 |
22102 | 住房改革支出 | 2,087 |
2210201 | 住房公积金 | 1,943 |
2210203 | 购房补贴 | 144 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 789 |
22401 | 应急管理事务 | 611 |
2240101 | 行政运行 | 1 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 17 |
2240104 | 灾害风险防治 | 4 |
2240106 | 安全监管 | 38 |
2240108 | 应急救援 | 23 |
2240109 | 应急管理 | 528 |
22406 | 自然灾害防治 | 178 |
2240601 | 地质灾害防治 | 151 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 27 |
229 | 其他支出(类) | 311 |
22999 | 其他支出(款) | 311 |
2299999 | 其他支出(项) | 311 |
232 | 债务付息支出 | 95 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 95 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 95 |
备注: 无
关于2022年区本级一般公共预算支出的说明
1.2022 年一般公共服务支出23912 万元,比上年增加3484万元,增长17.06%。 主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)人大事务支出增加609万元,主要是行政运行支出增加465万元, 一般行政管理事务支出增加144万元。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加1298万元,主要是机关服务支出增加694万元,事业运行支出增加420万元。
(3)财政事务支出增加2891万元,主要是行政运行支出增加3045万元,财政委托业务支出减少55万元,其他财政事务支出减少67万元。
2.2022 年公共安全支出2614 万元,比上年减少881万元,下降25.21%。 主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)公安支出减少527万元,下降17.58%。
(2)司法支出减少353万元,下降91.69%。
3.2022年教育支出26529万元,比上年减少3923万元,下降12.88%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)教育管理事务支出增加637万元,增长128.17%。
(2)普通教育支出减少3343万元,下降12.21%。
(3)其他教育支出(款)减少912万元,下降40%。
4.2022年科学技术支出836万元,比上年增加321万元,增长62.33%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)技术研究与开发支出增加393万元,增长1965%。
(2)其他科学技术支出(款)支出减少72万元,下降15%。
5.2022年文化旅游体育与传媒支出182万元,比上年减少375万元,下降67.32%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)文化和旅游支出减少232万元,下降67.44%。
(2)文物支出减少39万元,下降40.21%。
(3)体育支出减少78万元,下降86.67%。
6.2022年社会保障和就业支出10641万元,比上年减少208万元,下降1.92%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务支出减少103万元,下降92.79%。
(2)民政管理事务支出减少831万元,下降36.45%。
(3)行政事业单位养老支出增加1055万元,增长--(基数为0,不可比)。
(4)最低生活保障支出减少339万元,下降48.22%。
7.2022年卫生健康支出8569万元,比上年减少1417万元,下降14.19%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)公共卫生支出增加328万元,增长27.15%。
(2)财政对基本医疗保险基金的补助支出减少2320万元,下降61.88%。
(3) 行政事业单位医疗支出增加509万元,增长68.51%。
(4)其他卫生健康支出(款)支出增加324万元,增长117.82%。
8.2022年节能环保支出740万元,比上年增加306万元,增长70.51%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)污染减排支出增加252万元,增长112%。
(2)污染防治支出增加69万元,增长53.91%。
9.2022年城乡社区支出1706万元,比上年减少231万元,下降11.93%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)城乡社区管理事务支出增加196万元,增长14.85%。
(2)城乡社区规划与管理(款)支出减少316万元,下降100%。
10.2022年农林水支出6205万元,比上年减少7217万元,下降53.77%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)水利支出减少3891万元,下降90.97%。
(2)其他农林水支出(款)支出减少5059万元,下降89.71%。
(3)巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加1424万元,增长126.24%。
(4)农业农村支出增加225万元,增长15.63%。
11.2022年交通运输支出1353万元,比上年减少804万元,下降37.27%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)公路水路运输支出增加343万元,增长40.02%。
(2)其他交通运输支出(款)支出减少1147万元,下降82.23%。
12.2022年资源勘探工业信息等支出162万元,比上年减少913万元,下降84.93%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)工业和信息产业监管支出减少1000万元,下降98.62%。
(2)支持中小企业发展和管理支出增加84万元,增长142.62%。
13.2022年住房保障支出2097万元,比上年增加528万元,增长33.65%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)保障性安居工程支出减少19万元,下降65.52%。
(2)住房改革支出增加547万元,增长35.52%。
14.2022年灾害防治及应急管理支出1006万元,比上年减少286万元,下降22.14%。主要原因:根据实际支出需要。其中:
(1)应急管理事务支出减少184万元,下降23.14%。
(2)消防救援事务支出减少560万元,下降100%。
表4 |
2022 年区本级 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目) |
单位:万元 |
项目编码 | 项 目 | 决算数 |
| 基本支出合计 | 87,795 |
501 | 机关工资福利支出 | 15,333 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 10,316 |
50102 | 社会保障缴费 | 1,699 |
50103 | 住房公积金 | 736 |
50199 | 其他工资福利支出 | 2,582 |
502 | 机关商品和服务支出 | 12,562 |
50201 | 办公经费 | 3,201 |
50203 | 培训费 | 12 |
50204 | 专用材料购置费 | 85 |
50205 | 委托业务费 | 798 |
50206 | 公务接待费 | 18 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 129 |
50209 | 维修(护)费 | 47 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 8,272 |
503 | 机关资本性支出(一) | 1,530 |
50302 | 基础设施建设 | 1,104 |
50303 | 公务用车购置 | 21 |
50306 | 设备购置 | 215 |
50307 | 大型修缮 | 87 |
50399 | 其他资本性支出 | 103 |
504 | 机关资本性支出(二) | 1,884 |
50401 | 房屋建筑物购建 | 109 |
50402 | 基础设施建设 | 1,442 |
50404 | 设备购置 | 6 |
50499 | 其他资本性支出 | 327 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 33,548 |
50501 | 工资福利支出 | 31,136 |
50502 | 商品和服务支出 | 2,412 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 954 |
50601 | 资本性支出(一) | 354 |
50602 | 资本性支出(二) | 600 |
507 | 对企业补助 | 313 |
50799 | 其他对企业补助 | 313 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 7,864 |
50901 | 社会福利和救助 | 593 |
50902 | 助学金 | 8 |
50905 | 离退休费 | 4,207 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,056 |
510 | 对社会保障基金补助 | 6,192 |
51002 | 对社会保险基金补助 | 6,192 |
511 | 债务利息及费用支出 | 95 |
51101 | 国内债务付息 | 95 |
599 | 其他支出 | 7,520 |
59999 | 其他支出 | 7,520 |
备注: 无
表5 |
