目 录
第一部分 临江镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临江镇人民政府 概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。
(二)落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。
(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。
(四)统筹负责辖区公共服务工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。
(五)统筹负责辖区综合治理工作,推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。
(六)承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。
(七)统筹负责辖区综合行政执法工作,根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。
(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。
(九)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。
(十)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。
(十一)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作,协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
二、部门机构设置
(一)党政综合办公室:承担党委、镇政府日常其他党政综合业务等工作。
(二)人大常委会办公室:承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。
(三)党建工作办公室(组织人事办公室):负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。
(四)纪检监察办公室:承担纪委日常工作、巡视巡察工作及其他纪检监察有关工作。
(五)公共服务办公室(党群服务中心):负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,承担公共服务委员会日常工作。
(六)综合治理办公室:负责社会治安综合治理相关工作,承担综治委员会日常工作。
(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队):负责综合行政执法相关工作,承担综合行政执法委员会日常工作。
(八)经济发展办公室:负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。
(九)农业农村办公室(生态环境保护办公室):负责推动农业农村发展,牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。
(十)应急管理办公室:负责应急管理有关工作,负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作,组织制定、完善和实施各类应急预案。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:临江镇农林水服务中心,临江镇综合服务中心,临江镇退役军人服务站,临江镇财政结算中心。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 5603.34 | 一、一般公共服务支出 | 2440.72 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 558.96 |
|
| 九、卫生健康支出 | 83.53 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1723.22 |
|
| 十二、农林水支出 | 647.85 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 149.07 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5603.34 | 本年支出合计 | 5603.34 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5603.34 | 支出总计 | 5603.34 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 5603.34 | 4177.14 | 1426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2440.72 | 2440.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 63.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 63.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2377.72 | 2377.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2300.72 | 2300.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 558.96 | 558.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.64 | 554.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 287.67 | 287.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 83.2 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.4 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1723.22 | 297.02 | 1426.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1426.2 | 0.00 | 1426.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 550.0 | 0.00 | 550.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 876.2 | 0.00 | 876.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 297.02 | 297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 297.02 | 297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 647.85 | 647.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 597.85 | 597.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 597.85 | 597.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 149.07 | 149.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 149.07 | 149.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 149.07 | 149.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 5603.34 | 3092.28 | 2511.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2440.72 | 2300.72 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 63.0 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 63.0 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2377.72 | 2300.72 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2300.72 | 2300.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 558.96 | 558.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.64 | 554.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 287.67 | 287.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 83.2 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 28.4 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1723.22 | 0.00 | 1723.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1426.2 | 0.00 | 1426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 550.0 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 876.2 | 0.00 | 876.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 297.02 | 0.00 | 297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 297.02 | 0.00 | 297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 647.85 | 0.00 | 647.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 597.85 | 0.00 | 597.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 597.85 | 0.00 | 597.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 149.07 | 149.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 149.07 | 149.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 149.07 | 149.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 4177.14 | 一、一般公共服务支出 | 2440.72 |
二、政府性基金预算 | 1426.2 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 558.96 |
|
| 九、卫生健康支出 | 83.53 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 1723.22 |
|
| 十二、农林水支出 | 647.85 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 149.07 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5603.34 | 本年支出合计 | 5603.34 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 5603.34 | 支出总计 | 5603.34 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 4177.14 | 3092.28 | 1084.86 |
[201]一般公共服务支出 | 2440.72 | 2300.72 | 140 |
[20102]政协事务 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
[2010201]行政运行 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2377.72 | 2300.72 | 77.00 |
[2010301]行政运行 | 2300.72 | 2300.72 | 0.00 |
[2010302]一般行政管理事务 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 558.96 | 558.96 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 554.64 | 554.64 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 287.67 | 287.67 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 83.2 | 83.2 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.83 | 66.83 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 83.53 | 83.53 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 83.53 | 83.53 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 55.13 | 55.13 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 28.4 | 28.4 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 297.02 | 0.00 | 297.02 |
[21299]其他城乡社区支出 | 297.02 | 0.00 | 297.02 |
[2129999]其他城乡社区支出 | 297.02 | 0.00 | 297.02 |
[213]农林水支出 | 647.85 | 0.00 | 647.85 |
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 597.85 | 0.00 | 597.85 |
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 597.85 | 0.00 | 597.85 |
[21399]其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[2139999]其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[221]住房保障支出 | 149.07 | 149.07 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 149.07 | 149.07 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 149.07 | 149.07 | 0.00 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 3092.28 |
[301]工资福利支出 | 2538.14 |
[30101]基本工资 | 1837.56 |
[30102]津贴补贴 | 107.04 |
[30103]奖金 | 35.51 |
[30107]绩效工资 | 7.78 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.94 |
[30109]职业年金缴费 | 66.82 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 83.53 |
[30112]其他社会保障缴费 | 133.89 |
[30113]住房公积金 | 149.07 |
[302]商品和服务支出 | 175.95 |
[30201]办公费 | 27.00 |
[30202]印刷费 | 5.20 |
[30203]咨询费 | 10.00 |
[30205]水费 | 8.00 |
[30206]电费 | 13.55 |
[30207]邮电费 | 1.00 |
[30209]物业管理费 | 15.00 |
[30211]差旅费 | 2.00 |
[30213]维修(护)费 | 10.00 |
[30214]租赁费 | 3.00 |
[30215]会议费 | 0.50 |
[30217]公务接待费 | 8.50 |
[30218]专用材料费 | 8.00 |
[30226]劳务费 | 10.00 |
[30228]工会经费 | 5.00 |
[30229]福利费 | 5.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
[30239]其他交通费用 | 28.20 |
[30299]其他商品和服务支出 | 10.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 378.19 |
[30302]退休费 | 370.87 |
[30304]抚恤金 | 4.32 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.00 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 913.97 | 763.97 | 150.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1426.2 | 0.00 | 1426.2 |
212 | 城乡社区支出 | 1426.2 | 0.00 | 1426.2 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1426.2 | 0.00 | 1426.2 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 876.2 | 0.00 | 876.2 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 550 | 0.00 | 550 |
注: 无。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1084.86 |
[301]工资福利支出 | 134.40 |
[30199]其他工资福利支出 | 134.40 |
[302]商品和服务支出 | 808.75 |
[30201]办公费 | 75.00 |
[30209]物业管理费 | 231.00 |
[30213]维修(护)费 | 10.00 |
[30214]租赁费 | 307.02 |
[30227]委托业务费 | 50.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 135.74 |
[310]资本性支出 | 141.71 |
[31005]基础设施建设 | 141.71 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 3092.28 | 3092.28 | 3092.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紫金县临江镇人民政府 | 3092.28 | 3092.28 | 3092.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出 | 3092.28 | 3092.28 | 3092.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 2538.14 | 2538.14 | 2538.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 378.19 | 378.19 | 378.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称:临江镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 2511.06 | 2511.06 | 1084.86 | 1426.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紫金县临江镇人民政府 | 2511.06 | 2511.06 | 1084.86 | 1426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乡村振兴—临江镇村级保洁员补助资金 | 134.40 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
桂林村乡村振兴标兵示范村建设项目首期启动剩余资金 | 90.74 | 90.74 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
联新村集体生产生活留用地置换园区花园商铺项目 | 297.02 | 297.02 | 297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临江镇执法监管经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乡村振兴—临江镇垃圾清扫收集清运服务 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深河科技园拟选址测绘工程费用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
镇(街)财力保障(2023) | 476.20 | 476.20 | 0.00 | 476.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
镇政府运转经费(雇员) | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临江镇专职安全员经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乡村振兴—临江镇Y436光凹桥新桥引道工程 | 104.39 | 104.39 | 104.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临江镇派出所建设费用 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临江镇塘排、光凹、年丰、禾坑村自然村道硬底化工程资金 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高铁新城派出所建设费用 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源市公安局江东分局巡特警大队训练基地项目 | 250.0 | 250.0 | 0.00 | 250.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算5603.34 万元,比上年减少52.03 万元,下降0.92 %,主要原因是根据实际需要减少预算收入 ;支出预算5603.34 万元,比上年减少52.03 万元,下降0.92 %,主要原因是根据实际需要减少预算支出 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费14.5 万元,比上年增加2 万元,增长16 %,主要原因是根据实际需要增加部门支出 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费6 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费6 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费8.5 万元,比上年增加2 万元,增长23.53 %,主要原因是根据实际需要减少部门支出 。
三、机关运行经费安排情况
