2023年河源江东新区社会事务局部门预算
目 录
第一部分 河源江东新区社会事务局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区社会事务局 概况
一、主要职责
河源江东新区社会事务局河源江东河源的主要职责是:负责民政、婚姻登记、教育、卫生健康、医疗保障、人口计生、文化、体育、旅游、广播电视、统战、民族宗教、人民武装、退役军人优抚安置、军官转业安置、外事侨务、涉台港澳事务、工会、共青团、妇女儿童、残疾人、爱国卫生、红十字会等工作。
二、部门机构设置
纳入河源江东新区社会事务局2022年部门预算编报范围的单位共15个,包括局本级和下属14个预算单位,分别是:河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院。
本单位内设机构、构成人员情况:局本部内设组办共9个,分别是综合办公室、民政残联退役军人管理办公室、文化广电旅游体育办公室、卫生健康办公室(疾病预防控制中心)、医疗保障办公室、教育管理办公室、教师发展中心、统战工作部、群团工作部;纳入我局预算的工作机构3个,分别是河源江东新区工会工作委员会、中国共产主义青年团河源江东新区工作委员会、河源江东新区妇女联合会等工作机构。新区社会事务局行政编制总数12名,其中,实有行政编制人员12名。设领导职数3名,其中正职1名,副职2名。
三、部门预算构成
因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院,均已在主管单位(河源江东新区社会事务局)公开专栏汇总公开。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 60658.51 | 一、一般公共服务支出 | 3260.73 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 33467.26 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 110.6 | ||
八、社会保障和就业支出 | 9303.55 | ||
九、卫生健康支出 | 5660.22 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 6281.55 | ||
十二、农林水支出 | 895.7 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 1678.9 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 60658.51 | 本年支出合计 | 60658.51 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 60658.51 | 支出总计 | 60658.51 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位名称:河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 60658.51 | 54376.96 | 6281.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3260.73 | 3260.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,216.73 | 3,216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,216.73 | 3,216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 33,467.26 | 33,467.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 991.17 | 991.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 63.17 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 32,040.48 | 32,040.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,060.25 | 1,060.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 12,712.30 | 12,712.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 13,878.18 | 13,878.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 4,254.17 | 4,254.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 135.58 | 135.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 399.01 | 399.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 399.01 | 399.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.60 | 110.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9,303.55 | 9,303.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 553.25 | 553.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 118.90 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 402.35 | 402.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,991.18 | 6,991.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 4,074.92 | 4,074.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,778.94 | 1,778.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,116.03 | 1,116.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 50.83 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 58.46 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 441.05 | 441.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 171.75 | 171.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 203.80 | 203.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 288.73 | 288.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 250.20 | 250.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30.53 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 409.68 | 409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 409.68 | 409.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 177.99 | 177.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 177.99 | 177.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5,660.22 | 5,660.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,420.96 | 2,420.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,402.60 | 2,402.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 894.14 | 894.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 781.57 | 781.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 106.57 | 106.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,269.34 | 1,269.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,256.52 | 1,256.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 570.96 | 570.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 570.96 | 570.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 116.71 | 116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 116.71 | 116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6,281.55 | 0.00 | 6,281.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,922.51 | 0.00 | 1,922.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 1,922.51 | 0.00 | 1,922.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,359.04 | 0.00 | 4,359.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,359.04 | 0.00 | 4,359.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 895.70 | 895.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 880.24 | 880.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 880.24 | 880.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,678.90 | 1,678.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,678.90 | 1,678.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,678.90 | 1,678.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称:河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 60658.51 | 39667.58 | 20990.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3260.73 | 2388.94 | 871.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,216.73 | 2,388.94 | 827.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,216.73 | 2,388.94 | 827.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 33,467.26 | 25,071.74 | 8,395.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 991.17 | 0.00 | 991.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 928.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 63.17 | 0.00 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 32,040.48 | 25,071.74 | 6,968.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,060.25 | 0.00 | 1,060.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 12,712.30 | 10,529.16 | 2,183.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 13,878.18 | 10,797.68 | 3,080.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 4,254.17 | 3,744.90 | 509.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 135.58 | 0.00 | 135.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 36.60 | 0.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 36.60 | 0.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 399.01 | 0.00 | 399.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 399.01 | 0.00 | 399.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.60 | 0.00 | 110.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 86.60 | 0.00 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
