目 录
第一部分 河源江东新区古竹镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区古竹镇人民政府 概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等重大问题。
(二)落实基层党建工作责任制,统筹推进基层党建工
作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。
(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和
扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经
济发展推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农
产业和城镇转移。
(四)统筹负责辖区公共服务工作,推进乡镇便民服务
平台标准化建设。
(五)统筹负责辖区综合治理工作,推进营造共建共治
共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调
解、法治政府建设等工作。
(六)承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等
工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处
理预案,做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。
(七)统筹负责辖区综合行政执法工作,根据授权或依
法委托统一行使综合行政执法权,整合基层一线执法力量,
充分发挥属地管理优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥
和统筹协调。
(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自
治水平。
(九)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等
社会力量参与社会治理,发挥村(居)民在基层社会治理中
的主体作用,提高基层自治整体水平。
(十)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核
算工作。
(十一)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管
理和考核、监督工作,协助管理上级有关部门驻乡镇单位的
干部。
(十二)完成江东新区党委、管委会交办的其他任务。
二、部门机构设置
本部门下设10个党政机构,包括:党政综合办公室,人大常委会办公室,党建工作办公室(组织人事办公室),纪检检查办公室,公共服务办公室(党群服务中心),综合治理办公室,综合行政执法办公室(综合行政执法队),经济发展办公室,农业农村办公室(生态环境保护办公室),应急管理办公室。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:农林水服务中心,综合服务中心,财政结算中心,紫金经济开发区管理委员会,退役军人服务站。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 9107.84 | 一、一般公共服务支出 | 2795.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 848.65 |
|
| 九、卫生健康支出 | 83.38 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 5243.35 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 137.46 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 9107.84 | 本年支出合计 | 9107.84 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 9107.84 | 支出总计 | 9107.84 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 9107.84 | 3929.49 | 5178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2795.00 | 2795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2795.00 | 2795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2795.00 | 2795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 848.65 | 848.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.68 | 840.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 502.86 | 502.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 154.38 | 154.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.73 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5243.35 | 65.00 | 5178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1720.20 | 0.00 | 1720.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1319.99 | 0.00 | 1319.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 360.21 | 0.00 | 360.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2804.00 | 0.00 | 2804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 1708.64 | 0.00 | 1708.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 1095.36 | 0.00 | 1095.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 654.15 | 0.00 | 654.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 654.15 | 0.00 | 654.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 9107.84 | 3325.79 | 5782.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2795.00 | 2256.30 | 538.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2795.00 | 2256.30 | 538.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2795.00 | 2256.30 | 538.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 848.65 | 848.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.68 | 840.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 502.86 | 502.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 154.38 | 154.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.73 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.70 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5243.35 | 0.00 | 5243.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1720.20 | 0.00 | 1720.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1319.99 | 0.00 | 1319.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 360.21 | 0.00 | 360.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2804.00 | 0.00 | 2804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 1708.64 | 0.00 | 1708.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 1095.36 | 0.00 | 1095.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 654.15 | 0.00 | 654.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 654.15 | 0.00 | 654.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3929.49 | 一、一般公共服务支出 | 2795.00 |
二、政府性基金预算 | 5178.35 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 848.65 |
|
| 九、卫生健康支出 | 83.38 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 5243.35 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 137.46 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 9107.84 | 本年支出合计 | 9107.84 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 9107.84 | 支出总计 | 9107.84 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3929.49 | 3325.79 | 603.70 |
[201]一般公共服务支出 | 2795.00 | 2256.30 | 538.70 |
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2795.00 | 2256.30 | 538.70 |
[2010301]行政运行 | 2795.00 | 2256.30 | 538.70 |
[208]社会保障和就业支出 | 848.65 | 848.65 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 840.68 | 840.68 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 502.86 | 502.86 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 154.38 | 154.38 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.73 | 116.73 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.70 | 66.70 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 83.38 | 83.38 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 83.38 | 83.38 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 58.08 | 58.08 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 25.30 | 25.30 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
[21201]城乡社区管理事务 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
[2120102]一般行政管理事务 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
[221]住房保障支出 | 137.46 | 137.46 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 137.46 | 137.46 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 137.46 | 137.46 | 0.00 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 3325.79 |
[301]工资福利支出 | 2481.14 |
[30101]基本工资 | 1776.17 |
[30102]津贴补贴 | 95.04 |
[30103]奖金 | 31.33 |
[30107]绩效工资 | 38.88 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.73 |
[30109]职业年金缴费 | 66.70 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 83.38 |
[30112]其他社会保障缴费 | 135.45 |
[30113]住房公积金 | 137.46 |
[302]商品和服务支出 | 173.43 |
[30201]办公费 | 141.75 |
[30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
[30239]其他交通费用 | 28.68 |
[303]对个人和家庭的补助 | 671.21 |
[30302]退休费 | 657.24 |
[30304]抚恤金 | 7.97 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 6.00 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 242.43 | 242.43 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 5178.35 | 0.00 | 5178.35 |
212 | 城乡社区支出 | 5178.35 | 0.00 | 5178.35 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2804.00 | 0.00 | 2804.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 1708.64 | 0.00 | 1708.64 |
2121302 | 城市环境卫生 | 1095.36 | 0.00 | 1095.36 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1720.20 | 0.00 | 1720.20 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1319.99 | 0.00 | 1319.99 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 360.21 | 0.00 | 360.21 |
2120802 | 土地开发支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 654.15 | 0.00 | 654.15 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 654.15 | 0.00 | 654.15 |
注: 无。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 603.70 |
[302]商品和服务支出 | 603.70 |
[30201]办公费 | 69.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 534.70 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 3235.79 | 3235.79 | 3235.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区古竹镇人民政府 | 3235.79 | 3235.79 | 3235.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出 | 3235.79 | 3235.79 | 3235.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 2481.75 | 2481.75 | 2481.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 173.43 | 173.43 | 173.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 671.21 | 671.21 | 671.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 河源江东新区古竹镇人民政府 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 5782.05 | 5782.05 | 603.70 | 5178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区古竹镇人民政府小计 | 5782.05 | 5782.05 | 603.70 | 5178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇人民政府运转经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇2022年03月至12月垃圾清扫收集清运费 | 576.13 | 576.13 | 0.00 | 576.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇垃圾清扫收集清运费 | 333.05 | 333.05 | 0.00 | 333.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇垃圾清扫收集清运服务费(保洁员) | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 163.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专职安全员经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹大队执法监管经费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇——镇(街)财力保障 | 489.70 | 489.70 | 489.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇园地山坡地开发补充耕地项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇垃圾中转站建造污水处理设施工程 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇双坑村道路两边塑钢板桩护坡工程 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乡村振兴工程——古竹镇下洞村沸塘陂桥和吉安村下布桥建设工程资金 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇Y305线鸭子渡桥过路函抢修工程 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鸭子渡桥引线路下排水沟建设工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇双坑村公共文体设施建设项目 | 82.78 | 82.78 | 0.00 | 82.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇雅色村道路面工程 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇鱼苗场整治 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江东新区古竹镇Y309线单车道改双车道工程 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇留洞村村道改造工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇第41小区街道工程(一期) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇槎岭村自然村道路路面硬底化改造工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乡村振兴-雅色村人居环境改造 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇双坑村公共服务中心建设工程 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇雁头村南门至竹港大街路口村道改造工程 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江东新区古竹镇紫古大道及竹港大道道路提质升级项目 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇乡道Y306线、Y307线、Y329线农村公路窄路基路面拓宽改造及安全生命防护工程 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇(原紫金县)Y284线、Y305线撤并建制村村道硬底化公路工程资金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇Y305线鸭子渡危桥引道工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇(元塘村、沙坳村)两条河道及周边池塘整治提升项目 | 160.21 | 160.21 | 0.00 | 160.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇留洞及雅色村乡道提质改造工程 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹污水处理厂返还地土方回填工程 | 22.98 | 22.98 | 0.00 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇乡道Y309线农村窄路基路面拓宽改造及安全生命工程防护工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
古竹镇实施乡村振兴面上村项目--古竹镇留洞村道路改造排水沟新建工程 | 67.43 | 67.43 | 0.00 | 67.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河源市妇女儿童主题活动广场工程 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
