2022年河源江东新区第三批新增债券资金用途调整项目表(2022年第三批)
来源:本网时间:2022-11-09 15:51:19
字体【 大 中 小】
分享到:
2022年河源江东新区第三批新增债券资金用途调整项目表(2022年第三批) | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
地市 | 债券全称 | 发行年度 | 债券类型 | 原项目信息 | 调整情形 | 拟调整项目信息 | 备注 | |||||||||||
县区 | 项目名称 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态 | 本次拟调整用途金额 | 其中:用于资本金金额 | 县区 | 项目名称 | 项目类型 | 建设状态 | 本次拟安排债券金额 | 其中:用于资本金金额 | ||||||
合计 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||
河源市 | 2022年广东省政府专项债券 (二十四期) | 2022 | 其他专项债券 | 河源市本级 | 河源江东新区紫金桥头片区综合开发(部分工程)项目 | 河源江东新区管理委员会 | 城东街道办 | 在建 | 2,000.00 | 0.00 | 其他需要调整情形 | 连平县 | 连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程 | 社会事业项目 | 在建 | 2,000.00 | 0.00 | |
河源市 | 2022年广东省政府专项债券 (二十一期) | 2022 | 其他专项债券 | 河源市本级 | 江东新区应急救灾储备库项目 | 河源江东新区管理委员会 | 河源市江东新区鑫晟投资有限公司 | 在建 | 1,000.00 | 0.00 | 其他需要调整情形 | 连平县 | 连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程 | 社会事业项目 | 在建 | 1,000.00 | 0.00 | |
河源市 | 2022年广东省政府专项债券 (二十四期) | 2022 | 其他专项债券 | 河源市本级 | 河源江东新区产业园区(二期)2.3平方公里基础设施建设项目 | 河源江东新区管理委员会 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 在建 | 300.00 | 0.00 | 其他需要调整情形 | 连平县 | 连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程 | 社会事业项目 | 在建 | 300.00 | 0.00 | |
河源市 | 2022年广东省政府专项债券 (二十四期) | 2022 | 其他专项债券 | 河源市本级 | 河源江东新区产业园区(二期)2.3平方公里基础设施建设项目 | 河源江东新区管理委员会 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 在建 | 1,700.00 | 0.00 | 其他需要调整情形 | 连平县 | 河源市连平县垦造水田项目 | 农林水利项目 | 在建 | 1,700.00 | 0.00 | |
河源市 | 2022年广东省政府专项债券(五期) | 2022 | 其他专项债券 | 河源市本级 | 江东新区乡村振兴战略建设项目 | 河源江东新区管理委员会 | 河源市江东新区公用事业 有限公司 | 在建 | 700.00 | 0.00 | 其他需要调整情形 | 佛山市本级 | 新建广州至湛江高速铁路(佛山市) | 交通基础设施项 目 | 在建 | 700.00 | 700.00 | |
河源市 | 2022年广东省政府专项债券(二十四期) | 2022 | 其他专项债券 | 河源市本级 | 河源江东新区产业园区(二期)2.3平方公里基 础设施建设项目 | 河源江东新区管理委员会 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 在建 | 1,300.00 | 0.00 | 其他需要调整情形 | 佛山市本级 | 新建广州至湛江高速铁路(佛山市) | 交通基础设施项 目 | 在建 | 1,300.00 | 1,300.00 |
编辑:李嘉玲
校对:陈聪
2022年河源江东新区第三批新增债券资金用途调整项目表(2022年第三批).xlsx
扫一扫在手机打开当前页
主办:河源江东新区管委会承办:河源江东新区党政办公室管理维护:河源江东新区党委宣传工作部
技术保障电话:0762-3133031 (仅受理网站建设维护相关事宜)技术保障邮箱:hyjdxqxcgzb@163.com