2021年河源江东新区社会事务局部门决算
目 录
第一部分:河源江东新区社会事务局概况
一、河源江东新区社会事务局 主要职责
二、河源江东新区社会事务局 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:河源江东新区社会事务局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:河源江东新区社会事务局2021年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河源江东新区社会事务局概况
一、河源江东新区社会事务局主要职责
(一)河源江东新区社会事务局河源江东河源的主要职责是:负责民政、婚姻登记、教育、卫生健康、医疗保障、人口计生、文化、体育、旅游、广播电视、统战、民族宗教、人民武装、退役军人优抚安置、军官转业安置、外事侨务、涉台港澳事务、工会、共青团、妇女儿童、残疾人、爱国卫生、红十字会等工作。
二、河源江东新区社会事务局机构设置
纳入河源江东新区社会事务局2021年部门决算编报范围的单位共15个,包括局本级和下属14个预算单位,分别是:河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院。
本单位内设机构、构成人员情况:局本部内设组办共9个,分别是综合办公室、民政残联退役军人管理办公室、文化广电旅游体育办公室、卫生健康办公室(疾病预防控制中心)、医疗保障办公室、教育管理办公室、教师发展中心、统战工作部、群团工作部;纳入我局预算的工作机构3个,分别是河源江东新区工会工作委员会、中国共产主义青年团河源江东新区工作委员会、河源江东新区妇女联合会等工作机构。新区社会事务局行政编制总数11名,其中,实有行政编制人员10名。设领导职数4名,其中正职1名,副职3名。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入河源江东新区社会事务局2021年部门决算编报范围的单位共15个,包括局(委、部、办)本级和下属14个预算单位,分别是河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院,均已在主管单位(河源江东新区社会事务局)公开专栏汇总公开。
第二部分:河源江东新区社会事务局2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 :河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10171.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 604.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6773.36 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 2734.61 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 543.03 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4355.64 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 1876.65 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 6607.11 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 2.30 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 9.39 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 212.28 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 16945.01 | 本年支出合计 | 57 | 16945.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 46.37 | 年末结转和结余 | 59 | 46.37 |
总计 | 30 | 16991.38 | 总计 | 60 | 16991.38 |
注: 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 :河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 16945.01 | 16945.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 604.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 187.72 | 187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 117.18 | 117.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 105.16 | 105.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 70.16 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2734.61 | 2734.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 354.43 | 354.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 133.16 | 133.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 221.270 | 221.270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1206.99 | 1206.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 912.44 | 912.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 233.80 | 233.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 60.74 | 60.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 1,173.19 | 1,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 1,173.19 | 1,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 543.03 | 543.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 342.35 | 342.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 39.71 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 137.97 | 137.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 122.23 | 122.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 84.65 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070202 | 一般行政管理事务 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 89.58 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 80.58 | 80.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,355.64 | 4,355.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 2,238.38 | 2,238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 498.45 | 498.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 60.82 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,400.04 | 1,400.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 276.67 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 355.66 | 355.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 110.26 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 107.54 | 107.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 92.43 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 471.72 | 471.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 414.96 | 414.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 45.05 | 45.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 702.81 | 702.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 702.81 | 702.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 545.19 | 545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 545.19 | 545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,876.65 | 1,876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 318.04 | 318.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 237.99 | 237.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 82.84 | 82.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 82.84 | 82.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 533.52 | 533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 232.49 | 232.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 270.98 | 270.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 537.20 | 537.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101550 | 事业运行 | 526.18 | 526.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 274.69 | 274.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 274.69 | 274.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6,607.11 | 6,607.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,590.95 | 6,590.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 6,590.95 | 6,590.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 212.28 | 212.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 173.10 | 173.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 78.58 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 :河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 16945.01 | 197.95 | 16747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 604.00 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30.18 | 0.00 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 26.98 | 0.00 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 189.43 | 0.00 | 189.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 189.43 | 0.00 | 189.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 17.59 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 17.59 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 187.72 | 0.00 | 187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 117.18 | 0.00 | 117.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 70.54 | 0.00 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 105.16 | 0.00 | 105.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 70.16 | 0.00 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.91 | 0.00 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.91 | 0.00 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,734.61 | 0.00 | 2,734.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 354.43 | 0.00 | 354.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 133.16 | 0.00 | 133.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 221.27 | 0.00 | 221.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,206.99 | 0.00 | 1,206.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 912.45 | 0.00 | 912.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 233.80 | 0.00 | 233.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 60.74 | 0.00 | 60.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 1,173.19 | 0.00 | 1,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 1,173.19 | 0.00 | 1,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 543.03 | 0.00 | 543.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 342.35 | 0.00 | 342.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 29.90 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 39.71 | 0.00 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 137.97 | 0.00 | 137.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 122.23 | 0.00 | 122.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 84.65 | 0.00 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070202 | 一般行政管理事务 | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 59.70 | 0.00 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 89.58 | 0.00 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 80.58 | 0.00 | 80.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,355.64 | 181.42 | 4,174.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 2,238.38 | 160.10 | 2,078.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 498.45 | 160.10 | 338.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 60.82 | 0.00 | 60.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
