2021 年河源江东新区 政府决算公开
目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
2021年,在市委、市政府和新区党委、管委会的正确领导和上级财政部门的大力支持下,面对复杂的经济环境,新区财政部门全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以及市委、市政府的决策部署,紧紧围绕“建成绿色发展示范区,融入粤港澳大湾区的生态排头兵”目标,按稳中求进的工作总基调,围绕新区党委、政府的中心工作,认真贯彻2021年度财政预算计划,充分发挥财政职能作用,综合运用财政资金和政策手段,保障新区重点项目建设、民生支出和重点支出,着力提升发展质量,促进新区经济发展。
一、2021年江东新区一般公共财政预算收支决算情况
2021年,新区一般公共预算总收入完成258,287万元,为新区年度预算的185.1%。其中:一般公共预算收入39,677万元;上级转移支付补助收入51,385万元;地方政府债券收入121,400万元;上年结转11,107万元;调入资金33,147万元;动用预算稳定调节基金1,571万元。
2021年,新区一般公共预算总支出完成242,089万元,完成年度预算的173.6%。
收支相抵,2021年江东新区一般公共预算年终结余16,198万元,其中专项结转下年支出9,491万元,全部按规定结转下年继续安排。
(一)收入决算情况
1.2021年,新区一般地方公共预算收入完成39,677万元,完成年初预算的102.8%,同比增长13.1%。各主要项目完成情况如下:
(1)税收收入完成32,419万元,完成年初预算的95.4%,同比增长4.9%。
按税种分为:增值税完成3,397万元,同比减少30.4%;企业所得税完成1,671万元,同比减少35.9%;个人所得税完成601万元,同比增长9.5%;资源税完成48万元(上年无同期数);城市维护建设税完成1,347万元,同比增长16.5%;房产税完成466万元,同比增长41.6%;印花税完成715万元,同比增长23.9%;城镇土地使用税完成1,962万元,同比增长10.4%;土地增值税完成3,560万元,同比增长74.1%;车船税完成1万元,与上年持平;耕地占用税完成3,692万元,同比增长9.4%;契税完成14,961万元,同比增长10.6%;环境保护税完成1万元(上年无同期数)。
(2)非税收入完成7,258万元,同比增长73.8%,占公共财政预算收入比重的18.3%。其中:专项收入完成1,195万元,同比增长27.9%;行政事业性收费收入完成920万元,同比减少51.6%;罚没收入完成423万元,同比增长69.2%;国有资源(资产)有偿使用收入完成4,718万元,同比增长375.1%。
2.上级补助收入51,385万元,同比增长7.1%。其中:
一般性转移支付收入44,053万元,同比增长18.4%;专项转移支付收入7,332万元,同比减少32.0%。
3.地方政府债券收入121,400万元,同比增长2597.8%。
4.上年结转结余收入11,107万元。
5.调入资金33,147万元。
(二)支出决算情况
2021年,新区一般公共预算总支出完成242,089万元,完成年度预算的173.6%。
1.2021年,新区一般公共预算支出102,247万元,同比减少44.8%。其中:一般公共服务支出20,428万元,同比减少7.2%;公共安全支出3,495万元,同比减少19.4%;教育支出30,452万元,同比减少2.4%;科学技术支出515万元,同比减少79.4%;文化体育与传媒支出557万元,同比减少84.9%;社会保障和就业支出10,849万元,同比增长46.4%;医疗卫生与计划生育支出9,986万元,同比增长3.3%;节能环保支出434万元,同比减少92.1%;城乡社区事务支出1,937万元,同比减少97.5%;农林水事务支出13,422万元,同比增长3.6%;交通运输支出2,157万元,同比增长119.4%;资源勘探电力信息等事务支出1,075万元,同比增长74.2%;商业服务业等事务支出17万元,同比减少39.3%;金融支出4万元,同比减少76.5%;国土资源气象等事务支出1,292万元,同比增长38.6%;住房保障支出1,569万元,同比减少10.0%;其他支出 2,593万元,同比增长1158.7%。
2.债务还本支出125,445万元,同比增长3484.1%。
3.上解上级支出13,320万元,同比增长748.4%。
收支相抵累计年终滚存结余结转16,198万元。
(三)重点支出项目执行情况及效果
2021年,新区财政坚持保工资、保基本民生、保运转、保重点的原则,始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障,不断加大民生投入,支持基本公共服务均等化、乡村振兴战略等工作。2021年,新区民生支出占一般公共预算支出的76.4%。一是新区投入30,452万元,优先保障教育事业发展;二是新区投入10,849万元,支持完善社会保障制度,提高社会保障水平,提高城乡低保和优抚对象补助水平;三是新区投入9,986万元,支持医疗卫生事业,改革完善新区卫生体制,提升医疗卫生保障水平;四是新区投入1,937万元,加大城乡社区支持力度。提升乡村基础设施和公共服务水平,提高乡村居民民生福祉。
二、2021年江东新区政府性基金预算收支决算情况
(一)基金收入决算情况
2021年,新区基金总收入完成386,012万元,其中:本级基金预算收入完成203,761万元、转移性收入1,582万元、上年结余收入15,452万元、地方政府专项债券转贷收入165,217万元。
(二)基金支出决算情况
2021年新区基金预算总支出完成372,656万元。其中:本级支出205,361万元(包括社会保障和就业支出921万元、城乡社区支出160,490万元、农林水支出4万元、债务付息支出8,593万元、其他支出35,349万元),上解上级支出20,495万元,债务还本支出113,900万元,调出资金32,900万元。
收支相抵后年末结余结转13,356万元。
三、2021年江东新区国有资本经营预算收支决算情况
2021年,新区国有资本经营预算总收入完成247万元。其中:国有资本经营预算收入完成247万元,同比减少271万元,下降52.3%。各主要项目完成情况如下:
1.利润收入247万元,同比减少271万元,下降52.3%。
2.清算收入0万元,与上年齐平。
2021年,新区国有资本经营预算总支出完成247万元。
四、社保基金预算收支决算情况
由于江东新区属于功能区,无独立征收管理社会保险基金权限,因此没有编制社会保险基金预算。
五、2021年江东新区地方政府债务情况
2021年新区坚持把用好用足地方债积极作为财政政策提质增效的重要抓手,努力发挥债券资金在推进重大项目建设、稳住经济基本盘等方面的作用,积极助力经济高质量发展。2021年,地方政府债务(转贷)收入286,617万元,其中:一般债务收入121,400万元,专项债务收入165,217万元;地方政府债务还本支出6,645万元,其中:一般债务还本支出6,645万元;上年末地方政府债务余额273,382万元,其中:一般债务余额40,582万元,专项债务余额232,800万元。收支相抵后年末结余结转553,354万元,其中:一般债务155,337万元,专项债务398,017万元。
第二部分 决算报表
一、一般公共预算
1.2021 年河源江东新区区级 一般公共预算收入决算表
2.2021 年河源江东新区区级 一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3.2021 年河源江东新区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)
关于2021 年河源江东新区区本级 一般公共预算支出的说明
4.2021 年河源江东新区区本级 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5.2021 年河源江东新区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6.2021 年河源江东新区区级 政府一般债务情况表
二、政府性基金预算
7.2021 年河源江东新区区级 政府性基金预算收入决算表
8.2021 年河源江东新区区级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9.2021 年河源江东新区区本级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)
10.2021 年河源江东新区区级 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11.2021 年河源江东新区区级 政府专项债务情况表
三、国有资本经营预算
12.2021 年河源江东新区区级 国有资本经营预算收入决算表
13.2021 年河源江东新区区级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)
14.2021 年河源江东新区区本级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)
15.2021 年河源江东新区区级 国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)
四、社会保险基金预算
16.2021 年河源江东新区区级 社会保险基金预算收入决算表
17.2021 年河源江东新区区级 社会保险基金预算支出决算表
五、一般公共预算“三公”经费
18.2021 年河源江东新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算表
关于2021 年河源江东新区区本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明
六、地方政府债务
19.2021 年河源江东新区区级 地方政府债务限额及余额决算情况表
20.2021 年河源江东新区区级 地方政府债务相关情况表
21.2021 年河源江东新区区本级 地方政府债券使用情况表
表1 |
2021 年河源江东新区区级 一般公共预算收入决算表 |
单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 39,677 |
(一)税收收入 | 32,419 |
增值税 | 3,397 |
消费税 | 0 |
营业税 | 0 |
企业所得税 | 1,671 |
个人所得税 | 601 |
资源税 | 48 |
城市维护建设税 | 1,347 |
房产税 | 466 |
印花税 | 715 |
城镇土地使用税 | 1,962 |
土地增值税 | 3,560 |
车船税 | 1 |
船舶吨税 | 0 |
车辆购置税 | 0 |
关税 | 0 |
耕地占用税 | 3,692 |
契税 | 14,961 |
烟叶税 | 0 |
环境保护税 | 1 |
其他税收收入 | -3 |
(二)非税收入 | 7,258 |
专项收入 | 1,195 |
行政事业性收费收入 | 920 |
罚没收入 | 423 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,718 |
其他收入(款) | 2 |
二、上级补助收入 | 51,385 |
三、下级上解收入 | 0 |
四、地方政府债券收入 | 121,400 |
其中:新增一般债券收入 | 121,400 |
置换一般债券收入 | 0 |
五、国债转贷资金上年结余 | 0 |
六、调入资金 | 33,147 |
七、上年结转结余收入 | 11,107 |
八、动用预算稳定调节基金 | 1,571 |
收入总计 | 258,287 |
备注: 无
表2 |
2021 年河源江东新区区级 一般公共预算支出决算表(按功能分类) |
单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 20,428 |
二、外交 | 0.00 |
三、国防 | 0.00 |
四、公共安全 | 3,495 |
五、教育 | 30,452 |
六、科学技术 | 515 |
七、文化旅游体育与传媒 | 557 |
八、社会保障和就业 | 10,849 |
九、卫生健康 | 9,986 |
十、节能环保 | 434 |
十一、城乡社区 | 1,937 |
十二、农林水 | 13,422 |
十三、交通运输 | 2,157 |
十四、资源勘探工业信息等 | 1,075 |
十五、商业服务业等 | 17 |
十六、金融 | 4 |
十七、自然资源海洋气象等 | 1,292 |
十八、住房保障 | 1,569 |
十九、粮油物资储备 | 0.00 |
二十、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
二十一、其他支出 | 2,593 |
二十二、预备费 | 0.00 |
二十三、债务付息支出 | 1,465 |
二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
本级支出小计 | 102,247 |
二十五、返还性支出 | 0.00 |
二十六、一般性转移支付 | 0.00 |
二十七、专项转移支付 | 0.00 |
二十八、上解上级支出 | 13,320 |
二十九、安排预算稳定调节基金 | 1,077 |
三十、援助其他地区 | 0.00 |
三十一、债务还本支出 | 125,445 |
支出总计 | 242089 |
备注: 无
表3 |
2021 年河源江东新区区本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目) |
单位:万元 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
| 市(县、区)本级一般公共预算支出 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 20,428 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,105 |
2010301 | 行政运行 | 5,528 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 431 |
2010303 | 机关服务 | 631 |
2010305 | 专项业务活动 | 17 |
2010306 | 政务公开审批 | 75 |
2010350 | 事业运行 | 1,024 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 399 |
20104 | 发展与改革事务 | 44 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 44 |
20105 | 统计信息事务 | 212 |
2010505 | 专项统计业务 | 120 |
2010508 | 统计抽样调查 | 56 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 36 |
20106 | 财政事务 | 5,043 |
2010601 | 行政运行 | 4,791 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 3 |
2010605 | 财政国库业务 | 1 |
2010607 | 信息化建设 | 29 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 81 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 138 |
20107 | 税收事务 | 1,200 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1,200 |
20108 | 审计事务 | 119 |
2010801 | 行政运行 | 69 |
2010804 | 审计业务 | 50 |
20111 | 纪检监察事务 | 244 |
2011101 | 行政运行 | 237 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7 |
20113 | 商贸事务 | 1,781 |
2011301 | 行政运行 | 458 |
2011308 | 招商引资 | 294 |
2011350 | 事业运行 | 1,004 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 25 |
20114 | 知识产权事务 | 10 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 10 |
20126 | 档案事务 | 16 |
2012601 | 行政运行 | 12 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 4 |
20129 | 群众团体事务 | 471 |
2012901 | 行政运行 | 193 |
2012906 | 工会事务 | 207 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 71 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 533 |
2013101 | 行政运行 | 477 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 56 |
20132 | 组织事务 | 979 |
2013201 | 行政运行 | 366 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 65 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 548 |
20133 | 宣传事务 | 449 |
2013301 | 行政运行 | 5 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 444 |
20134 | 统战事务 | 105 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 35 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 70 |
20137 | 网信事务 | 101 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 101 |
20138 | 市场监督管理事务 | 80 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 80 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 937 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 937 |
204 | 公共安全支出 | 3,495 |
20402 | 公安 | 2,997 |
2040201 | 行政运行 | 1,153 |
2040203 | 机关服务 | 274 |
2040219 | 信息化建设 | 66 |
2040220 | 执法办案 | 281 |
2040221 | 特别业务 | 20 |
2040299 | 其他公安支出 | 1,203 |
20406 | 司法 | 385 |
2040601 | 行政运行 | 81 |
2040604 | 基层司法业务 | 8 |
2040605 | 普法宣传 | 12 |
2040607 | 法律援助 | 25 |
2040610 | 社区矫正 | 7 |
2040612 | 法制建设 | 23 |
2040699 | 其他司法支出 | 229 |
20409 | 国家保密 | 3 |
2040901 | 行政运行 | 3 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 110 |
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 110 |
205 | 教育支出 | 30,452 |
20501 | 教育管理事务 | 497 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 207 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 290 |
20502 | 普通教育 | 27,370 |
2050201 | 学前教育 | 999 |
2050202 | 小学教育 | 14,425 |
2050203 | 初中教育 | 11,180 |
2050204 | 高中教育 | 542 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 224 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 305 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 305 |
20599 | 其他教育支出(款) | 2,280 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 2,280 |
206 | 科学技术支出 | 515 |
20604 | 技术研究与开发 | 20 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 495 |
2069901 | 科技奖励 | 275 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 220 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 557 |
20701 | 文化和旅游 | 344 |
2070101 | 行政运行 | 30 |
2070108 | 文化活动 | 40 |
2070109 | 群众文化 | 138 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 6 |
2070111 | 文化创作与保护 | 2 |
2070114 | 旅游行业业务管理 | 5 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 123 |
20702 | 文物 | 97 |
2070202 | 一般行政管理事务 | 15 |
2070204 | 文物保护 | 22 |
2070299 | 其他文物支出 | 60 |
20703 | 体育 | 90 |
2070305 | 体育竞赛 | 9 |
2070307 | 体育场馆 | 81 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 26 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,849 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 10 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 7 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 94 |
20802 | 民政管理事务 | 2,280 |
2080201 | 行政运行 | 540 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 61 |
2080206 | 民间组织管理 | 2 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,400 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 277 |
20807 | 就业补助 | 113 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 51 |
2080702 | 职业培训补贴 | 16 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 46 |
20808 | 抚恤 | 699 |
2080801 | 死亡抚恤 | 160 |
2080802 | 伤残抚恤 | 95 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 19 |
2080805 | 义务兵优待 | 135 |
2080899 | 其他优抚支出 | 290 |
20809 | 退役安置 | 91 |
2080901 | 退役士兵安置 | 81 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10 |
20810 | 社会福利 | 411 |
2081001 | 儿童福利 | 110 |
2081002 | 老年福利 | 108 |
2081004 | 殡葬 | 99 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 7 |
2081006 | 养老服务 | 38 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 49 |
20811 | 残疾人事业 | 472 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 12 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 415 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 45 |
20819 | 最低生活保障 | 703 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 703 |
20820 | 临时救助 | 32 |
2082001 | 临时救助支出 | 26 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 6 |
20821 | 特困人员救助供养 | 545 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 545 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,404 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,883 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,521 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 977 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 977 |
20828 | 退役军人管理事务 | 11 |
2082801 | 行政运行 | 11 |
210 | 卫生健康支出 | 9,986 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 318 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 80 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 238 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,033 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,950 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 83 |
21004 | 公共卫生 | 1,208 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 16 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 811 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 9 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 367 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5 |
21007 | 计划生育事务 | 64 |
2100716 | 计划生育机构 | 1 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 63 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 743 |
2101101 | 行政单位医疗 | 743 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,749 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,479 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 270 |
21013 | 医疗救助 | 41 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 41 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 537 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 2 |
2101550 | 事业运行 | 526 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 9 |
21016 | 老龄卫生健康事务(款) | 18 |
2101601 | 老龄卫生健康事务(项) | 18 |
21099 | 其他卫生健康支出(款) | 275 |
2109901 | 其他卫生健康支出(项) | 275 |
211 | 节能环保支出 | 434 |
21101 | 环境保护管理事务 | 6 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 6 |
21102 | 环境监测与监察 | 70 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 70 |
21103 | 污染防治 | 128 |
2110302 | 水体 | 12 |
2110307 | 土壤 | 66 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 50 |
21111 | 污染减排 | 225 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 225 |
21113 | 循环经济(款) | 5 |
2111301 | 循环经济(项) | 5 |
212 | 城乡社区支出 | 1,937 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,320 |
2120101 | 行政运行 | 1,203 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 117 |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 316 |
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 316 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 215 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 215 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 83 |
2129901 | 其他城乡社区支出(项) | 83 |
213 | 农林水支出 | 13,422 |
21301 | 农业 | 1,440 |
2130101 | 行政运行 | 408 |
2130104 | 事业运行 | 642 |
2130105 | 农垦运行 | 23 |
2130108 | 病虫害控制 | 104 |
2130109 | 农产品质量安全 | 22 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 10 |
2130119 | 防灾救灾 | 28 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 19 |
2130199 | 其他农业支出 | 184 |
21302 | 林业和草原 | 656 |
2130205 | 森林培育 | 10 |
2130207 | 森林资源管理 | 78 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 30 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 15 |
2130211 | 动植物保护 | 63 |
2130234 | 防灾减灾 | 86 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 374 |
21303 | 水利 | 4,277 |
2130301 | 行政运行 | 2 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 81 |
2130305 | 水利工程建设 | 3,100 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 214 |
2130308 | 水利前期工作 | 44 |
2130314 | 防汛 | 7 |
2130316 | 农田水利 | 1 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 322 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 197 |
2130334 | 水利建设移民支出 | 261 |
2130399 | 其他水利支出 | 48 |
21305 | 扶贫 | 1,128 |
2130501 | 行政运行 | 7 |
2130505 | 生产发展 | 360 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 761 |
21307 | 农村综合改革 | 282 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 252 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30 |
21399 | 其他农林水支出(款) | 5,639 |
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 11 |
2139999 | 其他农林水支出(项) | 5,628 |
214 | 交通运输支出 | 2,157 |
21401 | 公路水路运输 | 857 |
2140101 | 行政运行 | 90 |
2140103 | 机关服务 | 26 |
2140104 | 公路建设 | 360 |
2140106 | 公路养护 | 205 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 176 |
21499 | 其他交通运输支出(款) | 1,300 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 192 |
2149999 | 其他交通运输支出(项) | 1,108 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,075 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,014 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,014 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 61 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 5 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 56 |
216 | 商业服务业等支出 | 17 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 17 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 17 |
217 | 金融支出 | 4 |
21703 | 金融发展支出 | 4 |
2170302 | 利息费用补贴支出 | 4 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,292 |
22001 | 自然资源事务 | 1,292 |
2200101 | 行政运行 | 870 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 146 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 170 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 18 |
2200150 | 事业运行 | 88 |
221 | 住房保障支出 | 1,569 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 29 |
2210103 | 棚户区改造 | 25 |
2210105 | 农村危房改造 | 4 |
22102 | 住房改革支出 | 1,540 |
2210201 | 住房公积金 | 1,540 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,637 |
22401 | 应急管理事务 | 795 |
2240101 | 行政运行 | 214 |
2240104 | 灾害风险防治 | 9 |
2240106 | 安全监管 | 26 |
2240107 | 安全生产基础 | 8 |
2240108 | 应急救援 | 41 |
2240109 | 应急管理 | 81 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 416 |
22402 | 消防事务 | 560 |
2240201 | 行政运行 | 389 |
2240202 | 一般行政管理事务 | 148 |
2240299 | 其他消防事务支出 | 23 |
22406 | 自然灾害防治 | 281 |
2240601 | 地质灾害防治 | 251 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 30 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1 |
229 | 其他支出(类) | 956 |
22999 | 其他支出(款) | 956 |
2299901 | 其他支出(项) | 956 |
232 | 债务付息支出 | 1,465 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,465 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,465 |
备注: 无
关于2021年河源江东新区区本级一般公共预算支出的说明
1.2021 年一般公共服务支出20,428 万元,比上年减少1585万元,降低7.2%。 主要原因:根据实际支出需要 。其中:
(1)财政事务减少391万元。
(2)发改事务减少208万元。
(3)商贸事务减少388万元
2.2021 年公共安全支出3495 万元,比上年减少839万元,降低7.2%。 主要原因:根据实际支出需要
3、2021年教育支出30452万元,比上年增加715万元,增长2.4%。
4、2021年科学技术支出515万元,比上年减少1981万元,降低79.372%。
5、2021年文化体育与传媒支出557万元,比上年减少3139万元,降低84.93%。
6、2021年社会保障和就业支出10849万元,比上年增加3437万元,增长46.37%。
7、2021年医疗卫生与计划生育支出9986万元,比上年增加316万元,增长3.27%。
8、2021年节能环保支出434万元,比上年减少5070万元,降低92.11%。
9、2021年城乡社区支出1937万元,比上年减少76496万元,降低97.53%。
10、2021年农林水支出13422万元,比上年增加464万元,增长3.58%。
11、2021年交通运输支出2157万元,比上年增加1174万元,增长119.43%。
表4 |
2021 年河源江东新区区本级 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目) |
单位:万元 |
项目编码 | 项 目 | 决算数 |
| 基本支出合计 | 43353 |
501 | 机关工资福利支出 | 21,371 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 18,384 |
50102 | 社会保障缴费 | 1,185 |
50103 | 住房公积金 | 1,243 |
50199 | 其他工资福利支出 | 559 |
502 | 机关商品和服务支出 | 1,369 |
50201 | 办公经费 | 127 |
50202 | 会议费 | 1 |
50203 | 培训费 | 4 |
50205 | 委托业务费 | 11 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 73 |
50209 | 维修(护)费 | 6 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 1,147 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 16,799 |
50501 | 工资福利支出 | 16,676 |
50502 | 商品和服务支出 | 123 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 2,500 |
50901 | 社会福利和救助 | 65 |
50905 | 离退休费 | 883 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,552 |
599 | 其他支出 | 1,314 |
59999 | 其他支出 | 1,314 |
备注: 无
表5 |
2021 年河源江东新区区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示) |
单位:万元 |
项目 | 县 | 县 | 江东新区 | 区 |
一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
消费税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值税“五五分享”税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
体制补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企业事业单位划转补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油税费改革转移支付补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
产粮(油)大县奖励资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重点生态功能区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定数额补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
革命老区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民族地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
边境地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贫困地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注: 本级无对下税收返还和转移支付。
表6 |
2021 年河源江东新区区级 政府一般债务情况表 |
单位:万元 |
项 目 | 全 市 | 市本级 | 县 | 县 | 江东新区 | 区 |
一、一般债务余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155337.4 | 0.00 |
