2022年紫金县古竹中学 部门预算
目 录
第一部分 紫金县古竹中学概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 紫金县古竹中学 概况
一、主要职责
(一)教育教学——研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学样发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办法体制改革。管理和指导学校高中教育教学工作。管理学校教育经费;管理学校教育经费。执行财务管理制度。
(二)教书育人——负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合管理及安全保卫的工作。
二、部门机构设置
我校内设机构、人员构成情况:本校内设9个机构,分别是:办公室、学生发展中心、教务处,政教处,安全办公室、总务处、教研室、工会、团委。人员共有事业编制 170人,临聘人员 10 人,合同制教师10人。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2022 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 3,344.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 2,737.84 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 308.70 |
|
| 九、卫生健康支出 | 132.83 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 165.09 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3,344.46 | 本年支出合计 | 3,344.46 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3,344.46 | 支出总计 | 3,344.46 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3,344.46 | 3,344.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 308.70 | 308.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 212.53 | 212.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 212.53 | 212.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 | 3,344.46 | 3,344.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
205 | 教育支出 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 308.70 | 308.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 212.53 | 212.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 212.53 | 212.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 132.83 | 132.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3,344.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 2,737.84 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 308.70 |
|
| 九、卫生健康支出 | 132.83 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 165.09 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3,344.46 | 本年支出合计 | 3,344.46 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3,344.46 | 支出总计 | 3,344.46 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3,344.46 | 3,344.46 | 0.00 |
205教育支出 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 |
20502 普通教育 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 |
2050204 高中教育 | 2,737.84 | 2,737.84 | 0.00 |
208社会保障和就业支出 | 308.70 | 308.70 | 0.00 |
20805 行政事业单位养老支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 |
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 |
20808 抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
2080801 死亡抚恤 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
20826 财政对基本养老保险基金的补助 | 212.53 | 212.53 | 0.00 |
2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 212.53 | 212.53 | 0.00 |
210卫生健康支出 | 132.83 | 132.83 | 0.00 |
21011 行政事业单位医疗 | 132.83 | 132.83 | 0.00 |
2101101 行政单位医疗 | 132.83 | 132.83 | 0.00 |
221住房保障支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 |
22102 住房改革支出 | 165.09 | 165.09 | 0.00 |
2210201 住房公积金 | 165.09 | 165.09 | 0.00 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 3,344.46 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 3,003.10 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 2,386.93 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 212.53 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 95.82 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 132.83 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 9.90 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 165.09 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 341.36 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 341.01 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.35 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称:紫金县古竹中学 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算3344.46 万元,比上年减少649.54 万元,下降16.26 %,主要原因是学生人数减少,生均经费相应减少 ;支出预算3344.46 万元,比上年减少649.54 万元,下降16.26 %,主要原因是学生人数减少,生均经费也相应减少 。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无公车、无接待、无人员出境或出国) 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无人出国或出境 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费0 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无公务车 ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是学校是事业单位,不设宴接待 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是学校无行政运行经费。
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排1140 万元,其中:货物类采购预算80 万元,工程类采购预算970 万元,服务类采购预算90 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2021 年12 月31 日,本部门固定资产金额1616 万元,分布构成情况为:房屋21500 平方米,车辆0 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产850 万元,主要是功能设备、学生宿舍、教室配套设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
古竹中学校门至潮沙小学的围墙、挡土墙维修工程 | 200万 | 预定完成 |
古竹中学高考备考经费 | 250万 | 预定完成 |
古竹中学变压器和配电房 | 66万 | 预定完成 |
厨房的室内装修、传菜电梯及化油 | 57万 | 预定完成 |
古竹中学教师周转房 | 6600万 | 预定完成 |
古竹中学教学仪器添置 | 50万 | 预定完成 |
古竹中学净水工程 | 30万 | 预定完成 |
古竹中学停车场 | 157万 | 预定完成 |
古竹中学消防设施 | 200万 | 预定完成 |
古竹中学增容630KVA箱变安装工程 | 62万 | 预定完成 |
古竹中学图书添置 | 50万 | 预定完成 |
古竹中学消防水池、泵房及挡土墙 | 68万 | 预定完成 |
高考定点考场建设 | 600万 | 预定完成 |
注: 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
2022年紫金县古竹中学部门预算.pdf
责任编辑:蔡天宇 邱少琴