2022年河源江东新区政府预算公开
目 录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案报表
第三部分 相关说明
第一部分 预算报告
1.预算单位情况。
2022年新区部门预算单位62个。其中:一级预算单位23个;二级预算单位39个(独立核算单位15个,其余归口一级预算单位核算);另独立编制预算内设机构10个归口到一级预算单位部门汇总核算。
2.人员情况。
本次预算单位和部门人员结构分统发人员、非统发人员、同工同酬人员、政府辅助人员四大类,因政府辅助人员年底变动较大,按照2021年12月份在册人员计。
江东新区财政供养人员共4136人,其中在职人员3564人,退休人员574人。按人员类别分:①统发人员1610人(其中公安分局104人),②非统发人员234人,③同工同酬人员135人,④政府辅助工作人员1572人,⑤退休人员574人,其中:统发退休人员475人、非统发人数99人。
3.经费标准。
一是人员工资:包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。人员经费的编制依据2021年12月份的相关资料进行。
①聘请编外人员工资福利。聘请的政府辅助工作人员、同工同酬等工资福利经费按新区管委会批准的标准执行。
②住房公积金的单位部分缴交比例。统发人员、非统发人员、同工同酬人员按应发工资的12%计算,政府辅助工作人员等聘请的编外人员按应发工资的8%计算。住房公积金单位负担部分仍在部门预算中反映。
③住房货币补贴资金在财政预算国土规划局项目经费中安排,暂不在部门预算中反映。
④绩效考核奖激励奖金安排。统发、非统发、同工同酬在职人员按每人2.8万元/年,退休人员按2.24万元/年安排。
⑤事业单位奖励性绩效,新区直属单位按650元/月,镇(街)事业单位按1080/月,学校按1180元/月安排。
⑤社会保险缴费和职业年金单位缴交比例。统发、非统发人员(含同工同酬)养老保险以在职人员上一年度平均工资水平为基数,按16%比例安排,医疗保险(含工伤、补充医疗、生育保险等)按10%的比例安排,职业年金按8%比例安排;政府辅助工作人员等聘请的编外人员养老保险按每人750元编制。
⑥残疾人就业保障金和工会经费的安排。为减轻单位的负担、确保残疾人就业保障金的及时收缴简化手续,对财政供给单位残疾人就业保障金采取财政统一切块安排,不扣缴部门的公用经费。工会经费也由新区总工会按照支出情况安排项目支出,不得超出全年工资总额的2%。
⑥预留人员经费由财政切块安排6000万元,用于增人增编、提高津补贴等人员经费支出。
(2)日常公用经费。包括办公费(含报刊)、印刷费(含账册、票证、资料等)、咨询费、手续费、邮电费、水电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、专用材料费、一般购置费(包括一般办公设备购置费、一般专用设备购置费、一般交通工具购置费、一般装备购置费等,对单位要求购置单价在3,000元/件以下的设备,原则上在部门的公用经费或工作经费中自行解决)、租赁费、福利费、培训费、符合高温津贴发放条件的高温津贴、其他公用经费等。在预算执行过程中,原则上不再办理预算追加,年底统一进行清算。
①行政事业单位(学校除外)。
管委会安排集中办公单位的水电费用及物业管理费不纳入部门预算,在年初安排的机关公共运转经费中安排,由新区后勤服务中心统一缴交。核算口径包括在职统发人员及政府辅助工作人员(一类、二类)。其中公、检、法、纪委按一档3万元、二档2.6万元;新区直属单位一档1.85万元、二档1.6万元;新区镇(街)单位一档1.75万元。(一档为非后勤服务中心管理的单位,二档为后勤服务中心管理的单位)其他特殊政府辅助工作人员不另行安排公用经费(有批复文件除外)。
②学校公用经费安排。各类学校生均经费由社会事务局统一纳入项目支出编列。其中:学前教育根据省财政厅 教育厅《关于建立全省学前教育省均经费拨款制度的通知》(粤财教〔2018〕336号)文件规定;义务教育阶段学校的生均经费按省财政厅、省教育厅规定的标准执行;高中教育根据省财政厅 教育厅《关于提高全省公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知》(粤财科教〔2019〕147号)文件规定。
(3)“三公”经费。包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费。2022年安排的因公出国(境)费、公务接待费不得超过2021年预算规模。因新增车辆编制,2022年按编制需求安排公务用车购置费。分别具体口径和安排标准如下:
一是因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。各单位要严格按照市财政局《转发省财政厅<因公临时出国经费管理办法>的通知》(河财行〔2014〕39号)文件的有关要求,据实安排因公出国(境)费;
二是公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,由各单位据实安排;
三是公务用车购置及运行维护费,包括公务用车购置费和公务用车运行维护费。公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。公务用车运行维护费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费由财政专项补助安排,如不足则在单位公用经费中自行安排。财政安排标准为:汽车经费的标准为3万元/辆·年,以单位实有车辆数为基数安排;摩托车经费的标准为0.8万元/辆·年。
(4)会议费。指单位在会议(包括一、二、三类会议)期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。各单位要严格按照《关于印发<市直党政机关和事业单位会议费管理办法>的通知》(河财行〔2018〕192号)的要求,据实安排会议费。2022年安排的会议费原则上不得超过2020年决算数和2021年预计执行数。
(5)公务交通补贴。根据《河源江东新区党政办公室关于印发<河源江东新区全面推进公务用车制度改革总体方案>和<河源江东新区直属机关公务用车制度改革实施方案>的通知》(河江东办发〔2015〕15号)等文件规定,以享受公车改革的人数为基数,按12个月计算编制。
二是项目经费。各部门(单位)从财政项目库挑选项目编制项目支出预算。在编制项目支出的经济分类科目时,会议费、差旅费、培训费等已有标准的开支项目,按照标准填报项目支出测算说明的基本信息、测算过程、测算结果等,具体包括有关开支标准、数量、依据文件等;对尚未有标准的开支范围,除填报上述说明外,需提供依据的标准及相关文件。项目支出分为以下几类:
(1)综合类项目。包括除公用经费安排外的物业费、水电费、租赁费以及部门机动经费等项目,不需填报绩效目标内容。
(2)部门职能类项目。指部门履行本部门职责必需的且属于自身使用的专项业务工作经费项目或信息化项目(含信息化建设类、信息化运维类),50万元以上需要填绩效目标内容。
(3)基本建设类项目。包括部门预算安排的基建类、修缮类项目,需要填绩效目标内容。
(4)专项资金。按照《关于印发江东新区财政专项资金管理办法的通知》(河江东办[2019]38号)文规定程序批准设立,由中央、省、市、区级财政安排,用于支持江东新区经济社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标并纳入专项资金目录清单管理的资金,需要填绩效目标内容。
(5)其他事业发展性支出。指按照人数(或补助对象数量)、标准核算用于支持特定领域事业发展的资金以及对镇(街)财力性转移支付的资金,需要填绩效目标内容。
(二)2022年江东新区一般公共预算收支计划
1.2022年一般公共预算收入计划。
2022年,江东新区一般公共预算总收入计划安排160,428万元。主要收入项目是:一是本级地方公共预算收入41,000万元(其中税收收入34,000万元),对比增长8%;二是上级补助收入计划安排44,468万元,(其中:市财政固定财力23,839万元,专项转移20,629万元);三是从政府性基金预算调入64,700万元;四是从国有资本经营预算调入448万元;四是上年结余结转收入9,813万元。
2.2022年一般公共预算支出计划。
2022年,江东新区一般公共预算总支出计划共160,385万元。按功能科目分:一般公共服务支出36,220万元;公共安全支出7,130万元;教育支出38,407万元;科学技术支出2064万元;文化旅游体育与传媒支出1,589万元;社会保障和就业支出15,952万元;卫生健康支出12,116万元;节能环保支出1,349万元;城乡社区支出3,706万元;农林水支出20,777万元;交通运输支出3010万元;自然资源海洋气象等支出1413万元;住房保障支出3697万元;灾害防治及应急管理支出2314万元;债务付息支出2000万元;其他支出266万元;预备费1800万元;上解上级支出2000万元。
按项目类别分:(1)“三保支出”万元,其中“保工资”支出56,098万元,保运转支出7,111万元,保民生支出29,779万元;(2)部门职能支出23,041万元;(3)建设类支出23,667万元;(4)其他事业发展性支出12,099万元。
(三)2022年江东新区政府性基金预算收支计划
1.2022年江东新区政府性基金预算收入计划。
2022年,新区将加强城市开发建设步伐,积极组织政府性基金收入,努力保障各项支出需要。2022年江东新区政府性基金预算收入计划381,651万元。一是土地出让收入348,000万元;二是城市基础设施配套费收入20,000万元;三是上年结转收入13,651万元。
2.2022年江东新区政府性基金预算支出计划。
按照“以收定支、收支平衡”的原则,编制政府性基金总支出381,359万元,其中:国有土地出让收入安排的支出252,857万元,城市基础设施配套费收入安排的支出22,112万元,社会保障和就业支出549万元,农林水支出9.18万元,其他支出12866万元,债务付息支出20266万元,债务还本支出8,000万元,调出资金64,700万元,结余292万元。
(四)2022年江东新区国有资本经营预算收支计划。
2022年江东新区国有资本经营预算共编制了7个国有企业,其中有利润的企业4个,安排总收入448万元。对应安排支出448万元,实现收支平衡。
(五)2022年江东新区社会保险基金预算。(江东新区社会保险基金不单独编制预算,汇总市统筹编列)
三、完成2022年预算目标的主要措施
全面贯彻习近平总书记“七一”重要讲话,全面贯彻党的十九届六中全会精神,大力弘扬伟大的建党精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,抢抓“双区”“两个合作区”建设重大机遇,挖掘潜力、规范管理、提高效率、激发活力,以建立大事要事保障机制为重点,围绕省“1+1+9”工作部署等重大战略任务,做到政策聚焦、资金聚焦、工作聚焦,实现“一张蓝图干到底”。一要突出资金来源全统筹、着力加强政府性资源统筹管理。向内要将取得的各类收入全面纳入部门或单位预算,向外要通过市场化融资等方式解决重大项目资金需求,向上要主动对接中央财政政策资金。严控一般性支出、从严核定“三公”经费预算、严格新增资产配置管理,严格落实预算安排与项目入库、绩效评价结果、审计意见、执行进度等“四挂钩”机制。二要突出重点,着力保障和改善民生。建立健全激励约束机制,提高民生支出资金管理的科学性,完善基本公共服务和保障民生,提高基本公共服务的供给质量,推动基本公共服务供给模式创新,全面落实省市区“十件实事”,进一步提升民生福祉。三要突出信息技术支撑、着力推进预算一体化建设,持续深化改革,加快建立“全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求实效”的现代预算制度,做到管理更加规范、效率显著提升、潜力充分挖掘、活力有效释放。
第二部分 预算草案报表
一、一般公共预算
1.2022 年区级 一般公共预算收入表
2.2022 年区级 一般公共预算支出表
3.2022 年区本级 一般公共预算支出表(按功能分类项级科目)
关于2022 年区本级 一般公共预算支出的说明
4.2022 年区本级 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类款级科目)
5.2022 年区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于2022 年区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6.2022 年区级 一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)
二、政府性基金预算
7.2022 年区级 政府性基金预算收入表
8.2022 年区级 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)
9.2022 年区本级 政府性基金预算支出表(按功能分类项级科目)
10.2022 年区级 政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)
三、国有资本经营预算
11.2022 年区级 国有资本经营预算收入总表
12.2022 年区级 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)
13.2022 年区本级 国有资本经营预算支出总表(按功能分类项级科目)
14.2022 年区级 国有资本经营预算转移支付支出表(按项目分地区)
四、社会保险基金预算
15.2022 年区本级 社会保险基金收入预算表
16.2022 年区本级 社会保险基金支出预算表
17.2022 年区本级 社会保险基金结余预算表
五、地方政府债务情况表
18.2021 年江东新区 地方政府一般债务余额情况表
19.2021 年江东新区 地方政府专项债务余额情况表
20.江东新区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21.江东新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22.2021 年江东新区 地方政府债务限额及余额情况表
23.2021 年江东新区 新增债务限额安排情况表
24.2021 年江东新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25.2021 年江东新区 新增专项债券项目明细情况表
26.2022 年江东新区 地方政府债务限额提前下达情况表
27.2022 年江东新区 提前下达新增债券额度分配情况表
表1 |
2022 年区级 一般公共预算收入表 |
单位:万元 |
项 目 | 预算数 |
收入总计 | 160,428 |
一、本级一般公共预算收入 | 41,000 |
(一)税收收入 | 34,000 |
增值税 | 4,600 |
企业所得税 | 2,000 |
个人所得税 | 700 |
资源税 | 50 |
城市维护建设税 | 1,300 |
房产税 | 400 |
印花税 | 650 |
城镇土地使用税 | 2,400 |
土地增值税 | 2,600 |
耕地占用税 | 4,300 |
契税 | 15,000 |
(二)非税收入 | 7,000 |
专项收入 | 1,300 |
行政事业性收费收入 | 800 |
罚没收入 | 4,000 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 900 |
二、转移性收入 | 44,468 |
(一)上级补助收入 | 44,468 |
返还性收入 | 0.00 |
一般性转移支付收入 | 23,839 |
专项转移支付收入 | 20,629 |
(二)下级上解收入 | 0.00 |
(三)调入资金 | 65,148 |
从政府性基金预算调入 | 64,700 |
从国有资本经营预算调入 | 448 |
(四)上年结余收入 | 9,813 |
备注:无
表2 |
2022 年区级 一般公共预算支出表 |
单位:万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 36,220 |
二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 7130 |
五、教育支出 | 38,407 |
六、科学技术支出 | 2,064 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,589 |
八、社会保障和就业支出 | 15,952 |
九、卫生健康支出 | 12,116 |
十、节能环保支出 | 1,349 |
十一、城乡社区支出 | 3,706 |
十二、农林水支出 | 20,777 |
十三、交通运输支出 | 3,010 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 32 |
十五、商业服务业等支出 | 22 |
十六、金融支出 | 21 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,413 |
十九、住房保障支出 | 3,697 |
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,314 |
二十二、预备费 | 1,800 |
二十三、其他支出 | 266 |
二十四、转移性支出 | 0.00 |
二十五、债务还本支出 | 0.00 |
二十六、债务付息支出 | 2,000 |
二十七、债务发行费用支出 | 0.00 |
二十八、上解上级支出 | 2,000 |
二十九、债务还本支出 | 4,500 |
三十、年终结余 | 43 |
支出总计 | 160,428 |
备注:无
表3 |
2022 年区本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) |
单位:万元 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
| 区本级一般公共预算支出 | 153885 |
201 | 一般公共服务支出 | 36,220 |
20101 | 人大事务 | 935 |
2010101 | 行政运行 | 571 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 364 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,686 |
2010301 | 行政运行 | 5,078 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 657 |
2010303 | 机关服务 | 5,250 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11 |
2010306 | 政务公开审批 | 25 |
2010308 | 信访事务 | 73 |
2010350 | 事业运行 | 1,730 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,862 |
20104 | 发展与改革事务 | 44 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 18 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 26 |
20105 | 统计信息事务 | 102 |
2010507 | 专项普查活动 | 12 |
2010508 | 统计抽样调查 | 50 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 40 |
20106 | 财政事务 | 9,375 |
2010601 | 行政运行 | 8,738 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0 |
2010607 | 信息化建设 | 25 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 110 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 502 |
20107 | 税收事务 | 1,500 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1,500 |
20108 | 审计事务 | 141 |
2010801 | 行政运行 | 81 |
2010804 | 审计业务 | 60 |
20111 | 纪检监察事务 | 361 |
2011101 | 行政运行 | 272 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 90 |
20113 | 商贸事务 | 882 |
2011308 | 招商引资 | 750 |
2011350 | 事业运行 | 92 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 40 |
20125 | 港澳台事务 | 10 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 10 |
20126 | 档案事务 | 5 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 5 |
20129 | 群众团体事务 | 651 |
2012901 | 行政运行 | 158 |
2012906 | 工会事务 | 335 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 158 |
20132 | 组织事务 | 1,200 |
2013204 | 公务员事务 | 60 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,140 |
20133 | 宣传事务 | 682 |
2013301 | 行政运行 | 60 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 622 |
20134 | 统战事务 | 149 |
2013404 | 宗教事务 | 20 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 129 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 10 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10 |
20137 | 网信事务 | 186 |
2013704 | 信息安全事务 | 63 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 123 |
20138 | 市场监督管理事务 | 100 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 100 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,201 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,201 |
204 | 公共安全支出 | 7,130 |
20402 | 公安 | 6,457 |
20406 | 司法 | 447 |
20499 | 其他公共安全支出 | 226 |
205 | 教育支出 | 38,407 |
20501 | 教育管理事务 | 5,333 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 268 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,065 |
20502 | 普通教育 | 29,212 |
2050201 | 学前教育 | 1,164 |
2050202 | 小学教育 | 13,585 |
2050203 | 初中教育 | 10,971 |
2050204 | 高中教育 | 3,432 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 61 |
20503 | 职业教育 | 2 |
2050303 | 技校教育 | 2 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 38 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 38 |
20599 | 其他教育支出 | 3,822 |
2059999 | 其他教育支出 | 3,822 |
206 | 科学技术支出 | 2,064 |
20604 | 技术研究与开发 | 639 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 639 |
20605 | 科技条件与服务 | 555 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 505 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 50 |
20699 | 其他科学技术支出 | 869 |
2069901 | 科技奖励 | 569 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 300 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,589 |
20701 | 文化和旅游 | 664 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 25 |
2070104 | 图书馆 | 5 |
2070108 | 文化活动 | 65 |
2070109 | 群众文化 | 167 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 5 |
2070111 | 文化创作与保护 | 14 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 368 |
20702 | 文物 | 635 |
2070204 | 文物保护 | 635 |
20703 | 体育 | 224 |
2070305 | 体育竞赛 | 25 |
2070399 | 其他体育支出 | 199 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 65 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15,952 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 165 |
2080105 | 劳动保障监察 | 10 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 150 |
20802 | 民政管理事务 | 2,253 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 30 |
2080206 | 社会组织管理 | 333 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,816 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 69 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,097 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,097 |
20807 | 就业补助 | 143 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 20 |
2080702 | 职业培训补贴 | 17 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 106 |
20808 | 抚恤 | 1,117 |
2080801 | 死亡抚恤 | 189 |
2080802 | 伤残抚恤 | 160 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 33 |
2080805 | 义务兵优待 | 369 |
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5 |
2080899 | 其他优抚支出 | 362 |
20809 | 退役安置 | 309 |
2080901 | 退役士兵安置 | 170 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 16 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 16 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 107 |
20810 | 社会福利 | 609 |
2081001 | 儿童福利 | 177 |
2081002 | 老年福利 | 264 |
2081004 | 殡葬 | 132 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 15 |
2081006 | 养老服务 | 21 |
20811 | 残疾人事业 | 634 |
2081104 | 残疾人康复 | 26 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 15 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 520 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 73 |
20819 | 最低生活保障 | 994 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 30 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 964 |
20820 | 临时救助 | 132 |
2082001 | 临时救助支出 | 56 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 76 |
20821 | 特困人员救助供养 | 717 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 717 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7,719 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 2,266 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5,453 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 63 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 63 |
210 | 卫生健康支出 | 12,116 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 108 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 97 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11 |
21002 | 公立医院 | 3 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 3 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,033 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,981 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 52 |
21004 | 公共卫生 | 1,000 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 9 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 944 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 13 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 34 |
21007 | 计划生育事务 | 136 |
2100717 | 计划生育服务 | 16 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 120 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,375 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,375 |
21014 | 优抚对象医疗 | 3 |
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 3 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 5,021 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5,021 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 32 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 32 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,406 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,406 |
211 | 节能环保支出 | 1,349 |
21101 | 环境保护管理事务 | 7 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 5 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2 |
21102 | 环境监测与监察 | 140 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 140 |
21103 | 污染防治 | 582 |
2110301 | 大气 | 5 |
2110302 | 水体 | 280 |
2110307 | 土壤 | 80 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 217 |
21105 | 天然林保护 | 10 |
2110501 | 森林管护 | 10 |
21111 | 污染减排 | 600 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 600 |
21114 | 能源管理事务 | 10 |
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 10 |
212 | 城乡社区支出 | 3,706 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,991 |
2120101 | 行政运行 | 1,450 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 437 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 8 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 106 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 106 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,366 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 564 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 803 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 38 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 38 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 180 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 180 |
213 | 农林水支出 | 20,777 |
21301 | 农业农村 | 2,237 |
2130101 | 行政运行 | 463 |
2130104 | 事业运行 | 719 |
2130105 | 农垦运行 | 94 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10 |
2130108 | 病虫害控制 | 228 |
2130109 | 农产品质量安全 | 27 |
2130112 | 行业业务管理 | 20 |
2130122 | 农业生产发展 | 45 |
2130124 | 农村合作经济 | 146 |
2130126 | 农村社会事业 | 249 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 45 |
2130153 | 农田建设 | 1 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 189 |
21302 | 林业和草原 | 895 |
2130205 | 森林资源培育 | 183 |
2130207 | 森林资源管理 | 55 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 300 |
2130211 | 动植物保护 | 11 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30 |
2130237 | 行业业务管理 | 10 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 307 |
21303 | 水利 | 1,826 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 335 |
2130305 | 水利工程建设 | 807 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 180 |
2130308 | 水利前期工作 | 15 |
2130310 | 水土保持 | 95 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10 |
2130314 | 防汛 | 18 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 128 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 38 |
2130322 | 水利安全监督 | 0 |
2130333 | 信息管理 | 1 |
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 85 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 29 |
2130399 | 其他水利支出 | 85 |
21305 | 扶贫 | 14,258 |
2130505 | 生产发展 | 368 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 13,890 |
21307 | 农村综合改革 | 320 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 238 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 238 |
21399 | 其他农林水支出 | 1,002 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1,002 |
214 | 交通运输支出 | 3,010 |
21401 | 公路水路运输 | 2,631 |
2140101 | 行政运行 | 324 |
2140104 | 公路建设 | 1,476 |
2140106 | 公路养护 | 342 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 488 |
21406 | 车辆购置税支出 | 13 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 13 |
21499 | 其他交通运输支出 | 366 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 350 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 16 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 32 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 32 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 32 |
216 | 商业服务业等支出 | 22 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 22 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 22 |
217 | 金融支出 | 21 |
21702 | 金融部门监管支出 | 11 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 11 |
21703 | 金融发展支出 | 10 |
2170302 | 利息费用补贴支出 | 10 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,413 |
22001 | 自然资源事务 | 1,413 |
2200101 | 行政运行 | 1,063 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 146 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 184 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 20 |
221 | 住房保障支出 | 3,697 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 111 |
2210105 | 农村危房改造 | 111 |
22102 | 住房改革支出 | 3,583 |
2210201 | 住房公积金 | 2,103 |
2210203 | 购房补贴 | 1,480 |
22103 | 城乡社区住宅 | 3 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,315 |
22401 | 应急管理事务 | 990 |
2240101 | 行政运行 | 15 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 36 |
2240104 | 灾害风险防治 | 10 |
2240106 | 安全监管 | 90 |
2240108 | 应急救援 | 110 |
2240109 | 应急管理 | 729 |
22402 | 消防事务 | 144 |
2240299 | 其他消防事务支出 | 144 |
22404 | 煤矿安全 | 55 |
2240402 | 一般行政管理事务 | 50 |
2240404 | 煤矿安全监察事务 | 5 |
22406 | 自然灾害防治 | 1,025 |
2240601 | 地质灾害防治 | 620 |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 75 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 330 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 100 |
2249999 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100 |
227 | 预备费 | 1,800 |
229 | 其他支出 | 267 |
22999 | 其他支出 | 267 |
2299999 | 其他支出 | 267 |
232 | 债务付息支出 | 2,000 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2,000 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 2,000 |
备注:无
关于2022年江东新区区本级一般公共预算支出的说明
1.2022 年一般公共服务 支出预算3.62 亿元,比上年增加0.54 亿元,增长17.53 %。主要原因:根据实际及上年决算数编制预算支出。其中:
(1)人大事务支出预算增加0.0935亿元,主要是根据实际及上年决算数编制预算支出。
