2022年河源江东新区自然资源和城乡建设局部门预算
目录
第一部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区自然资源和城乡建设局概况
一、主要职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责国土空间规划的编制及组织实施;负责交通运输、公路建设、城乡住房、城中村旧村改造、环境污染防治、环保督察、环境监测、自然资源和房屋征收、不动产管理、土地储备、房地产管理、住房保障、公积金管理、消防工程、人防工程建设质量监督管理等工作;负责公用设施、城市供水、节水、排水、燃气、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作。
二、部门机构设置
本部门人员构成情况:在编在册人员126人。(其中统发在职人员34人,非统发在职人员17人,退休人员17人,同工同酬人员0人,雇员58人)
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的内设机构及下属单位预算。内设机构为:新区交通和城市管理办公室、生态环境办公室。下属单位具体包括:河源江东新区建设工程质量安全站、临江国土所、古竹国土所、住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、古竹下洞道班、古竹交管站。
第二部分2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 79374.14 | 一、一般公共服务支出 | 76.40 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 86.31 |
|
| 九、卫生健康支出 | 33.80 |
|
| 十、节能环保支出 | 529.33 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 72985.27 |
|
| 十二、农林水支出 | 500 |
|
| 十三、交通运输支出 | 1450.93 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1267.44 |
|
| 十九、住房保障支出 | 1659.79 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 675 |
|
| 二十三、其他支出 | 109.86 |
本年收入合计 | 79374.14 | 本年支出合计 | 79374.14 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 79374.14 | 支出总计 | 79374.14 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 79374.14 | 1838.65 | 77535.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 529.33 | 0.00 | 529.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 140.33 | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 140.33 | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 382.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110307 | 土壤 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 72,985.27 | 70.42 | 72914.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 146.32 | 70.42 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.30 | 0.00 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 246.18 | 0.00 | 246.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.18 | 0.00 | 161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64599.00 | 0.00 | 64599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 14599.00 | 0.00 | 14599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7645.17 | 0.00 | 7645.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 4505.20 | 0.00 | 4505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2489.97 | 0.00 | 2489.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1450.93 | 324.03 | 1126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1085.93 | 324.03 | 761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 261.90 | 0.00 | 261.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1267.44 | 1063.14 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1267.44 | 1063.14 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 1063.14 | 1063.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 184.30 | 0.00 | 184.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1659.79 | 74.69 | 1585.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1554.69 | 74.69 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1480.00 | 0.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 675.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22404 | 矿山安全 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240404 | 矿山安全监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 河源江东新区自然资源和城乡建设局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 79374.14 | 1762.25 | 77611.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76.40 | 0.00 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 529.33 | 0.00 | 529.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 140.33 | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 140.33 | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 382.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110307 | 土壤 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 217.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 72,985.27 | 70.42 | 72,914.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 146.32 | 70.42 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66.30 | 0.00 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 246.18 | 0.00 | 246.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.18 | 0.00 | 161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64,599.00 | 0.00 | 64,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 14,599.00 | 0.00 | 14,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7,645.17 | 0.00 | 7,645.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 4,505.20 | 0.00 | 4,505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,489.97 | 0.00 | 2,489.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,450.93 | 324.03 | 1,126.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,085.93 | 324.03 | 761.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 261.90 | 0.00 | 261.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 365.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,267.44 | 1,063.14 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1,267.44 | 1,063.14 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 1,063.14 | 1,063.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200112 | 土地资源储备支出 | 184.30 | 0.00 | 184.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,659.79 | 74.69 | 1,585.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 102.10 | 0.00 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,554.69 | 74.69 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 74.69 | 74.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1,480.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 675.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22404 | 矿山安全 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240404 | 矿山安全监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 109.86 | 109.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
