2022年河源江东新区社会事务局 部门预算
目 录
第一部分 河源江东新区社会事务局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 河源江东新区社会事务局2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河源江东新区社会事务局 概况
一、主要职责
河源江东新区社会事务局河源江东河源的主要职责是:负责民政、婚姻登记、教育、卫生健康、医疗保障、人口计生、文化、体育、旅游、广播电视、统战、民族宗教、人民武装、退役军人优抚安置、军官转业安置、外事侨务、涉台港澳事务、工会、共青团、妇女儿童、残疾人、爱国卫生、红十字会等工作。
二、部门机构设置
纳入河源江东新区社会事务局2022年部门预算编报范围的单位共15个,包括局本级和下属14个预算单位,分别是:河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院。本单位内设机构、构成人员情况:局本部内设组办共9个,分别是综合办公室、民政残联退役军人管理办公室、文化广电旅游体育办公室、卫生健康办公室(疾病预防控制中心)、医疗保障办公室、教育管理办公室、教师发展中心、统战工作部、群团工作部;纳入我局预算的工作机构3个,分别是河源江东新区工会工作委员会、中国共产主义青年团河源江东新区工作委员会、河源江东新区妇女联合会等工作机构。新区社会事务局行政编制总数11名,其中,实有行政编制人员10名。设领导职数4名,其中正职1名,副职3名。
三、部门预算构成
因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为厅(委、局、办)本级预算。本部门下属单位具体包括河源碧桂园学校、河源东岸学校、江东新区园区小学、城东学校、和平小学、胜利小学、临江中心小学、临江中学、临江第二中学、古竹中心小学、古竹中学、古竹新智中学、临江卫生院、古竹人民医院,均已在主管单位(河源江东新区社会事务局)公开专栏汇总公开。
第二部分 河源江东新区社会事务局2022 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 64,975.64 | 一、一般公共服务支出 | 2,634.48 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 38,194.47 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,067.07 | ||
八、社会保障和就业支出 | 7,447.23 | ||
九、卫生健康支出 | 11,539.29 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 2,888.54 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 1,204.56 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 64,975.64 | 本年支出合计 | 64,975.64 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 64,975.64 | 支出总计 | 64,975.64 |
注: 无
表2 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位名称:河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 64,975.64 | 64,975.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,634.48 | 2,634.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 284.98 | 284.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 129.74 | 129.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 155.24 | 155.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,190.50 | 2,190.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,190.50 | 2,190.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 38,194.47 | 38,194.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 5,333.11 | 5,333.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 267.63 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,065.49 | 5,065.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 29,093.60 | 29,093.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,125.74 | 1,125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 13,563.03 | 13,563.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 10,970.69 | 10,970.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 3,404.14 | 3,404.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 3,729.31 | 3,729.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 3,729.31 | 3,729.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,067.07 | 1,067.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 318.07 | 318.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 167.47 | 167.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,447.23 | 7,447.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 2,187.82 | 2,187.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 332.50 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,790.67 | 1,790.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 29.65 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 708.50 | 708.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 708.50 | 708.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 584.40 | 584.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 176.80 | 176.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 264.40 | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 620.83 | 620.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 519.53 | 519.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 66.30 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 933.15 | 933.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 933.15 | 933.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 716.60 | 716.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 716.60 | 716.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,543.93 | 1,543.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1,543.93 | 1,543.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11,539.29 | 11,539.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 97.25 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 97.25 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,966.08 | 2,966.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,942.08 | 2,942.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 932.00 | 932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 119.39 | 119.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 956.26 | 956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 956.26 | 956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 5,020.80 | 5,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5,020.80 | 5,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,380.51 | 1,380.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,380.51 | 1,380.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,888.54 | 2,888.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,888.54 | 2,888.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,888.54 | 2,888.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,204.56 | 1,204.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,204.56 | 1,204.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,204.56 | 1,204.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称:河源江东新区社会事务局 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 64,975.64 | 32,114.10 | 32,861.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,634.48 | 2,237.24 | 397.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 284.98 | 76.74 | 208.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 129.74 | 76.74 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 155.24 | 0.00 | 155.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,190.50 | 2,160.50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,190.50 | 2,160.50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 38,194.47 | 22,505.93 | 15,688.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 5,333.11 | 0.00 | 5,333.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 267.63 | 0.00 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,065.49 | 0.00 | 5,065.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 29,093.60 | 22,505.93 | 6,587.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,125.74 | 0.00 | 1,125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 13,563.03 | 11,280.04 | 2,282.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 10,970.69 | 8,488.05 | 2,482.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 3,404.14 | 2,737.84 | 666.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 3,729.31 | 0.00 | 3,729.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 3,729.31 | 0.00 | 3,729.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,067.07 | 0.00 | 1,067.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 318.07 | 0.00 | 318.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 167.47 | 0.00 | 167.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 199.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,447.23 | 2,298.03 | 5,149.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
