截至2025年3月5日,现将年审有效期、停运超过180天以及已申请注销的货运车辆予以公告如下:
业户名称 | 车牌号 | 经营范围 | 道路运输证号 | 审验有效期 | 状态 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P55660 | 普通货运 | 441600018260 | 2025-04-30 | 注销 |
河源市钢新运输有限公司 | 粤P3898挂 | 普通货运 | 441600023696 | 2024-6-30 | 注销 |
河源市江东新区华穗饲料销售门市 | 粤PX2730 | 普通货运 | 441600024657 | 2024-11-30 | 注销 |
河源市江东新区光志货物运输部 | 普通货运 | 441600021680 | 2024-08-31 | 注销 | |
黄景灵 | 普通货运 | 441600024193 | 2024-07-31 | 注销 | |
河源市江东新区路育五金店 | 普通货运 | 441600035257 | 2024-07-31 | 注销 | |
河源市江东新区钱强运输服务部 | 普通货运 | 441600044869 | 2024-08-31 | 注销 | |
河源市鑫祥物流运输有限公司 | 粤P97478 | 普通货运 | 441600017798 | 2024-08-31 | 注销 |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 普通货运 | 441600008867 | 2024-07-31 | 注销 | |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 粤P9608挂 | 普通货运 | 441600009270 | 2024-08-31 | 注销 |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 粤P7859挂 | 普通货运 | 441600009941 | 2024-07-31 | 注销 |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 粤P8666挂 | 普通货运 | 441600019433 | 2024-07-31 | 注销 |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 粤P1991挂 | 普通货运 | 441600020158 | 2024-07-31 | 注销 |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 粤P4272挂 | 普通货运 | 441600020638 | 2024-07-31 | 注销 |
河源市和鑫运输有限公司 | 粤P51112 | 普通货运 | 441600020639 | 2024-10-31 | 注销 |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 粤P51917 | 普通货运 | 441600020883 | 2024-06-30 | 注销 |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 粤P37975 | 普通货运 | 441600021207 | 2024-06-30 | 注销 |
河源市众合兴物流运输有限公司 | 粤P29800 | 普通货运 | 441600021381 | 2024-07-31 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P53882 | 普通货运 | 441600021388 | 2025-05-31 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P27385 | 普通货运 | 441600045905 | 2024-07-31 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P52236 | 普通货运 | 441600022463 | 2025-05-31 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P62817 | 普通货运 | 441600045715 | 2025-05-31 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P95982 | 普通货运 | 441600016711 | 2025-07-31 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P51107 | 普通货运 | 441600018882 | 2025-07-31 | 注销 |
河源市星辰物流运输有限公司 | 粤P91371 | 普通货运 | 441600023081 | 2025-06-30 | 注销 |
河源市星辰物流运输有限公司 | 粤P32271 | 普通货运 | 441600020157 | 2025-06-30 | 注销 |
河源市鑫祥物流运输有限公司 | 粤P85847 | 普通货运 | 441600020538 | 2025-09-30 | 注销 |
河源市星辰物流运输有限公司 | 粤P77267 | 普通货运 | 441600020629 | 2025-07-31 | 注销 |
河源市鑫祥物流运输有限公司 | 粤P39812 | 普通货运 | 441600020885 | 2025-09-30 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P21262 | 普通货运 | 441600021204 | 2024-12-31 | 注销 |
河源市星辰物流运输有限公司 | 粤P60719 | 普通货运 | 441600021361 | 2025-04-30 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P56189 | 普通货运 | 441600017798 | 2025-03-31 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P12637 | 普通货运 | 441600008867 | 2024-07-31 | 注销 |
河源市星辰物流运输有限公司 | 粤P71333 | 普通货运 | 441600009270 | 2024-06-30 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P9246挂 | 普通货运 | 441600009941 | 2024-06-30 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P21120 | 普通货运 | 441600019433 | 2025-07-31 | 注销 |
河源市东江供应链管理有限公司 | 粤P90128 | 普通货运 | 441600020158 | 2024-07-31 | 注销 |
河源市星辰物流运输有限公司 | 粤P59667 | 普通货运 | 441600020638 | 2024-06-30 | 注销 |
河源江东新区交通公路办公室
2025年3月6日