2023年河源江东新区政府决算公开
目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
一、2023年江东新区一般公共财政预算收支决算情况
2023年,江东新区一般公共预算总收入完成114,277万元,完成江东新区年度预算的95.3%。其中:一般公共预算收入35,282万元;上级转移支付补助收入60,054万元;地方政府债券收入14,500万元;上年结转4,141万元;调入资金300万元。
2023年,江东新区一般公共预算总支出108,740万元,完成年度预算的90.7%。
收支相抵,2023年江东新区一般公共预算年终结余5,537万元,全部按规定结转下年继续安排。
(一)收入决算情况
1.2023年,江东新区一般地方公共预算收入35,282万元,完成年初预算的141.1%,同比增长124.5%。各主要项目完成情况如下:
(1)税收收入20,160万元,完成年初预算的109%,同比增长69.3%。
按税种分为:增值税4,811万元,同比增长552.2%;企业所得税1,063万元,同比增长99.1%;个人所得税555万元,同比减少1.4%;城市维护建设税1,113万元,同比增长15.8%;房产税1,244万元,同比增长24.3%;印花税396万元,同比增长7%;城镇土地使用税1,700万元,同比减少19.9%;土地增值税2,336万元,同比增长28.2%;车船税2万元,同比增长100%;耕地占用税885万元,同比减少71.6%;契税6,028万元,同比增长157.4%;环境保护税27万元,同比减少71.9%。
(2)非税收入15,122万元,同比增长296.5%,占公共财政预算收入比重的42.9%。其中:专项收入1,089万元,同比增长16.6%;行政事业性收费收入567万元,同比增长59.7%;罚没收入1,902万元,同比增长86.7%;国有资源(资产)有偿使用收入11,391万元,同比增长825.3%;捐赠收入173万元,同比减少36.9%。
2.上级补助收入60,054万元,同比增长30.7%。其中:
一般性转移支付收入56,739万元,同比增长30.2%;专项转移支付收入3,315万元,同比增长40.9%。
3.地方政府债券收入14,500万元,同比增长222.2%。
4.上年结转收入4,141万元。
5.调入资金300万元。
(二)支出决算情况
2023年,江东新区一般公共预算总支出完成108,740万元,为年度预算的90.7%。
1.2023年,江东新区一般公共预算支出90,184万元,同比增长2.7%。其中:一般公共服务支出15,677万元,同比减少34.4%;公共安全支出2,110万元,同比减少19.3%;教育支出26,768万元,同比增长0.9%;科学技术支出267万元,同比减少68.1%;文化体育与传媒支出47万元,同比减少74.2%;社会保障和就业支出13,233万元,同比增长24.4%;卫生健康支出10,528万元,同比增长22.9%;节能环保支出137万元,同比减少81.5%;城乡社区事务支出10,731万元,同比增长529%;农林水支出4,304万元,同比减少30.6%;交通运输支出1,005万元,同比减少25.7%;资源勘探电力信息等事务支出50万元,同比减少69.1%;商业服务业等支出8万元,同比减少79.5%;金融支出6万元,同比减少33.3%;自然资源气象等事务支出945万元,同比减少6.1%;住房保障支出2,523万元,同比增长20.3%;灾害防治及应急管理等支出670万元,同比减少15.1%;其他支出108万元,同比减少65.3%;债务付息支出1,067万元,同比增长1023.2%。
2.债务还本支出2,500万元,同比减少44.4%。
3.上解上级支出10,343万元,同比减少184.8%。
4.调出资金5,713万元。
收支相抵,年终结转5,537万元。
(三)重点支出项目执行情况及效果
2023年,江东新区财政坚持保工资、保基本民生、保运转、保重点的原则,始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障,不断加大民生投入,支持基本公共服务均等化、乡村振兴战略等工作。2023年,江东新区民生支出占一般公共预算支出的88.1%。主要包括:一是江东新区投入26,768万元,优先保障教育事业发展;二是江东新区投入13,233万元,支持完善社会保障制度,提高社会保障水平,提高城乡低保和优抚对象补助水平;三是江东新区投入10,528万元,支持医疗卫生事业,改革完善江东新区卫生体制,提升医疗卫生保障水平;四是江东新区投入10,731万元,加大城乡社区支持力度。提升乡村基础设施和公共服务水平,提高乡村居民民生福祉。
二、2023年江东新区政府性基金预算收支决算情况
(一)政府性基金收入决算情况
2023年,江东新区政府性基金总收入完成87,069万元,其中:本级政府性基金预算收入18,397万元、转移性收入1,742万元、上年结转收入2,217万元、调入资金5,713万元,地方政府专项债券转贷收入59,000万元。
(二)政府性基金支出决算情况
2023年江东新区政府性基金预算总支出完成86,780万元。其中:本级支出59,780万元(包括文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出407万元、城乡社区支出17,140万元、债务付息支出10,151万元、其他支出32,081万元),债务还本支出27,000万元。
收支相抵后,年末结转289万元。
三、2023年江东新区国有资本经营预算收支决算情况
2023年,江东新区国有资本经营预算总收入完成309万元。其中:国有资本经营预算收入300万元,同比减少1,217万元,减少80.2%。各主要项目完成情况如下:
1.利润收入300万元,同比减少1,217万元,减少80.2%。
2.上级补助收入2万元。
3.上年结转收入7万元。
2023年,江东新区国有资本经营预算总支出完成300万元,收支相抵,累计年终滚存结转9万元。
四、社保基金预算收支决算情况
江东新区属于功能区,无独立征收管理社会保险基金权限,社会保险基金预算由市本级统一编制。
五、2023年江东新区地方政府债务情况
江东新区坚持把用好用足地方债积极作为财政政策提质增效的重要抓手,努力发挥债券资金在推进重大项目建设、稳住经济基本盘等方面的作用,积极助力经济高质量发展。
2023年,地方政府债务(转贷)收入73,500万元,其中:一般债务收入14,500万元,专项债务收入59,000万元;地方政府债务还本支出29,500万元,其中:一般债务还本支出2,500万元;专项债务还本支出27,000万元;上年末地方政府债务余额601,354万元,其中:一般债务余额155,337万元,专项债务余额446,017万元。
收支相抵后,年末余额645,354万元,其中:一般债务167,337万元,专项债务478,017万元。
第二部分 决算报表
一、一般公共预算
1.2023年区级一般公共预算收入决算表
2.2023年区级一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3.2023年区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)
关于2023年区本级一般公共预算支出的说明
4.2023年区本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5.2023年区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6.2023年区政府一般债务情况表
二、政府性基金预算
7.2023年区级政府性基金预算收入决算表
8.2023年区级政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9.2023年区本级政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)
10.2023年区级政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11.2023年全区政府专项债务情况表
三、国有资本经营预算
12.2023年区级国有资本经营预算收入决算表
13.2023年区级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)
14.2023年区本级国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)
15.2023年区级国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)
四、社会保险基金预算
16.2023年区级社会保险基金预算收入决算表
17.2023年区级社会保险基金预算支出决算表
五、财政拨款“三公”经费
18.2023年区本级财政拨款“三公”经费决算表
关于2023年区本级财政拨款“三公”经费决算的说明
六、地方政府债务
19.2023年江东新区地方政府债务限额及余额决算情况表
20.2023年江东新区地方政府债务相关情况表
21.2023年区本级地方政府债券使用情况表
表1 |
|
2023 年区级 一般公共预算收入决算表 |
|
单位:万元 |
|
项 目 | 决算数 |
|
一、本级一般公共预算收入 | 35282.00 |
|
(一)税收收入 | 20160.00 |
|
增值税 | 4811.00 |
|
消费税 | 0.00 |
|
企业所得税 | 1063.00 |
|
企业所得税退税 | 0.00 |
|
个人所得税 | 555.00 |
|
资源税 | 0.00 |
|
城市维护建设税 | 1113.00 |
|
房产税 | 1244.00 |
|
印花税 | 396.00 |
|
城镇土地使用税 | 1700.00 |
|
土地增值税 | 2336.00 |
|
车船税 | 2.00 |
|
船舶吨税 | 0.00 |
|
车辆购置税 | 0.00 |
|
关税 | 0.00 |
|
耕地占用税 | 885.00 |
|
契税 | 6028.00 |
|
烟叶税 | 0.00 |
|
环境保护税 | 27.00 |
|
其他税收收入 | 0.00 |
|
(二)非税收入 | 15122.00 |
|
专项收入 | 1089.00 |
|
行政事业性收费收入 | 567.00 |
|
罚没收入 | 1902.00 |
|
国有资本经营收入 | 0.00 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 11391.00 |
|
捐赠收入 | 173.00 |
|
二、返还性收入 | 0.00 |
|
三、一般性转移支付收入 | 56739.00 |
|
四、专项转移支付收入 | 3315.00 |
|
五、下级上解收入 | 0.00 |
|
六、待偿债再融资一般债券上年结余 | 0.00 |
|
七、上年结余收入 | 4141.00 |
|
八、调入资金 | 300.00 |
|
九、债务转贷收入 | 14500.00 |
|
十、国债转贷收入 | 0.00 |
|
十一、国债转贷资金上年结余 | 0.00 |
|
十二、国债转贷转补助数 | 0.00 |
|
十三、动用预算稳定调节基金 | 0.00 |
|
十四、区域间转移性收入 | 0.00 |
|
收入总计 | 114277.00 |
|
备注:无。 表2 |
2023 年区级 一般公共预算支出决算表(按功能分类) |
单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 15677.00 |
二、外交 | 0.00 |
三、国防 | 0.00 |
四、公共安全 | 2110.00 |
五、教育 | 26768.00 |
六、科学技术 | 267.00 |
七、文化旅游体育与传媒 | 47.00 |
八、社会保障和就业 | 13233.00 |
九、卫生健康 | 10528.00 |
十、节能环保 | 137.00 |
十一、城乡社区 | 10731.00 |
十二、农林水 | 4304.00 |
十三、交通运输 | 1005.00 |
十四、资源勘探工业信息等 | 50.00 |
十五、商业服务业等 | 8.00 |
十六、金融 | 6.00 |
十七、援助其他地区 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等 | 945.00 |
十九、住房保障 | 2523.00 |
二十、粮油物资储备 | 0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理 | 670.00 |
二十二、其他支出 | 108.00 |
二十三、债务付息支出 | 1067.00 |
二十四、债务发行费用支出 | 0.00 |
本级支出小计 | 90184.00 |
二十五、返还性支出 | 0.00 |
二十六、一般性转移支付支出 | 0.00 |
二十七、专项转移支付支出 | 0.00 |
二十八、上解上级支出 | 10343.00 |
二十九、调出资金 | 5713.00 |
三十、债务还本支出 | 2500.00 |
三十一、债务转贷支出 | 0.00 |
三十二、补充预算周转金 | 0.00 |
三十三、拨付国债转贷资金数 | 0.00 |
三十四、国债转贷资金结余 | 0.00 |
三十五、安排预算稳定调节基金 | 0.00 |
三十六、区域间转移性支出 | 0.00 |
三十七、待偿债再融资一般债券结余 | 0.00 |
三十八、年终结余 | 5537.00 |
支出总计 | 114277.00 |
备注:无。 表3 |
2023 年区本级一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目) |
单位:万元 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
| 本级支出合计 | 90184.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 15,677 |
20101 | 人大事务 | 118 |
2010101 | 行政运行 | 78 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 22 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 18 |
20102 | 政协事务 | 14 |
2010201 | 行政运行 | 14 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,507 |
2010301 | 行政运行 | 4,824 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 39 |
2010303 | 机关服务 | 919 |
2010308 | 信访事务 | 1 |
2010350 | 事业运行 | 1,517 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 207 |
20104 | 发展与改革事务 | -22 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 2 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | -24 |
20105 | 统计信息事务 | 58 |
2010508 | 统计抽样调查 | 34 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 24 |
20106 | 财政事务 | 4,072 |
2010601 | 行政运行 | 4,024 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 9 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 39 |
20107 | 税收事务 | 265 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 265 |
20108 | 审计事务 | 65 |
2010801 | 行政运行 | 39 |
2010804 | 审计业务 | 26 |
20111 | 纪检监察事务 | 220 |
2011101 | 行政运行 | 180 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40 |
20113 | 商贸事务 | -71 |
2011301 | 行政运行 | 9 |
2011308 | 招商引资 | -81 |
2011350 | 事业运行 | 1 |
20114 | 知识产权事务 | 5 |
2011409 | 知识产权宏观管理 | 5 |
20125 | 港澳台事务 | 9 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 9 |
20126 | 档案事务 | 1 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 1 |
20129 | 群众团体事务 | 91 |
2012901 | 行政运行 | 13 |
2012906 | 工会事务 | 53 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25 |
20132 | 组织事务 | 95 |
2013201 | 行政运行 | 26 |
2013204 | 公务员事务 | 16 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 53 |
20133 | 宣传事务 | 72 |
2013301 | 行政运行 | 1 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 71 |
20134 | 统战事务 | 11 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 11 |
20137 | 网信事务 | 21 |
2013704 | 信息安全事务 | 20 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 1 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 3,146 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 3,146 |
204 | 公共安全支出 | 2,110 |
20402 | 公安 | 1,460 |
2040201 | 行政运行 | 747 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 210 |
2040203 | 机关服务 | 83 |
2040219 | 信息化建设 | 29 |
2040220 | 执法办案 | 98 |
2040299 | 其他公安支出 | 293 |
20406 | 司法 | 90 |
2040604 | 基层司法业务 | 5 |
2040605 | 普法宣传 | 11 |
2040606 | 律师管理 | 13 |
2040607 | 公共法律服务 | 1 |
2040610 | 社区矫正 | 6 |
2040612 | 法治建设 | 8 |
2040613 | 信息化建设 | 12 |
2040699 | 其他司法支出 | 34 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 560 |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 560 |
205 | 教育支出 | 26,768 |
20501 | 教育管理事务 | 401 |
2050101 | 行政运行 | 150 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 213 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 38 |
20502 | 普通教育 | 22,688 |
2050201 | 学前教育 | 197 |
2050202 | 小学教育 | 8,667 |
2050203 | 初中教育 | 10,606 |
2050204 | 高中教育 | 2,808 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 410 |
20599 | 其他教育支出(款) | 3,679 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 3,679 |
206 | 科学技术支出 | 267 |
20604 | 技术研究与开发 | 32 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 32 |
20605 | 科技条件与服务 | 85 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 85 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 150 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 150 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47 |
20701 | 文化和旅游 | 9 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 2 |
2070108 | 文化活动 | 5 |
2070111 | 文化创作与保护 | 2 |
20702 | 文物 | 8 |
2070204 | 文物保护 | 8 |
20703 | 体育 | 2 |
2070305 | 体育竞赛 | 2 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 28 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 18 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13,233 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6 |
20802 | 民政管理事务 | 261 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 7 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 248 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,377 |
2080501 | 行政单位离退休 | 345 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2,017 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,583 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,432 |
20807 | 就业补助 | 179 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 8 |
2080711 | 就业见习补贴 | 2 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 169 |
20808 | 抚恤 | 706 |
2080801 | 死亡抚恤 | 63 |
2080802 | 伤残抚恤 | 31 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3 |
2080805 | 义务兵优待 | 198 |
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 4 |
2080899 | 其他优抚支出 | 407 |
20809 | 退役安置 | 114 |
2080901 | 退役士兵安置 | 103 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11 |
20810 | 社会福利 | 493 |
2081001 | 儿童福利 | 86 |
2081002 | 老年福利 | 165 |
2081004 | 殡葬 | 208 |
2081006 | 养老服务 | 29 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 5 |
20811 | 残疾人事业 | 550 |
2081104 | 残疾人康复 | 18 |
2081105 | 残疾人就业 | 11 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 487 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34 |
20819 | 最低生活保障 | 937 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 24 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 913 |
20820 | 临时救助 | 9 |
2082001 | 临时救助支出 | 8 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1 |
20821 | 特困人员救助供养 | 405 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 405 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3,033 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,033 |
20828 | 退役军人管理事务 | 82 |
2082804 | 拥军优属 | 23 |
2082850 | 事业运行 | 27 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 32 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 79 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 79 |
210 | 卫生健康支出 | 10,528 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 27 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 23 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,933 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,918 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15 |
21004 | 公共卫生 | 344 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 24 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 183 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 122 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9 |
21006 | 中医药 | 5 |
2100699 | 其他中医药支出 | 5 |
21007 | 计划生育事务 | 71 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 71 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,378 |
2101101 | 行政单位医疗 | 276 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,102 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6,349 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6,343 |
21013 | 医疗救助 | 187 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 170 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 17 |
21014 | 优抚对象医疗 | 12 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 12 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 20 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 20 |
21099 | 其他卫生健康支出(款) | 202 |
2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 202 |
211 | 节能环保支出 | 137 |
21101 | 环境保护管理事务 | 12 |
2110101 | 行政运行 | 4 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8 |
21102 | 环境监测与监察 | 38 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 38 |
21103 | 污染防治 | 45 |
2110302 | 水体 | 30 |
2110307 | 土壤 | 9 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 6 |
21105 | 天然林保护 | 5 |
2110501 | 森林管护 | 5 |
21111 | 污染减排 | 29 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 29 |
21114 | 能源管理事务 | 4 |
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 4 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 4 |
2119999 | 其他节能环保支出(项) | 4 |
212 | 城乡社区支出 | 10,731 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 687 |
2120101 | 行政运行 | 463 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 139 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 85 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 13 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 13 |
21206 | 建设市场管理与监督(款) | 3 |
2120601 | 建设市场管理与监督(项) | 3 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 10,020 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 10,020 |
213 | 农林水支出 | 4,304 |
21301 | 农业农村 | 1,458 |
2130101 | 行政运行 | 553 |
2130104 | 事业运行 | 14 |
2130108 | 病虫害控制 | 12 |
2130119 | 防灾救灾 | 20 |
2130122 | 农业生产发展 | 41 |
2130126 | 农村社会事业 | 20 |
2130148 | 渔业发展 | 42 |
2130153 | 农田建设 | 341 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 415 |
21302 | 林业和草原 | 476 |
2130205 | 森林资源培育 | 129 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 264 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 17 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 66 |
21303 | 水利 | 298 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 143 |
2130305 | 水利工程建设 | 79 |
2130310 | 水土保持 | 20 |
2130314 | 防汛 | 7 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 12 |
2130399 | 其他水利支出 | 37 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 440 |
2130505 | 生产发展 | 175 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 265 |
21307 | 农村综合改革 | 1,528 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,528 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 6 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 6 |
21399 | 其他农林水支出(款) | 98 |
2139999 | 其他农林水支出(项) | 98 |
214 | 交通运输支出 | 1,005 |
21401 | 公路水路运输 | 993 |
2140101 | 行政运行 | 6 |
2140103 | 机关服务 | 2 |
2140104 | 公路建设 | 903 |
2140110 | 公路和运输安全 | 79 |
2140112 | 公路运输管理 | 3 |
21499 | 其他交通运输支出(款) | 12 |
2149999 | 其他交通运输支出(项) | 12 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50 |
216 | 商业服务业等支出 | 8 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8 |
217 | 金融支出 | 6 |
21702 | 金融部门监管支出 | 5 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 5 |
21703 | 金融发展支出 | 1 |
2170302 | 利息费用补贴支出 | 1 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 945 |
22001 | 自然资源事务 | 945 |
2200101 | 行政运行 | 945 |
221 | 住房保障支出 | 2,523 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7 |
2210105 | 农村危房改造 | 7 |
22102 | 住房改革支出 | 2,516 |
2210201 | 住房公积金 | 2,516 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 670 |
22401 | 应急管理事务 | 362 |
2240101 | 行政运行 | 17 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 14 |
2240104 | 灾害风险防治 | 10 |
2240106 | 安全监管 | 20 |
2240108 | 应急救援 | 12 |
2240109 | 应急管理 | 266 |
2240150 | 事业运行 | 23 |
22402 | 消防救援事务 | 111 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 111 |
22406 | 自然灾害防治 | 14 |
2240601 | 地质灾害防治 | 4 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 10 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 128 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 124 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 4 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 55 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 55 |
229 | 其他支出(类) | 108 |
22999 | 其他支出(款) | 108 |
2299999 | 其他支出(项) | 108 |
232 | 债务付息支出 | 1,067 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,067 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,067 |
备注:无。
关于2023年区本级一般公共预算支出的说明
1.2023年一般公共服务支出15,677.00万元,比上年减少8235万元,下降34.44%。主要原因:根据实际需要支出。其中:
(1)人大事务支出预算减少491万元,主要是行政运行支出减少387万元,一般行政管理事务支出减少122万元。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少18967万元,下降20.1%。
(3)财政事务支出减少3862万元,下降48.68%。
2.2023年公共安全支出2,110.00万元,比上年减少504万元,下降19.28%。主要原因:根据实际需要支出。
3.2023年教育支出26,768.00万元,比上年增加239万元,增长9.01%。主要原因:根据实际需要支出。
4.2023年科学技术支出267.00万元,比上年减少569万元,下降68.06%。主要原因:根据实际需要支出。
5.2023年文化旅游体育与传媒支出47.00万元,比上年减少135万元,下降74.18%。主要原因:根据实际需要支出。
6.2023年社会保障和就业支出13,233.00万元,比上年增加2592万元,增长24.36%。主要原因:根据实际需要支出。
7.2023年卫生健康支出10,528.00万元,比上年增加1959万元,增长22.86%。主要原因:根据实际需要支出。
8.2023年节能环保支出137.00万元,比上年减少603万元,下降81.49%。主要原因:根据实际需要支出。
9.2023年城乡社区支出10,731.00万元,比上年增加9025万元,增长529.02%。主要原因:根据实际需要支出。
10.2023年农林水支出4,304.00万元,比上年减少1901万元,下降30.64%。主要原因:根据实际需要支出。
11.2023年交通运输支出1,005.00万元,比上年减少348万元,下降25.72%。主要原因:根据实际需要支出。
12.2023年资源勘探工业信息等支出50.00万元,比上年减少112万元,下降69.14%。主要原因:根据实际需要支出。
13.2023年商业服务业等支出8.00万元,比上年减少31万元,下降79.49%。主要原因:根据实际需要支出。
14.2023年金融支出6.00万元,比上年减少3万元,下降33.33%。主要原因:根据实际需要支出。
15.2023年自然资源海洋气象等支出945.00万元,比上年减少61万元,下降6.06%。主要原因:根据实际需要支出。
16.2023年住房保障支出2,523.00万元,比上年增加426万元,增长20.31%。主要原因:根据实际需要支出。
17.2023年灾害防治及应急管理支出670.00万元,比上年减少119万元,下降15.08%。主要原因:根据实际需要支出。
18.2023年其他支出108.00万元,比上年减少203万元,下降65.27%。主要原因:根据实际需要支出。
19.2023年债务付息支出1,067.00万元,比上年增加972万元,增长1023.16%。主要原因:根据实际需要支出。
表4 |
|
2023 年区 本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目) |
|
单位:万元 |
|
项目编码 | 项 目 | 决算数 |
|
| 基本支出合计 | 47711.00 |
|
501 | 机关工资福利支出 | 12,026 |
|
50101 | 工资奖金津补贴 | 7,024 |
|
50102 | 社会保障缴费 | 3,670 |
|
50103 | 住房公积金 | 920 |
|
50199 | 其他工资福利支出 | 412 |
|
502 | 机关商品和服务支出 | 1,271 |
|
50201 | 办公经费 | 700 |
|
50202 | 会议费 | 2 |
|
50203 | 培训费 | 4 |
|
50204 | 专用材料购置费 | 3 |
|
50205 | 委托业务费 | 27 |
|
50206 | 公务接待费 | 6 |
|
50208 | 公务用车运行维护费 | 98 |
|
50209 | 维修(护)费 | 21 |
|
50299 | 其他商品和服务支出 | 410 |
|
503 | 机关资本性支出(一) | 9 |
|
50306 | 设备购置 | 9 |
|
505 | 对事业单位经常性补助 | 31,101 |
|
50501 | 工资福利支出 | 30,988 |
|
50502 | 商品和服务支出 | 113 |
|
509 | 对个人和家庭的补助 | 2,469 |
|
50901 | 社会福利和救助 | 65 |
|
50905 | 离退休费 | 2,311 |
|
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 93 |
|
599 | 其他支出 | 835 |
|
59999 | 其他支出 | 835 |
|
备注:无。 表5 |
|
2023 年区级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示) |
|
单位:万元 |
|
项目 | 江东新区 | 县 | 县 | 县 |
|
一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
增值税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
消费税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
增值税“五五分享”税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其他税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
二、一般性转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
体制补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
