河源市行政事业性收费和政府性基金目录清单(转发)
广东省全国性行政事业性收费目录清单(截至2023年11月1日)
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执 收单位 | 备注 | |
一 | 外交 | ||||||||
外交 | 1 | 认证费 (含加急) | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198 号 | 申请办证的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户 网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 外交部及其授权从事领 事认证代办业务的单位 | ||
外交 | 2 | 签证费 | |||||||
外交 | (1) 代办外国 签证 (含加急,限于各国家机关收取的) | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕 466号,价费字〔1992〕198号 | 申请办证的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 外交部及其授权从事领 事认证代办业务的单位 | |||
外交 | (2) 代填外国 签证申请表 (限于国家机 关) | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕 466号,价费字〔1992〕198号 | 申请办证的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 外交部及其授权从事领 事认证代办业务的单位 | |||
外交 | 3 | 驻外使领馆收费 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198 号,公境外〔1992〕898号,公通字〔 1996 〕89号 | 申请办证的单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户 网站/价费标准 | 缴入中央国库 | 外交部及其授权从事领 事认证代办业务的单位 | ||
二 | 教育 | ||||||||
教育 | 4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕 3207号,教财〔2020〕5号,《广东省定价目录 (2022年版) 》 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中 央和地 方国库 | 学校 | ||
教育 | 5 | 普通高中学费 、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕 4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5 号,粤价〔2009〕2380号,粤价〔2013〕93 号,粤教财〔2004〕119号,《广东省定价 目录 (2022年版) 》 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方财政专户 | 学校 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
教育 | 6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕 4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101 号,教财〔2020〕5号,粤价〔2008〕 150号,《广东省定价目录 (2022年版) 》 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方财政专户 | 学校 | ||
教育 | 7 | 高等学校 (含 科研院所、各级党校等) 学费、住宿费、委托培养费、 函大电大夜大及短期培训费 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发 改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号, 发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4 号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔 2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改 价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教 电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教 高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,粤价〔 2007〕186号,粤价〔2012〕169号,粤价〔 2013〕294号,粤发改价格〔2016〕366号, 粤发改价格〔2016〕367号,粤发改规〔 2018〕7号,《广东省定价目录 (2022年 版) 》 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中 央和地 方财政 专户 | 学校 | ||
教育 | 8 | 国家开放大学收费 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555 号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000 〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔 2020〕5号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方财政 专户 | 学校 | ||
三 | 公安 | ||||||||
公安 | 9 | 证照费 | |||||||
公安 | (1) 外国人证 件费 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | 个人 | ||||||
公安 | ①居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230 号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中 央和地 方国库 | 公安部门 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执 收单位 | 备注 | |
公安 | ②永久居留申请 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267 号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中 央和地 方国库 | 公安部门 | |||
公安 | ③永久居留身份证工本费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267 号,财税〔2018〕10号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中 央国库 | 公安部门 | |||
公安 | ④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地 方国库 | 公安部门 | |||
公安 | ⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地 方国库 | 公安部门 | |||
公安 | (2) 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993 〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发 改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号 | |||||||
公安 | ①因私护照 (含护照贴纸加注) | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕 293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔 2019〕914号,粤发改价格函〔2017〕3426 号,粤发改价格函〔2019〕2648号 | 个人 | 普通护照收费标准为每本120元 | 缴入中央和地 方国库 | 出入境管理部门 | 降低收费标准。 | ||
公安 | ②出入境通 行证 | 价费字〔1993〕164号,公办〔2022〕 136号,粤发改价格函〔2017〕3426号 | 个人 | 一次出入境有效为每证15元,多次出 入境有效为每证80元 | 缴入中央和地 方国库 | 出入境管理部门 | 降低收费标准 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
公安 | ③往来 (含前往) 港澳通行证 (含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕 1097号,发改价格〔2019〕914号,粤发改 价格函〔2017〕3426号,粤发改价格函〔 2019〕2648号 | 个人 | 往来港澳通行证为每证60元;前往港 澳通行证为每证40元;内地居民赴港 澳签注,一次有效签注为每件15元, 二次有效签注为每件30元,短期 (不 超过一年) 多次有效签注为每件 80元,一年以上 (不含一年) 两年以 下 (含两年) 多次有效签注为每件120 元,两年以上三年以下 (不含三年) 多次有效签注为每件160元,长期 (三 年以上,含三年) 多次有效签注为每 件240元 | 缴入中 央和地 方国库 | 出入境管理部门 | 降低收费标准 | ||
公安 | ④港澳居民来往内地通行证 (限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516 号 | |||||||
公安 | ⑤台湾居民来往大陆通行证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规 〔2019〕1931号,粤发改价格函〔2017〕3426号 | 个人 | 台湾居民来往大陆电子通行证为每证 200元,一次有效通行证为每证40元 | 缴入中央和地 方国库 | 出入境管理部门 | |||
公安 | ⑥台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕 164号,粤发改价格函〔2017〕3426号 | 个人 | 台湾同胞定居证每证为8元 | 缴入地方国库 | 出入境管理部门 | 降低收费标准 | ||
公安 | ⑦大陆居民往来台湾通行证 (含签注) | 计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕 164号,发改价格〔2016〕352号,发改价格 规〔2019〕1931号,粤发改价格函〔2017〕 3426号 | 个人 | 往来台湾电子通行证为每证80元,一 次有效通行证为每证15元;大陆居民 前往台湾签注,一次有效签注为每件 15元,多次有效签注为每件80元 | 缴入中央和地 方国库 | 出入境管理部门 | 降低收费标准 | ||
公安 | (3) 户籍管理 证件工本费 (限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 | |||
公安 | ①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
公安 | ②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地 方国库 | 公安部门 | |||
公安 | (4) 居民身份证工本费 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔 2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财 综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕 2322号,财税〔2018〕37号 | 个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 | 降低收费标准,停征首次 | ||
公安 | (5) 机动车号牌工本费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改 价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783 号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36- 2014,发改价格规〔2019〕1931号 | 机动车有关 证照申请人 | 号牌:汽车反光号牌每副100元、不 反光号牌每副80元;挂车反光号牌每 面50元、不反光号牌每面30元;三轮 汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每 副40元、不反光号牌每副25元;摩托 车反光号牌每副70元、不反光号牌每 副50元;机动车临时号牌每张5元。上 述号牌工本费标准均包括号牌专用固 封装置及号牌安装费用号牌专用固封装置:1元/副;号牌架:5- 10元/只 | 缴入地方国库 | 市县(市、区) 公安机关交通管理部门的车辆管理所 | |||
①号牌 (含 临时) | |||||||||
②号牌专用 固封装置 | |||||||||
③号牌架 | |||||||||
公安 | (6) 机动车行驶证、登记证 、驾驶证工本 费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号, 计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕 783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔 2017〕1186号,粤发改价格函〔2017〕3426 号 | 机动车有关 证照申请人 | 机动车行驶证工本费为每本10元,登 记证每证10元,驾驶证每本10元。行驶证、临时行驶证工本费标准包括机 动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | 缴入地方国库 | 市县 (市、区) 公安机关交通管理部门的车辆管理所 | 降低收费标准 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执 收单位 | 备注 | |
公安 | (7) 临时入境 机动车号牌和行驶证、临时 机动车驾驶许 可工本费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号, 发改价格〔2017〕1186号,粤发改价格函〔 2017〕3426号 | 机动车有关证照申请人 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费为每本10元,临时机动车驾驶许可工 本费为每证10元。 | 缴入地方国库 | 市县 (市、 区) 公安机关交通管理部门的车辆管理所 | 降低收费标准 | ||
公安 | 10 | 外国人签证费 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240 号,公办〔2022〕136号 | 签证申请的个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 公安部门 | ||
公安 | 11 | 中国国籍申请 手续费 (含证 书费) | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89 号,公办〔2022〕136号 | 申请的个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户 网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 公安部门 | ||
四 | 民政 | ||||||||
民政 | 12 | 殡葬收费 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕 673号,粤价函〔2006〕661号,粤民发〔 2015〕37号,粤发改规〔2018〕8号 | 殡葬申请人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户 网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 民政部门 | ||
五 | 自然 资源 | ||||||||
自然 资源 | 13 | 土地复垦费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 国家税务总局 国家发展改革委 民政部 商务部 卫生健康 委公告2019年第76号,粤财办明电〔2015〕 4号 | 因挖损、塌 陷、压占等造成土地破坏,没有条 件复垦和复垦不符合要求的用地单 位和个人 | 土地复垦费的数额,应当综合考虑损 毁前的土地类型、实际损毁面积、损 毁程度、复垦标准、复垦用途和完成 复垦任务所需的工程量等因素。土地 复垦费的具体征收使用管理办法,由 国务院财政、价格主管部门及国务院 有关部门制定 | 缴入地方国库 | 市县 (市、区) 自然资 源 (规划) 局 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
自然 资源 | 14 | 土地闲置费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008 〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 国家税务总局 国家发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委 公告2019年第76号,粤财办明电〔2015〕4 号 | 因企业自身原因导致超过国有建设 用地使用权有偿使用合同或者划拨 决定书约定 、规定的动工开发日期满一年尚未 动工开发的 用地单位 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 市县 (市 区) 自然资 源 (规划) 局 | 对非营利性养老和 医疗机构建设全额免征,对营利性养 老和医疗机构建设减半收取 | |
自然 资源 | 15 | 不动产登记费 ▲ | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕 77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔 2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔 2019〕53号,财政部 国家税务总局 国家发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号, 粤发改价格函〔2016〕2719号,粤发改价格〔2016〕858号,粤财综〔2013〕33号,粤 发改价格函〔2019〕649号 | 登记申请人 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/ 件;证书工本费:核发一本不动产权 属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的, 每增加一本证书加收证书工本费10元 。 | 缴入中央和地 方国库 | 不动产登记机构 | 对小微企业免征; 对非营利性养老和 医疗机构建设全额免征;对营利性养 老和医疗机构建设 减半收取;省级及省级以下向企业征 收的土地登记 (证书) 费全额免收; 跨省通办 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执 收单位 | 备注 | |
自然 资源 | 16 | 耕地开垦费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔 2014〕77号,财政部 国家税务总局 国家发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76 号,粤府令146号,粤发改发电〔2014〕34 号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发〔2017〕21号 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个 人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 市县 (市、区) 自然资 源 (规划) 局 | ||
六 | 生态环境部门 | ||||||||
生态环境部门 | 17 | 海洋废弃物倾倒费▲ | 《海洋环境保护法》,发改价格〔2008〕1927号,粤财综〔2013〕33号,粤发改发电〔2014〕34号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 进行海洋废弃物倾倒的单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户 网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 自然资源机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
七 | 住房城乡建设 | ||||||||
住房城乡建设 | 18 | 污水处理费▲ | 《水污染防治法》 ,《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔 2015〕119号,粤价〔1999〕291号,粤价〔 2008〕257号,粤价〔2002〕370号,河府〔 2016〕57号 | 城市规划范围内向城市污水集中处 理设施排放污水的单位和个人 | 市区:居民:0.95元/吨; 非居民:1.4元/吨。 | 缴入地方国库 | 市县 (市、区) 城市污 水处理行政主管单位 | 我省经营服务性收费和行政事业性收费同时并存管理。 | |
住房城乡建设 | 19 | 生活垃圾处理费 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔 2011〕9号,计价格〔2002〕872号,粤价〔 2002〕284号,粤价〔2013〕112 号 | 所有产生垃圾的单位和个人 | 居民:0.32元/吨; 非居民:0.33元/吨; | 缴入地方国库 | 城镇建设、 环境卫生部门垃圾处理机构 | 我省经营服务性收费和行政事业性收费同时并存管理。 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
住房城乡建设 | 20 | 城市道路占用 、挖掘修复费 ▲ | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410 号,财税〔2015〕68号,粤价〔1996〕104 号,粤价〔1997〕33号,粤价函〔2013〕 686号 | 占用城市规划区内道路的单位和个 人收取 | 城市道路临时占用费标准为:营业性占用,每天每平方米不超过1.00元; 基建或其他占用,每天每平方米不超 过0.50元。具体收费标准由市人民政 府根据实际情况确定。因审批城市道 路临时占用而核发的证件和有关的表格、资料等不另收费。城市道路挖掘修复费标准: 由省建委 按道路结构、使用年限及当年材料费等因素确定,抄报省物价局、财政厅备案。 | 缴入地方国库 | 市县 (市、区) 城市建设行政主管单位 | ||
人防主 管部门 | 21 | 防空地下室易地建设费▲ | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号, 财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 国家税务总局 国家发展改革委 民政部商务部卫生健康委公告2019年第76号,粤价〔2000 〕157号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财综〔2014〕89号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价 格函〔2019〕649号,粤财政法〔2020〕50 号文,河发改价格〔2021〕87号 | 经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 可查询河源市人民政府门户网站/价格和收费 | 缴入中央和地 方国库 | 市县 (市、区) 税务部 门 | ||
八 | 交通 运输 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
交通 运输 | 22 | 车辆通行费 (限于政府还 贷) ▲ | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,《广东省公路条例》 | 政府还贷公路行驶的车辆 | 根据《收费公路管理条例》、省政府办公厅交通0171号等规定,政府还贷公路的车辆通行费标准,由省交通运输主管部门会同省价格、财政主管部门审核后报省政府审查批准,经省政府批准的车辆通行费收费标准由省交通 运输主管部门会同省级价格、财政主管部门联合发文公布。 | 缴入地方国库 | 市县 (市、区) 交通运输主管单位 | ||
九 | 工业和信息化 | ||||||||
工业和信息化 | 23 | 无线电频率占用费▲ | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396 号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔 2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号, 计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕 1186号,发改价格[2018]601号,发改价格〔2019〕914号,粤财综〔2013〕33号,粤 发改发电〔2014〕34号,粤发改价格〔2016 〕180号,粤发改价格函〔2017〕3426号, 粤发改价格〔2018〕246号,粤发改价格函〔2019〕649号,粤发改价格函〔2019〕 2648号 | 取得无线电频率使用权的单位或个 人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 省无线电管 理机构、各地市无线电管理机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免 收 | |
工业和信息化 | 24 | 电信网码号资源占用费▲ | 《中华人民共和国电信条例》,信部联清〔 2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号,粤发改价格函〔 2017〕3426号 | 占用、使用码号资源的电信业务经 营者 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央国库 | 省通信工程质量监督中 心 | 降低收费标准 | |
十 | 水利 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
水利 | 25 | 水资源费▲ | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,粤价〔2009〕62号,粤发改价格〔2015〕847号 | 利用取水工程或者设施直接从江河 、湖泊、水 库或者地下取用水资源的单位和个 人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户 网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 省市县 (市 、区) 水行政主管部门 | ||
水利 | 26 | 水土保持补偿费▲ | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔 2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改 价格〔2017〕1186号,《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》 (粤府〔 1995〕95号) ,粤发改发电〔2014〕34号, 粤发改价格〔2016〕180号,粤财办明电〔 2015〕4号,粤发改价格函〔2017〕3426号,粤发改价格函〔2019〕649号,粤发改价格〔2021〕231号 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 省市县 (市 、区) 水行政主管部门 | 省级及省级以下向企业征收的全额免 收 | |
农业 农村 | |||||||||
农业 农村 | 27 | 农药实验费▲ | 《农药管理条例》 ,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,粤发改价格函〔2017〕 3426号 | 申请农药试验的单位、个人 | 田间试验为每小区60-200元;残留试 验 ( 一种剂型,一种作物,一处试验 点,两年试验期) 为 15000- 17500元;药效示范试验为每个试验点 750-900元 | 缴入中央和地 方国库 | 农业农村部 门农药鉴定所、省农药检定站 | 降低收费标准 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执 收单位 | 备注 | |
农业 农村 | (1) 田间试验费 | 申请农药试验的单位、个人 | 田间试验为每小区60-200元 | 缴入中央和地 方国库 | 农业农村部 门农药鉴定 所、省农药检定站 | ||||
农业 农村 | (2) 残留试验费 | 申请农药试验的单位、个人 | 残留试验 (一种剂型,一种作物,一 处试验点,两年试验期) 为 15000- 17500元 | 缴入中央和地 方国库 | 农业农村部 门农药鉴定 所、省农药检定站 | ||||
农业农村 | (3) 药效试验费 | 申请农药试 验的单位、个人 | 药效示范试验为每个试验点750-900元 | 缴入中央和地 方国库 | 农业农村部门农药鉴定 所、省农药检定站 | ||||
农业农村 | 28 | 渔业资源增殖保护费▲ | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕 101号,财综〔2012〕97号,计价格〔 1994 〕400号,价费字〔1992〕452号,粤价〔 2005〕127号,粤财综〔2013〕33号 | 在我省管辖 的江河、湖泊等水域采捕天然生长 和人工增、养殖水生动植物的单位 和个人 | 新造400马力以上渔船自投产之日起一 年内免收费。机动拖网作业、机动围 、刺、钓作业渔船 (不含持临时捕捞 许可证的渔船) 按收费标准的80%征 收;单船收费金额超过4000元的,按 4000元征收。鱼塭和网箱按收费标准 80%征收。具体征收时,收费额四舍 五入到角。具体收费标准按粤价〔 2005〕127号文件执行。 | 缴入中央和地 方国库 | 省市县 (市 、区) 人民政府渔业主管部门及其 授权单位 | ||
十二 | 卫生 健康 | ||||||||
卫生 健康 | 29 | 预防接种服务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔 2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,粤财预〔2016〕87号,粤 发改价格函〔2017〕4543号 | 委托提供第二类疫苗接 种服务时,向受种者或其监护人收取 | 第二类疫苗预防接种服务费 (包括接种耗材费) 收费标准按每人次25元收 取 | 缴入地方国库 | 市县级以上 地方卫生健 康部门所属疾病预防控 制机构 | 提供第一类疫苗接种服务不得收费。 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管 理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
卫生 健康 | 30 | 鉴定费 | |||||||
卫生 健康 | (1) 医疗事故鉴定费 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕 14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016 〕488号,粤价函〔2004〕423号,粤发改发 电〔2014〕34号,粤财预〔2016〕87号,粤 发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔 2019〕649号 | 医疗事故技术鉴定申请单位或个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 省、各地市医学会 | 省级及省级以下向企业征收的全额免 收 | ||
卫生 健康 | (2) 职业病诊断鉴定费 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔 2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,粤 价函〔2003〕46号,粤发改发电〔2014〕34 号,粤财预〔2016〕87号,粤发改价格〔 2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号 | 职业病诊断 及鉴定申请单位、个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 省市县 (市 、区) 职业 病诊断机构 、职业病鉴 定办事机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | ||
卫生 健康 | (3) 预防接种异常反应鉴定 费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号, 粤价函〔2012〕1094号,粤财预〔2016〕87 号 | 对预防接种异常反应调查诊断争议 进行技术鉴定时,向有关单位或个 人收取 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 各省级和设区的市级卫 生计生部门所属医学会 | |||
十三 | 法院 | ||||||||
法院 | 31 | 诉讼费▲ | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》 (国务院令481号) ,财行〔2003〕275 号,粤价函〔2008〕45号 | 申请诉讼案件的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 | 省市县 (市 、区) 法院 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
十四 | 市场 监管 | ||||||||
市场 监 管 | 32 | 特种设备检验检测费▲ | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕 1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕 10号,粤价函〔2005〕671号,粤价函〔 2008〕566号,粤价函〔2009〕1084号,粤 价函〔2011〕249号,粤发改发电〔2014〕 34号,粤发改价格函〔2014〕4206号,粤发 改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔 2019〕649号 | 接受特种设备 | 可查询广东省发展和改革委员会门户 网站/价费标准 | 缴入地方国库 | 省市特种设备检验检测 机构 | 省级及省级以下向企业征收的全额免收 | |
十五 | 民航 | ||||||||
民航 | 33 | 航空业务权补偿费▲ | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54 号 | 以营利为目的的从事外国至中国或 中国至外国的客、货机运输的外国 航空公司 | 由民航总局根据国际通行作法制定收费标准,报国家发展改革委、财政部备案 | 缴入中央国库 | 中国民用航空局及中南民用航空管理局 | ||
民航 | 34 | 适航审查费▲ | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54 号 | 申请有关适航审查的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中 央国库 | 中国民用航空局及中南民用航空管理局 | ||
十六 | 体育 | ||||||||
体育 | 35 | 外国团体来华登山注册费 | 财综〔2004〕7号,价费字〔1992〕207号 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准 | 缴入中央和地 方国库 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 主管部门执收单位 | 备注 | |
十七 | 药品监管部门 | ||||||||
药品监管部门 | 36 | 药品注册费▲ | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》, 财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006 号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告 2020年75号,财政部 国家税务总局公告2020年第 28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第 9号,财政部 国家发展改革委公告2022年第 5号,粤发改价格函〔2019〕666号 | 药品注册收费按一个原料药或一个制剂为一个品种计收,如再增加一种规格,则按相应类别增收20%注册费。 | 缴入中央和地 方国库 | 市场监管部门 | |||
药品监 管部门 | (1) 新药注册费 | 药品注册申请人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户 网站/价费标准 | 缴入中央国库 | 市场监管部门 | ||||
