当前业务 | 校验结论 | 机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构地址 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 申请日期 | 注册日期 | 批准文号 | 登记发证机关 | 行政区划 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 |
校验 | 合格 | 临江镇桂林村卫生站 | 441606000122 | 440079015 | 临江镇桂林村委旁 | 丘岳飞 | 丘岳飞 | 2022-2-8 | 2022-3-16 | 河江东社会医校验〔2022〕001号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 未评 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区何德树口腔诊所 | PDY00718-3 | 440058198 | 江东新区古竹镇紫古大道西 | 何德树 | 何德树 | 2022-3-28 | 2022-4-15 | 河江东社会医校验〔2022〕002号 | 河源市卫生健康局 | 紫金县 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 口腔诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 1 |
变更 | 合格 | 河源江东新区大学城社区卫生服务中心 | 373392441606610065 | 440066496 | 河源江东新区城东街道胜利村广晟学府花园H1-01、02栋 | 潘立汉 | 廖劲松 | 2022-3-15 | 2022-4-15 | 河江东社会医校验〔2022〕003号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 街道办事处属 | 社会 | 社区卫生服务中心 | 一级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 65 | 3 |
变更 | 合格 | 紫金县临江卫生院 | 44162145696357711C2201 | 440066752 | 河源市紫金县临江镇金珠工业园东西大道 | 赖捷传 | 赖捷传 | 2022-5-5 | 2022-5-30 | 河江东社会医校验〔2022〕004号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 60 | 0 |
变更 | 合格 | 紫金县古竹人民医院 | 44162145696352611C2101 | 440066719 | 紫金县古竹镇沿江路28号 | 袁德祥 | 袁德祥 | 2022-4-22 | 2022-5-31 | 河江东社会医校验〔2022〕005号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 99 | 1 |
校验 | 合格 | 江东新区远华中医诊所 | 373398441606521245 | 440079425 | 河源市江东新区古竹镇沿江二路 | 温颖萍 | 张爽爽 | 2022-6-6 | 2022-6-15 | 河江东社会医校验〔2022〕006号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 中医(综合)诊所 | 未定级 | 营利性 | 0 | 0 | |
校验 | 合格 | 江东新区邓进文主治医师诊所 | 3733400441606521145 | 440080132 | 河源市紫金县临江镇东江金珠工业大塘排小区 | 邓进文 | 邓进文 | 2022-5-20 | 2022-5-30 | 河江东社会医校验〔2022〕007号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 未评 | 营利性 | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区林水雄中医诊所 | 373391441606521245 | 440066495 | 河源市澄岭村东环路旁 | 林水雄 | 林水雄 | 2022-4-20 | 2022-6-15 | 河江东社会医校验〔2022〕008号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)诊所 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区冼秀芳妇科诊所 | 343403441606521145 | 440083869 | 河源江东新区临江镇田心村路口 | 冼秀芳 | 冼秀芳 | 2022-4-1 | 2022-6-15 | 河江东社会医校验〔2022〕009号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | |
校验 | 合格 | 河源职业技术学院医务室 | 373341441602317035 | 440031107 | 河源市东环路大学城河源职业技术学院 | 陈德清 | 温炜 | 2022-6-7 | 2022-6-15 | 河江东社会医校验〔2022〕010号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 全民 | 其他 | 内部 | 医务室 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇蓼坑村卫生站 | PDY00633-6 | 440058397 | 古竹镇蓼坑村 | 曾汉友 | 曾汉友 | 2022-6-14 | 2022-7-5 | 河江东社会医校验〔2022〕011号 | 河源市卫生健康局 | 紫金县 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇榴坑村卫生站 | PDY00046-6 | 440058395 | 古竹镇榴坑村 | 张元新 | 张元新 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕012号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇上洞村卫生站 | PDY00032-7 | 440058379 | 古竹镇上洞村 | 邓雨初 | 邓雨初 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕013号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇雅色村卫生站 | PDY00042-3 | 440058391 | 古竹镇雅色村 | 邹学平 | 邹学平 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕014号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇雁头村卫生站 | 441606000123 | 440079427 | 江东新区古竹镇雁头村委旁 | 林锐良 | 林锐良 | 2022-6-14 | 2022-7-5 | 河江东社会医校验〔2022〕015号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇榄溪村卫生站 | PDY00047-7 | 440058388 | 古竹镇榄溪村 | 曾永福 | 曾永福 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕016号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇孔埔村卫生站 | PDY00044-X | 440058389 | 古竹镇孔埔村 | 邹定锋 | 邹定锋 | 2022-6-14 | 2022-7-5 | 河江东社会医校验〔2022〕017号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 村属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇下洞村卫生站 | PDY00035-1 | 440058375 | 古竹镇下洞村四楼 | 李伟群 | 李伟群 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕018号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇吉安村卫生站 | PDY00055-4 | 440066932 | 紫金县古竹镇吉安村委 | 唐丽春 | 唐丽春 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕019号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 全民 | 村属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 未评 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇潮沙村卫生站 | PDY00048-2 | 440066935 | 紫金县古竹镇古竹中学对面 | 许志鹏 | 许志鹏 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕020号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 全民 | 村属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 未评 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇平渡村卫生站 | PDY00036-X | 440058376 | 古竹镇平渡村 | 邓雨先 | 邓雨先 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕021号 | 河源市卫生健康局 | 紫金县 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇四维村卫生站 | PDY00040-7 | 440070455 | 紫金县古竹镇四维村 | 余山 | 余山 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕022号 | 河源市卫生健康局 | 紫金县 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇槎岭村卫生站 | PDY00039-4 | 440058383 | 古竹镇槎岭村 | 叶洪培 | 叶洪培 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕023号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇上联村卫生站 | PDY00052-X | 440058400 | 古竹镇上联村 | 黎永彪 | 黎永彪 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕024号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇新围村卫生站 | PDY00053-1 | 440058378 | 古竹镇新围村 | 刘凯 | 刘凯 | 2022-6-14 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕025号 | 河源市卫生健康局 | 紫金县 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区古竹镇水东村卫生站 | 441606000121 | 440067060 | 河源市紫金县古竹镇水东村委 | 郭友兰 | 郭友兰 | 2022-6-6 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕026号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 全民 | 村属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 未评 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇塘排村卫生站 | PDY00279-5 | 440059309 | 临江镇塘排村 | 袁志伟 | 袁志伟 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕027号 | 河源市卫生健康局 | 紫金县 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇临江开发区卫生站 | PDY00735-6 | 440058247 | 临江镇开发区 | 刘雄辉 | 刘雄辉 | 2022-6-29 | 2022-6-29 | 河江东社会医校验〔2022〕028号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇禾坑村卫生站 | PDY00291-2 | 440059301 | 临江镇禾坑村 | 林新华 | 林新华 | 2022-6-29 | 2022-6-29 | 河江东社会医校验〔2022〕029号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇联新村卫生站 | PDY00683-9 | 440068106 | 临江镇联新村 | 吕贵贤 | 吕贵贤 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕030号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇年丰村卫生站 | PDY00286-7 | 440059448 | 临江镇年丰村 | 刘其志 | 刘其志 | 2022-6-29 | 2022-6-29 | 河江东社会医校验〔2022〕031号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇前进村卫生站 | PDY00290-4 | 440059313 | 临江镇前进村 | 朱巧文 | 朱巧文 | 2022-6-29 | 2022-6-29 | 河江东社会医校验〔2022〕032号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇金珠工业园区卫生站 | PDY00171-7 | 440068107 | 临江镇临古路金珠工业园区 | 邓金浩 | 邓金浩 | 2022-6-29 | 2022-6-29 | 河江东社会医校验〔2022〕033号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 未评 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇年丰十字路卫生站 | PDY00287-5 | 440059310 | 临江镇年丰村十字路口 | 刘远辉 | 刘远辉 | 2022-6-29 | 2022-6-29 | 河江东社会医校验〔2022〕034号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇澄岭村东环卫生站 | PDY00748-0 | 440058263 | 临江镇澄岭村竹头(东环路旁) | 利文桂 | 利文桂 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕035号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇澄岭村卫生站 | PDY00289-1 | 440059303 | 临江镇澄岭村 | 利玉初 | 利玉初 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕036号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇梧峰塘尾卫生站 | PDY00693-X | 440068110 | 临江镇梧峰村塘尾 | 罗在忠 | 罗在忠 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕037号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 未评 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇梧峰开发区卫生站 | PDY00283-2 | 440059312 | 临江镇梧峰村 | 陈道行 | 陈道行 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕038号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇梧峰村卫生站 | PDY00282-4 | 440068108 | 临江镇梧峰村 | 黄梅英 | 黄梅英 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕039号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 未评 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇胜利卫生站 | PDY00281-6 | 440059308 | 临江镇胜利村 | 丘祥勋 | 丘祥勋 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕040号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区临江镇光凹村卫生站 | PDY00280-8 | 440059311 | 临江镇光凹村 | 谭素文 | 谭素文 | 2022-6-28 | 2022-6-28 | 河江东社会医校验〔2022〕041号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 |
变更 | 合格 | 河源江东新区铭医口腔诊所 | 373405441606521545 | 440086746 | 河源市紫金县临江镇居委会临古路14号 | 缪俊初 | 李智震 | 2022-7-8 | 2022-7-15 | 河江东社会医校验〔2022〕042号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 口腔诊所 | 未定级 | 营利性 | 0 | 1 | |
校验 | 合格 | 江东新区中道中医诊所 | 373406441606521245 | 440091418 | 河源市江东新区源南镇胜利村麻竹窝地段碧桂园东江凤凰城凤凰湾C区68号楼396号商铺 | 马凯 | 马凯 | 2022-7-13 | 2022-7-15 | 河江东社会医校验〔2022〕043号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)诊所 | 未定级 | 未评 | 营利性 | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区陈璋西医诊所 | PDY00773-9 | 440068111 | 古竹镇解放路26号 | 陈璋 | 陈璋 | 2022-8-21 | 2022-10-15 | 河江东社会医校验〔2022〕044号 | 河源市卫生健康局 | 紫金县 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 未评 | 营利性 | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区德信西医诊所 | 373391441606621145 | 440075031 | 江东新区古竹镇33米大街 | 叶东华 | 叶东华 | 2022-10-27 | 2022-12-20 | 河江东社会医校验〔2022〕045号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 营利性 | 0 | 0 | |
校验 | 合格 | 河源市江东新区郑小琴西医诊所 | 373341441602519645 | 440030743 | 河紫路 | 郑小琴 | 郑小琴 | 2022-12-4 | 2022-12-20 | 河江东社会医校验〔2022〕046号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区民众综合门诊部 | 373394441606517045 | 440072198 | 河源江东新区碧桂园凤馨苑B栋29号、30号铺 | 吴惠娜 | 雷方平 | 2022-11-27 | 2022-12-20 | 河江东社会医校验〔2022〕047号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 街道办事处属 | 社会 | 综合门诊部 | 未定级 | 营利性 | 0 | 0 | |
校验 | 合格 | 江东新区天美口腔诊所 | 373401441606521545 | 440082341 | 河源江东新区古竹镇开发区第23小区第二市场大街上段 | 赵明成 | 赵明成 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 河江东社会医校验〔2022〕048号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 卫生所(室) | 未定级 | 未评 | 营利性 | 0 | 1 |
校验 | 合格 | 江东新区张云山中医诊所 | 441602003615 | 440031026 | 河紫路东二巷9号 | 张云山 | 张云山 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 河江东社会医校验〔2022〕049号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)诊所 | 未定级 | 合格 | 营利性 | 0 | 0 |
校验 | 合格 | 江东新区李志强西医诊所 | 441621360615 | 440031312 | 紫金县古竹镇新区紫古大道镇政府旁 | 李志强 | 李志强 | 2022-10-24 | 2022-12-20 | 河江东社会医校验〔2022〕050号 | 河源市卫生健康局 | 源城区 | 私人 | 街道办事处属 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 |
责任编辑:贺冠林